ムンバイ格安航空券 デリー格安航空券 カルカッタ格安航空券 バンガローブ格安航空券 チェンナイ格安航空券 トリバンドラム格安航空券 コーチン格安航空券 ハイデラバード格安航空券 インド格安航空券 関空発(大阪発)のご紹介
| |ホーム|東京発TOP|名古屋発TOP|大阪発TOP│福岡発TOP|予約・取消料|用語の説明|会社・スタッフ紹介|キャラクター|j時差| | ||
| ムンバイ ・デリー ・カルカッタ ・バンガローブ・チェンナイ トリバンドラム・コーチン・ハイデラバード 関空発 India |
||
| インド入国には、査証(ビザ)が必要。 旅券の残存期間6ヶ月以上必要。 | ||
| このページには、下記の航空会社の料金が載っています | ||
| ・エアインディア(AI) ・キャセイパシフィック航空(CX) ・シンガポール航空(SQ) ・タイ国際航空(TG) ・マレーシア航空(MH) ・大韓航空(KE) ・アシアナ航空(OZ) ・エミレーツ航空(EK) ・カタール航空(QR) ・全日空+ジェットエアウェイズ(9W) |
| ■利用便 | ■航空券の種類 | ||||||
| 航空会社 | インド行き経路 | 45日FIX | 2ヶ月有効 | 3ヶ月有効 | 1年間有効 | 片道 | 子供料金 |
| エアインデイア航空 | 直 行 | ○ | × | ○ | 120日 | ○ | ○ |
| キャセイパシフィック航空 | 香港乗換え | 1ヶ月FIX | × | ○ | × | ○ | ○ |
| タイ国際航空 | バンコク乗換え | 14日FIX | 1ヶ月FIX | 2ヶ月FIX | × | × | ○ |
| シンガポール航空 | シンガポール乗換え | 10日有効 | 30日有効 | 60日有効 | 90日有効 | ○ | ○ |
| 大韓航空 | ソウル乗換え | 30日FIX | × | × | ○ | ○ | ○ |
| アシアナ航空 | ソウル乗換え | 1ヶ月有効 | × | ○ | ○ | × | ○ |
| マレーシア航空 | クアラルンプール乗換え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エミレーツ航空 | ドバイ乗換え | 1ヶ月FIX | × | ○ | ○ | × | ○ |
| カタール航空 | ドーハ乗換え | 35日FIX | × | × | 6ヶ月FIX | × | ○ |
| 全日空+ジェットエアウェィズ | 香港乗換え | × | ○ | × | × | × | × |
| ・○印の種類の航空券はありますが、ホームページ上には全てが記載されている訳ではありません。 ・「FIX」航空券の意味は、行き帰りともに、日にちの変更が出来ません。 ・「有効」の航空券の意味は、帰りの日にちは変更できます。(航空会社によって若干条件は違います) |
|||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 関空着 |
| AI315 | −−水−−土日 |
13:25 | 21:35 | デリー | AI314 | −火−−金土− |
23:00 | 11:50+1 |
| AI315 | −−水−−土日 |
13:15 | 01:20+1 | ムンバイ | AI888 AI314 |
−火−−金土− |
19:00 | 11:50+1 |
| AIは、関空→香港→デリー→ムンバイ 行き | AIは、ムンバイ→デリー→香港→関空 行き | |||||||
| ▼エアインディアの料金へ ▲このページのTOPへ | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 到着 | 到着/出発 | 帰り | 出発日 | 出発 | 関空着 |
| SQ619 | 月火水木金土日 | 11:00 | 17:05 | シンガポール | SQ618 | 月火水木金土日 | 01:25 | 08:35 |
| SQ615 | 月−−木金−日 | 23:30 | 05:35+1 | SQ616 | 月−−木金−日 | 14:00 | 21:10 | |
| 行き | 出発曜日 | シンガポール発 | 到着 | 到着地/出発地 | 行き | 出発曜日 | 出発 | シンガポール着 |
| SQ406 | 月火水木金土日 | 07:30 | 10:45 | デリー | SQ405 | 月火水木金土日 | 08:00 | 16:10 |
| SQ408 | 月火水木金土日 | 17:05 | 20:20 | SQ407 | 月火水木金土日 | 23:25 | 07:40+1 | |
| SQ426 | 月火水木金土日 | 18:10 | 21:05 | ムンバイ | SQ423 | 月火水木金土日 | 00:05 | 08:00 |
| SQ424 | 月火水木金土日 | 19:55 | 22:50 | SQ421 | 月火水木金土日 | 11:50 | 19:45 | |
| SQ516 SQ5488 |
月火水木金土日 | 19:00 | 20:40 | コルカタ | SQ517 SQ5487 |
月−水−金土− | 21:55 | 04:40+1 |
| SQ502 | 月火水木金土日 | 20:05 | 21:55 | バンガロール | SQ503 | 月火水木金土日 | 23:10 | 06:10+1 |
| SQ528 | 月火水木金土日 | 20:25 | 22:00 | チェンナイ | SQ529 | 月火水木金土日 | 23:15 | 05:55+1 |
| MI478 | 月火水木金土日 | 21:25 | 23:30 | ハイデラバード | MI477 | 月火水木金土日 | 00:20 | 07:30 |
| MI468 | 月火水木金土日 | 20:45 | 22:45 | コーチン | MI467 | 月火水木金土日 | 23:45 | 06:50+1 |
| MI498 | −火−木−土− | 20:05 | 21:45 | トリバンドラム | MI497 | −火−木−土− | 22:40 | 05:35+1 |
| ▼シンガポール航空の料金へ ▲このページのTOPへ | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 香港着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 香港発 | 関空着 |
| CX567 | 月火水木金土日 | 09:30 | 12:55 | 香 港 | CX566 | 月火水木金土日 | 01:35 | 06:00 |
| CX503 | 月火水木金土日 | 10:00 | 13:25 | CX506 | 月火水木金土日 | 10:20 | 14:40 | |
| CX565※ | 月火水木金土日 | 11:00 | 16:05 | CX564※ | 月火水木金土日 | 13:15 | 19:20 | |
| CX507 | 月火水木金土日 | 18:25 | 21:45 | CX502 | 月火水木金土日 | 16:35 | 21:00 | |
| ※CX565は台北経由 | ※CX564は、台北経由 | |||||||
| 行き | 出発曜日 | 香港発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 香港着 |
| CX685 | 月火水木金土日 | 19:55 | 00:15+1 | ムンバイ | CX750※ | −−水−金−日 | 05:10 | 15:50 |
| CX709※ | −火−木−土− | 21:40 | 04:00+1 | CX684 | 月火水木金土日 |
01:30 | 09:20 | |
| ※CX709は、バンコク経由 | ※CX750は、バンコク経由 | |||||||
| CX695 | 月火水木金土日 | 17:00 | 20:45 | デリー | CX698 | 月火水木金土日 |
02:40 | 10:20 |
| CX697 | 月火水木金土日 |
20:40 | 00:25+1 | CX694 | 月火水木金土日 | 22:15 | 05:50+1 | |
| ▼キャセイ航空の料金へ ▲このページのTOPへ | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 関空着 |
| TG673 | 月火水木金土日 | 00:30 | 05:00 | バンコク | TG626 | −−水木金−− (2011年11/16より就航) |
08:30 | 15:40 |
| TG623 | 月火水木金土日 | 11:00 | 15:45 | TG672 | 月火水木金土日 | 11:00 | 18:10 | |
| TG627 | −−水木金−− (2011年11/16より就航) |
17:00 | 21:30 | TG622 | 月火水木金土日 | 23:15 | 06:25+1 | |
| 行き | 出発曜日 | バンコク発 | 各都市着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 各都市発 | バンコク着 |
| TG323 | 月火水木金土日 | 07:25 | 10:20 | デリー | TG324 | 月火水木金土日 | 11:55 | 17:25 |
| TG315 | 月火水木金土日 | 20:40 | 23:40 | TG316 | 月火水木金土日 | 01:00 | 06:25 | |
| TG313 | 月火水木金土日 | 23:25 | 00:30+1 | コルカタ (カルカッタ) |
TG314 | 月火水木金土日 | 22:30 | 02:25+1 |
| TG317 | 月火水木金土日 | 18:45 | 22:00 | ムンバイ | TG340 | 月火−木金土日 | 02:10 | 07:55 |
| TG339 | 月火−木金土日 | 21:45 | 01:00+1 | TG318 | 月火水木金土日 | 23:20 | 05:05+1 | |
| TG325 | 月火水木金土日 | 21:35 | 23:55 | バンガロール | TG326 | 月火水木金土日 | 01:00 | 06:15 |
| TG337 | 月火水木金土日 | 21:10 | 23:05 | チェンナイ | TG338 | 月火水木金土日 | 00:15 | 05:10 |
| TG329 | 月−水−金土− | 20:35 | 22:50 | ハイデラバード | TG330 | 月−水−金土− | 23:55 | 04:55+1 |
| ▼タイ国際航空の料金へ ▲このページのTOPへ | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 関空着 |
| MH53 | 月−水木金土日 | 11:00 | 17:05 | クアラルンプール | MH52 | −火水木金土日 | 23:50 | 07:00+1 |
| 行き | 出発曜日 | クアラル ンプール発 |
各都市着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 各都市発 | クアラル ンプール着 |
| MH194 | 月火水木金土日 | 20:05 | 22:40 | ムンバイ | MH195 | 月火水木金土日 | 23:50 | 07:25+1 |
| MH190 | 月火水木金土日 | 16:50 | 19:40 | デリー | MH173 | 月−水−金土日 | 12:55 | 20:50 |
| MH192 | 月火水木金土日 | 22:00 | 23:30 | バンガロール | MH193 | 月火水木金土日 | 00:20 | 07:00 |
| MH180 | 月火水木金土日 | 22:15 | 23:25 | チェンナイ | MH181 | 月火水木金土日 | 00:30 | 06:50+1 |
| MH198 | 月火水木金土日 | 22:20 | 00:05+1 | ハイデラバード | MH199 | 月火水木金土日 | 00:55 | 07:45 |
| ▼マレーシア航空の料金 ▲このページのTOP | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | ソウル着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | ソウル発 | 関空着 |
| KE722 | 月火水木金土日 | 09:40 | 11:40 | ソウル (仁川空港) |
KE723 | 月火水木金土日 | 09:35 | 11:20 |
| KE724 | 月火水木金土日 | 13:40 | 15:40 | KE725 | 月火水木金土日 | 15:15 | 16:55 | |
| KE726 | 月火水木金土日 | 18:05 | 20:05 | KE721 | 月火水木金土日 | 19:05 | 20:45 | |
| 行き | 出発曜日 | ソウル発 | 到着 | 到着/出発 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | ソウル着 |
| KE655 | 月−水−金−− | 20:20 | 02:15+1 | ムンバイ | KE656 | −火−木−土− | 04:10 | 14:50 |
| ▼KE料金 ▲このページのTOPへ | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | ソウル | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | ソウル | 関空着 |
| OZ115 |
月火水木金土日 | 09:30 | 11:20 | ソウル | OZ112 | 月火水木金土日 | 10:00 | 11:40 |
| OZ111 | 月火水木金土日 | 12:50 | 14:50 | OZ114 | 月火水木金土日 | 14:10 | 15:50 | |
| OZ113 | 月火水木金土日 | 17:00 | 18:50 | OZ120 | 月火水木金土日 | 19:10 | 20:50 | |
| 行き | 出発曜日 | ソウル | 到着 | 到着/出発 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | ソウル着 |
| OZ767 | −火−木−土− |
13:10 | 18:40+1 | デリー | OZ768 | −火−木−土− |
20:20 | 06:30+1 |
| ▲このページのTOPへ ▼OZ料金 | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 関空着 |
| EK317 | 月火水木金土日 | 23:40 | 05:45+1 | ドバイ | EK316 | 月火水木木土日 | 03:00 | 16:50 |
| 行き | 出発曜日 | ドバイ発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | ドバイ着 |
| EK516 | 月火水木金土日 | 10:00 | 14:40 | デリー | EK517 | 月火水木金土日 | 16:15 | 18:10 |
| EK514 | 月火水木金土日 | 15:40 | 20:20 | EK515 | 月火水木金土日 | 21:50 | 23:45 | |
| EK506 | 月火水木金土日 | 09:35 | 14:00 | ムンバイ | EK507 | 月火水木金土日 | 15:15 | 16:45 |
| EK502 | 月火水木金土日 | 13:15 | 17:35 | EK503 | 月火水木金土日 | 19:00 | 20:30 | |
| EK546 | 月火水木金土日 | 14:55 | 20:30 | チェンナイ | EK545 | 月火水木金土日 | 09:45 | 12:15 |
| EK542 | 月火水木金土日 | 21:25 | 03:00+1 | EK547 | 月火水木金土日 | 21:45 | 00:15+1 | |
| EK528 | 月火水木金土日 | 15:15 | 20:25 | ハイデラバード | EK527 | 月火水木金土日 | 10:20 | 12:25 |
| EK524 | 月火水木金土日 | 21:45 | 02:55+1 | EK529 | 月火水木金土日 | 21:50 | 23:55 | |
| EK530 | 月火水木金土日 | 03:25 | 08:55 | コーチン | EK533 | 月火水木金土日 | 04:20 | 06:35 |
| EK532 | 月火水木金土日 | 21:35 | 03:05+1 | EK531 | 月火水木金土日 | 10:30 | 12:45 | |
| EK520 | −−水木金土日 | 03:30 | 09:05 | トリバンドラム | EK521 | −−水木金土日 | 10:30 | 12:50 |
| EK522 | 月火水木金土日 | 21:45 | 03:20+1 | EK523 | 月火水木金土日 | 04:35 | 07:00 | |
| EK570 | 月火水木金土日 | 02:00 | 08:15 | コルカタ | EK571 | 月火水木金土日 | 09:40 | 13:15 |
| EK572 | 月火水木金土日 | 13:00 | 19:15 | EK573 | 月−−木金土日 | 20:30 | 00:05+1 | |
| EK538 | 月火−木金土日 | 22:55 | 03:05+1 | アーメダバード | EK539 | 月火水木金土日 | 04:25 | 05:55 |
| EK540 | 月火水木金土日 | 04:05 | 08:15 | EK541 | 月火水木金土日 | 09:35 | 11:05 | |
| ▲このページのTOPへ ▼EK料金 | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 関空着 |
| QR803 | 月火水木金土日 | 00:20 | 05:50 | ドーハ | QR802 | 月火水木金土日 |
01:30 | 16:30 |
| 行き | 出発曜日 | ドーハ発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | ドーハ着 |
| QR200 | 月火水木金土日 | 21:15 | 03:10+1 | ムンバイ | QR201 | 月火水木金土日 | 04:40 | 06:00 |
| QR232 | 月火水木金土日 | 21:00 | 03:00+1 | デリー | QR235 | 月火水木金土日 | 09:20 | 11:20 |
| QR264 | 月火水木金土日 | 20:40 | 03:25+1 | コチン | QR265 | 月火水木金土日 | 04:25 | 06:30 |
| QR240 | 月火水木金土日 | 20:50 | 03:45+1 | トリバンドラム | QR241 | 月火水木金土日 | 04:45 | 06:50 |
| QR250 | 月火水木金土日 | 20:35 | 02:55+1 | ハイデラバード | QR251 | 月火水木金土日 | 03:55 | 06:05 |
| ▲このページのTOPへ ▲QR料金 | ||||||||
| 行き | 出発日 | 関空発 | 到着 | 到着地・出発地 | 帰り | 出発日 | 出発 | 関空着 |
| NH175 | 月火水木金土日 | 10:15 | 13:30 | 香 港 | NH176 | 月火水木金土日 | 15:25 | 19:40 |
| 行き | 出発日 | 香港発 | 到着 | 到着地・出発地 | 帰り | 出発日 | 出発 | 香港着 |
| 9W 77 | 月火水木金土日 | 21:10 | 00:35+1 | デリー | 9W 78 |
月火水木金土日 | 02:20 | 09:55 |
| 9W 75 | 月火水木金土日 | 19:55 | 00:20+1 | ムンバイ | 9W 76 | 月火水木金土日 | 01:50 | 09:55 |
| ▲このページのTOPへ ▼9W料金 | ||||||||
| ・デリー ・ムンバイ ・バンガロール ・ハイデラバード ・チェンナイ ・カルカッタ(Calcutta) ・アメマダバード ・トリバンドラム |
|||||||
| エアインディア AI 関空発 |
出発日 | デリー・ムンバイのみ 8日FIX |
30日FIX | 片 道 | 45日有効 | 90日有効 | |
| 出発14日前まで | - | - | |||||
| 1/1〜3(2012年) | - | 110,000 | 120,000 | 72,000 | 85,000 | 91,000 | |
| 1/4〜31 | - | 70,000 | 80,000 | 46,000 | 80,000 | 86,000 | |
| 2/1〜28 | - | 70,000 | 80,000 | 46,000 | 85,000 | 91,000 | |
| 3/1〜31 | - | 70,000 | 80,000 | 46,000 | 82,000 | 88,000 | |
| 有効期間 | 2泊〜8泊(V) | 2泊〜30日(Q) | 2泊〜30日(K) | 片道(Q) | 2泊〜45泊 | 2泊〜90泊 | |
| 予約の変更できません ※予約受付は、出発14日前まで |
復路日の変更できます 1区間につき、500ルピー必要 |
||||||
| 発券期限 | 予約完了後7日以内かつ出発14日前まで発券 8日FIX航空券は、 予約完了後3日以内かつ出発14日前まで発券 |
別途案内 | |||||
| 追加料金 | - | - | - | - | 帰国:現地発が、12/31は、20,000円アップ 現地発が、1/3は、40,000円アップ |
||
| 途中降機 | 往路・復路各1回できます。 1回につき、10,000円アップ |
インド国内 2回までできます。(無料) | |||||
| 子供運賃 | 2歳以上〜12歳未満 大人運賃の25%引き 2歳未満 大人運賃の90%引き |
問い合わせ | |||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||||
| ・4ヶ月航空券・5ヶ月航空券・6ヶ月航空券・子供料金はお問合せ下さい。 | |||||||
| デリー ・ムンバイ ・バンガロール ・チェンナイ | ||||||
| キャセイ パシフィック航空 CX 関空発 |
出発日 | 早得14(M) 出発14日前まで |
早得7(K) 出発7日前まで |
早得3(H) 出発3日前まで |
早得3フレックス(H) 出発3日前まで |
片道(H) |
| 1/1〜31(2012年) | 99,000 | 109,000 | 124,000 | 160,000 | 82,000 | |
| 2/1〜3/31 | 102,000 | 112,000 | 127,000 | 160,000 | 88,000 | |
| 有効期間 | 2泊〜1ヶ月FIX (予約の変更できません) |
2泊〜3ヶ月有効 往復便とも変更可 |
- | |||
| 発券条件 | 予約後、72時間以内に発券または受付可能日までに発券します | |||||
| 追加料金 | なし | |||||
| 途中降機 | 香港にて1回できます。7,000円アップ | |||||
| 子供運賃 | 2歳以上〜12歳未満 :大人運賃の25%引き 2歳未満(座席なし) :大人運賃の90%引き |
|||||
| その他必要費用 | 現地空港税、日本の空港使用料 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代と一緒に請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
|||||
| 加盟・アライアンス | ワンワールド | |||||
| ・デリー ・ムンバイ ・カルカッタ ・バンガローブ ・チェンナイ ・トリバンドラム ・コーチン ・ハイデラバード ・アメーダバード |
||||||
| シンガポール航空 SQ 関空発 |
出発日 | 10日有効(H) | 10日有効(M) | 30日有効(E) | 60日有効(B) | 片道(E) |
| 12/31〜3/31(2012年) | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 118,000 | 65,000 | |
| 有効期間 | 2泊〜10泊 | 2泊〜30泊 | 2泊〜60泊 | 片道 | ||
| 条件 | 発券期限 | 予約後72時間以内 | 予約後21日以内 | 別途 | ‐ | |
| 復路日の変更 | 復路日、無料で変更できます | ‐ | ||||
| キャンセル待ち | できません | キャンセル待ちできます | ||||
| 追加料金 | 帰国:シンガポール発、1/2・3は、10,000円アップ |
‐ | ||||
| 途中降機 | シンガポールにて往復、各1回可 1回付き、5,000円アップ |
シンガポールにて往復、各1回可 無料 |
||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
|||||
| 加盟・アライアンス | スターアライアンス | |||||
| ・90日航空券・180日航空券・子供料金は、お問い合わせ下さい。 |
||||||
| ・デリー ・ムンバイ ・カルカッタ ・バンガローブ ・チェンナイ ・トリバンドラム ・コーチン ・ハイデラバード ・アメーダバード |
|||||||
| シンガポール航空 SQ 関空発 |
出発日 | 10日有効 往路:水〜金 復路:月〜木 (シンガポール発) |
10日有効 | 30日有効 | 60日有効 | 90日有効 |
片 道 |
| 4/1〜27(2012年) | 78,000 | 93,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 84,500 | |
| 4/28〜5/3 | - | - | - | - | 160,000 | 問い合わせ | |
| 5/4〜8/8 | 78,000 | 93,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 84,500 | |
| 8/9〜13 | - | - | - | - | 160,000 | 問い合わせ | |
| 8/14〜9/30 | 78,000 | 93,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 84,500 | |
| 有効期間 | 2泊〜10泊 (H) |
2泊〜10泊 (M) |
2泊〜30泊 (E) |
2泊〜60泊 (B) |
2泊〜90泊 (Y) |
片 道 (B) |
|
| 復路日利用不可 | 復路:シンガポール発、4/30 5/3〜6 8/12〜16は利用不可 | なし | ‐ | ||||
| 発券条件 | 発券期限 | 予約後72時間以内 | 別途案内 | ||||
| 復路日の変更 | 復路日、無料で変更できます | ‐ | |||||
| キャンセル待ち | 不可 | キャンセル待ちできます | |||||
| 追加料金 | なし | ||||||
| 途中降機 | シンガポールにて往復、各1回できます 1回につき5,000円 |
シンガポールにて往復、各1回できます 無料 |
- | ||||
| 子供料金 | 子供運賃(2歳〜12歳未満):大人の25%引き 幼児運賃(2歳未満) :大人の90%引き |
||||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||||
| 加盟・アライアンス | スターアライアンス | ||||||
| ・180日航空券・子供料金は、お問い合わせ下さい。予約、H/M/E/B/Y間で、結合可能です。Nクラスは、できません。 |
|||||||
| デリー ・ムンバイ ・チェンナイ ・バンガロール ・ハイデラバード ・コルカタ | |||||
| タイ国際航空 TG 関空発 |
利用便 | 14日FIX | 45日FIX | ||
| 出発日 | 出発21日前まで | 出発14日前まで | 出発7日前まで | 出発3日前まで | |
| 出発: 日本発が、(土・日)の場合、2,000円アップ 帰国: バンコク発が、(土・日)の場合、2,000円アップ |
|||||
| 10/1〜12/27(2011年) | 86,000 | 91,000 | 96000 | 106,000 | |
| 12/28〜31 | - | 131,000 | 136,000 | 146,000 | |
| 1/1〜3/31(2012年) | 86,000 | 91,000 | 96000 | 106,000 | |
| 有効期間 | 14日FIX(W) | 14日FIX(V) | 45日FIX(Q) | 45日FIX(H) | |
| 予約の変更できません。 | |||||
| 発券期限 | 予約後、72時間以内に、航空券を発券します。 ※キャンセル待ちはできません |
||||
| 追加料金 | 出発: 日本発が、(土・日)の場合、2,000円アップ 帰国: バンコク発が、(土・日)の場合、2,000円アップ |
||||
| 途中降機 | バンコクにて、往復各1回できます。無料。 | ||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||
| 加盟・アライアンス | スターアライアンス | ||||
| 子供料金(12歳未満)は、大人料金の75%です。 片道料金はありません。 |
|||||
| デリー ・ムンバイ ・ハイデラバード ・チェンナイ ・バンガーロール | |||||
| マレーシア航空 MH 関空発 |
出発日 | 1ヶ月FIX(N) |
45日有効(V) |
3ヶ月有効(L) | 片道(N) |
| 10/1〜12/28(2011年) | 80,000 | 104,000 | 114,000 | 52,000 | |
| 12/29・30 | 134,000 | 152,000 | 175,000 | 87,000 | |
| 12/31〜3/31(2012年) | 80,000 | 104,000 | 114,000 | 52,000 | |
| 有効期間 | 2泊〜1ヶ月 出発7日前まで |
2泊〜45日 出発3日前まで |
0泊〜3ヶ月 出発前日まで |
片道 | |
| 変更不可 | 復路日の変更できます。無料 | 変更不可 | |||
| 追加料金 | なし | ||||
| 途中降機 | クアラルンプール・コタキナバルできます。1回につき4,000円アップ。 |
||||
| 子供運賃 | 2歳以上〜12歳未満 大人運賃の25%引き 2歳未満 大人運賃の90%引き |
||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||
| 加盟・アライアンス | なし (2011年現在) | ||||
| ・6ヶ月航空券・9ヶ月航空券・1年航空券、お問い合わせください |
|||||
| ムンバイ | ||||||
| 大韓航空 KE 関空発 |
出発日 | 1ヶ月FIX(Q) | 出発日 | パスカル 1M(V) | パスカル 12M(Q) | 片道(S) |
| 1/2〜3/31(2012年) | 75,000 | 1/3〜2/29(2012年) | 70,000 | 82,000 | 64,000 | |
| - | - | - | - | |||
| 有効期間 | 2泊〜1ヶ月 変更不可 | 有効期間 | 2泊〜1ヶ月 変更不可 |
0泊〜12ヶ月 復路日変更可(無料) |
- | |
| 受付 | 出発前日まで | 受付 | 出発3日前まで | 出発前日まで | ||
| 発券期限 | 別途案内 | 発券期限 | 予約後、7日以内に発券 | |||
| 途中降機 | ソウルで可。1回につき10,000円 24時間以内は無料 |
途中降機 | 不可 | ソウルで可 1回、8,000円 |
ソウルで可 無料 |
|
| 追加料金 | 日本着が、10/10 1/3 の場合、13,000円アップ |
追加料金 | なし | |||
| 子供運賃 | なし | 子供運賃 | 2歳以上〜12歳未満 :大人運賃の25%引き 2歳未満(座席なし) :大人運賃の90%引き |
|||
| その他必要費用 |
日本の空港使用料、現地空港税、超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代と一緒に請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります |
|||||
| 加盟・アライアンス | スカイチーム | |||||
| ムンバイ | |||||
| 大韓航空 KE 関空発 |
航空券種類 | パスカル Promotional |
パスカル Special |
パスカル Classic |
片 道 |
| 出発日 | E | H | M | M | |
| 3/1〜31(2012年) | 80,000 | 94,000 | 108,000 | 64,800 | |
| 4/1〜26 | 70,000 | 84,000 | 98,000 | 58,800 | |
| 4/27〜5/4 | 100,000 | 114,000 | 128,000 | 76,800 | |
| 5/5〜6/23 | 70,000 | 84,000 | 98,000 | 58,800 | |
| 6/24〜30 | 80,000 | 94,000 | 108,000 | 64,800 | |
| 7/1〜28 | 80,000 | 94,000 | 108,000 | 64,800 | |
| 7/29〜8/13 | 100,000 | 114,000 | 128,000 | 76,800 | |
| 8/14〜9/22 | 80,000 | 94,000 | 108,000 | 64,800 | |
| 9/23〜9/30 | 70,000 | 84,000 | 98,000 | 58,800 | |
| 10/1〜12/13 | 70,000 | 84,000 | 98,000 | 58,800 | |
| 12/14〜21 | 80,000 | 94,000 | 108,000 | 64,800 | |
| 12/22〜31 | 90,000 | 104,000 | 118,000 | 70,800 | |
| 1/1〜26(2013年) | 70,000 | 84,000 | 98,000 | 58,800 | |
| 1/27〜2/28 | 80,000 | 94,000 | 108,000 | 64,800 | |
| 有効期間 | 6ヶ月有効 | 1年間有効 | 片道 | ||
| 復路日変更 | 復路日の変更、1回につき、手数料4,000円 | 不可 | |||
| 航空券発券日 | 別途案内 | ||||
| 途中降機 | ソウルにてできます。(無料) | ||||
| 子供運賃 | 子供運賃(2歳〜12歳未満):大人の25%引き 幼児運賃(2歳未満) :大人の90%引き |
||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料、現地空港税、超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代と一緒に請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||
| 加盟・アライアンス | スカイチーム | ||||
| デリー | |||||||
| アシアナ航空 OZ 関空発 |
出発日 | 14日FIX | 2週間有効 | 出発日 | OZまほうSKY 1M | OZまほうSKY 3M | OZまほうSKY 12M |
| 10/1〜12/16(2011年) | 66,000 | 96,000 | 10/1〜12/16(2011年) | 85,000 | 110,000 | 150,000 | |
| 12/17〜1/2 | 106,000 | 136,000 | 12/17〜21 | 95,000 | |||
| 1/3〜3/31(2012年) | 79,000 | 109,000 | 12/22〜31 | 105,000 | |||
| - | - | 1/1〜31(2012年) | 85,000 | ||||
| - | - | 2/1〜3/31 | 95,000 | ||||
| 有効期間 | 14日FIX(Q) 予約の変更不可 |
2週間有効(H) 復路日の変更可 |
有効期間 | 1ヶ月有効(Q) | 3ヶ月有効(E) | 12ヶ月有効(Y) | |
| 復路日の、変更できます。無料。 | |||||||
| 航空券受付・発券 | 別途案内 | 航空券受付・発券 | 出発3日前まで受付 | 出発前日まで受付 | |||
| 予約後、7日以内に発券 | 別途案内 | ||||||
