サンパウロ格安航空券 リオデジャネイロ格安航空券 ブラジル格安航空券のご紹介
| |ホーム|東京発TOP|名古屋発TOP|大阪発TOP│福岡発TOP|予約・取消料|用語の説明|会社・スタッフ紹介|キャラクター|j時差| |
| 関空・成田発 サンパウロ リオデジャネイロ Brazil |
| ブラジル入国に、査証(ビザ)が必要 |
| このページには、下記の航空会社の料金が載っています |
| ・エアカナダ(AC) ・デルタ航空(DL) ・エミレーツ航空(EK) ・大韓航空(KE) ・カタール航空(QR) ・シンガポール航空(SQ) ・成田発/アメリカン航空(AA) |
| ■利用便 | ■航空券の種類 | ||||||
| 航空会社 | ブラジル行き経路 | 30日FIX | 60日FIX | 6ヶ月有効 | 1年有効 | 片道 | 子供料金 |
| エアカナダ | カナダ国内乗換え | × | 2ヶ月有効 | 4ヶ月有効 | ○ | ○ | ○ |
| アメリカン航空 | 米国内乗り換え | × | × | ○ | × | ○ | × |
| デルタ航空 | 米国内乗り換え | × | 4ヶ月 | ○ | × | ○ | ○ |
| エミレーツ航空 | ドバイ乗り換え | 1ヶ月有効 | × | × | × | × | ○ |
| カタール航空 | ドーハ乗換え | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 大韓航空 | ソウル乗り換え | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| シンガポール航空 | シンガポール乗換え | 10日有効 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| ・○印の種類の航空券はありますが、ホームページ上には全てが記載されている訳ではありません。 ・「FIX」航空券の意味は、行き帰りともに、日にちの変更が出来ません。 ・「有効」航空券の意味は、帰りの日にちは変更できます。(航空会社によって若干条件は違います) |
|||||||
| 行き | 出発曜日 | 大阪出発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 大阪到着 |
| AA5841 JL便 |
月火水木金土日 | 14:45 伊丹発 |
16:00 成田着 |
成 田 | AA5860 | 月火水木金土日 | 18:30 成田発 |
19:55+1 伊丹着 |
| 行き | 出発曜日 | 出発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 到着 |
| AA60 | 月火水木金土日 | 19:10 成田発 |
15:45 ダラス着 |
サンパウロ (ダラス経由)または (ニューヨ−ク経由) |
AA962 | 月火水木金土日 | 00:05 サンパウロ発 |
06:15+1 ダラス着 |
| AA2687 | 月火水木金土日 | 18:00 ダラス発 |
08:20+1 サンパウロ着 |
AA175 | 月火水木金土日 | 09:35 ダラス発 |
14:05+1 成田着 |
|
| 行き | 出発曜日 | 出発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 到着 |
| AA168 | 月火水木金土日 | 18:50 成田発 |
17:50 ニューヨーク着 |
リオデジャネイロ (ニューヨ−ク経由) または(ダラス経由) |
AA974 | 月火水木金土日 | 23:25 リオ 発 |
06:25+1 ニューヨーク着 |
| AA973 | 月火水木金土日 | 21:30 ニューヨーク発 |
10:15+1 リオ 着 |
AA167 | 月火水木金土日 | 11:00 ニューヨーク発 |
15:10+1 成田着 |
|
| ▼AA料金表 ▲このページのTOPへ | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 出発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 到着 |
| DL280 | 月火水木金土日 | 15:25 成田発 |
13:50 アトランタ着 |
サンパウロ | DL104 | 月火水木金土日 | 22:35 サンパウロ発 |
05:30+1 アトランタ着 |
| DL105 | 月火水木金土日 | 19:35 アトランタ発 |
08:15+1 サンパウロ着 |
DL281 | 月火水木金土日 | 11:10 アトランタ発 |
15:55+1 成田着 |
|
| ▲このページのTOPへ ▼DL料金表 | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | ドバイ着 | 到着/出発 | 帰り | 出発曜日 | ドバイ発 | 関空着 |
| EK317 | 月火水木金土日 | 23:40 | 05:45+1 | ドバイ | EK316 | 月火水木木土日 | 03:00 | 16:50 |
| 行き | 出発曜日 | ドバイ発 | 到着 | 到着/出発 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | ドバイ着 |
| EK261 | 月火水木金土日 | 10:35 | 18:30 | サンパウロ | EK262 | 月火水木金土日 | 01:25 | 21:15 |
| EK247 | 月火水木金土日 | 07:10 | 15:37 | リオデジャネイロ | EK248 | 月火水木金土日 | 03:10 | 22:50 |
| ▲このページのTOPへ ▼EK料金表 | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | ソウル着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | ソウル発 | 関空着 |
| KE722 | 月火水木金土日 | 09:40 | 11:40 | ソウル (仁川空港) |
KE723 | 月火水木金土日 | 09:35 | 11:20 |
| KE724 | 月火水木金土日 | 13:40 | 15:40 | KE725 | 月火水木金土日 | 15:15 | 16:55 | |
| KE726 | 月火水木金土日 | 18:05 | 20:05 | KE721 | 月火水木金土日 | 19:05 | 20:45 | |
| 行き | 出発曜日 | ソウル発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | ソウル着 |
| KE 61 |
月−水−金−− |
21:35 | 11:40+1 | サンパウロ | KE 62 | −火−木−土− |
13:40 | 05:15+2 |
| KE61は、ロサンゼルス経由 | KE62は、ロサンゼルス経由 | |||||||
| ▲このページのTOPへ ▼KE料金 | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 関空着 |
| QR803 | 月火水木金土日 | 00:20 | 05:50 | ドーハ | QR802 | 月火水木金土日 |
01:30 | 16:30 |
| 行き | 出発曜日 | ドーハ発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | ドーハ着 |
| QR921 | 月火水木金土日 | 07:45 | 17:30 | サンパウロ | QR922 | 月火水木金土日 | 04:20 | 23:05 |
| QR921 | 月火水木金土日 | 07:45 | 20:30 | ブエノスアイレス | QR922 | 月火水木金土日 | 23:15 | 23:05+1 |
| ※QR921は、 ドーハ→ サンパウロ→ ブエノスアイレス 行き ※QR922は、 ブエノスアイレス→ サンパウロ→ ドーハ 行き |
||||||||
| ▲このページのTOP ▼QR料金 | ||||||||
| 南 米 | ||||||||||
| 都市1 | サンパウロ ・リマ ・リオデジャネイロ | |||||||||
| 都市2 | ボゴタ ・ベリーズシティー ・カラカス ・グァテマラシティー ・グアヤキル ・マナグア パナマシティー ・サンサルバトル ・サンペドロス ・サンホセ ・テグシガルパ ・キト |
|||||||||
| 都市3 | ブエノスアイレス ・サンチャゴ ・ | |||||||||
| デルタ航空 DL 関空発 |
出発日 | 都市1 | 都市2 | 都市3 | ||||||
| 4ヶ月FIX (K) |
6ヶ月有効 (Q) |
片道(K) | 4ヶ月FIX (K) |
6ヶ月有効 (Q) |
片道(K) | 4ヶ月FIX (K) |
6ヶ月有効 (Q) |
片道(K) | ||
| 出発 :日本発が、(土・日)の場合、3,000円アップ | ||||||||||
| 問い合わせ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 有効期間 | 4ヶ月FIX :(3泊5日以上 予約の変更できません) 6ヶ月有効 :(復路日の変更できます) |
|||||||||
| 追加料金 | 出発 :日本発が、(土・日)の場合、3,000円アップ |
|||||||||
| 途中降機 | お問い合わせください。 | |||||||||
| その他必要費用 | 現地空港税、関西空港使用料・旅客保安サービス料 超過航空保険料 燃油サーチャージを、航空券代と一緒に請求いたします |
|||||||||
| ・子供料金・1年間航空券は、お問合せ下さい。 | ||||||||||
| 南 米 | |||||||
| 都市1 | ・サンパウロ ・リオデジャネイロ ・リマ ・ペロホリソンテ | ||||||
| 都市2 | ・ブエノスアイレス ・サンチャゴ・グアテマラシティー ・パナマシティー ・キト ・マナグア ・サンサルバドル ・サンペドロスーラ ・テクシガルバ ・カラカス ・グアヤキル ・ボゴタ ・べりーズシティー ・カリ |
||||||
| 都市3 | ・マラカイボ ・サンタクルズ ・ラパス ・モンテビデオ | ||||||
| アメリカン航空 AA 大阪発 ↓ 成田発 |
都市1 | 都市2 | 都市3 | ||||
| 出発日 | 早割 28日前(V) |
出発 3日前(L) |
早割 28日前(V) |
出発 3日前(L) |
早割 28日前(V) |
出発 3日前(L) |
|
| 出発: 日本発が、(土・日)の場合、10,000円アップ 帰国: 米国発が、(金・土)の場合、10,000円アップ |
|||||||
| 問い合わせ | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| 有効期間 | 6ヶ月FIX :予約の変更できません |
||||||
| 追加料金 | 出発: 日本発が、(土・日)の場合、10,000円アップ 帰国: 米国発が、(金・土)の場合、10,000円アップ |
||||||
| 途中降機 | アメリカないにて、1回は無料。2回目は10,000円アップ |
||||||
| その他必要費用 | 現地空港税、成田空港使用料・旅客保安サービス料 超過航空保険料 燃油サーチャージを、航空券代と一緒に請求いたします |
||||||
| 片道料金はお問い合わせ下さい。 子供料金はありません。 | |||||||
| サンパウロ | |||||
| エミレーツ航空 EK 関空発 |
1ヶ月FIX | ||||
| 出発日 | K | U | B | M | |
| 1/4〜31(2012年) | 139,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | |
| 2/1〜3/31 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 184,000 | |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX :予約の変更できません。 ※上記の(K・U・B・M)のどの航空券も、お客様が受けるサービス内容は、同じです。 |
||||
| 追加料金 | なし | ||||
| 途中降機 | ドバイでできます。1回は無料。 | ||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||
| 加盟・アライアンス | なし (2010年現在) | ||||
| ・3ヶ月航空券・1年間航空券・子供料金は、お問合せ下さい。 ・日本各地から大阪へ、国内線の乗り継ぐ料金が、あります |
|||||
| サンパウロ | |||||
| エミレーツ航空 EK 関空発 |
1ヶ月FIX | ||||
| 出発日 | U |
B | M | W | |
| 4/1〜22(2012年) | 139,000 | 149,000 | 159,000 | 174,000 | |
| 4/23・24 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 184,000 | |
| 4/25・26 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 204,000 | |
| 4/27〜29 | 189,000 | 199,000 | 209,000 | 224,000 | |
| 4/30〜5/1 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 204,000 | |
| 5/2・3 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 184,000 | |
| 5/4〜7/12 | 139,000 | 149,000 | 159,000 | 174,000 | |
| 7/13〜26 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 184,000 | |
| 7/27〜8/9 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 204,000 | |
| 8/10〜15 | 189,000 | 199,000 | 209,000 | 224,000 | |
| 8/16〜18 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 204,000 | |
| 8/19〜9/12 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 184,000 | |
| 9/13〜16 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 204,000 | |
| 9/17〜22 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 184,000 | |
| 9/23〜30 | 139,000 | 149,000 | 159,000 | 174,000 | |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX :予約の変更できません。 |
||||
| 追加料金 | なし | ||||
| 途中降機 | ドバイでできます。1回は無料。 | ||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||
| 加盟・アライアンス | なし | ||||
| ・子供料金は、お問合せ下さい。 ・日本各地から大阪へ、国内線の乗り継ぐ料金が、あります。 |
|||||
| ※上記の(U・B・M・W)のどの航空券も、お客様が受けるサービス内容は、同じです。 席数が限られますので、安い料金の航空券から、売れ切れます。 |
|||||
| サンパウロ | ||||||
| 大韓航空 KE 関空発 |
出発日 | 1ヶ月FIX(Q) | 出発日 | パスカル 12M(Q) | パスカル 12M(T) | 片道(Q) |
| 12/31〜3/31(2012年) | 125,000 | 12/31〜2/29(2012年) | 130,000 | 150,000 | 91,000 | |
| 有効期間 | 2泊〜1ヶ月 変更不可 | 有効期間 | 0泊〜12ヶ月 復路日変更可(無料) |
- | ||
| 受付 | 出発前日まで | 受付 | 出発前日まで | |||
| 発券期限 | 別途案内 | 発券期限 | 予約後、7日以内に発券 | |||
| 途中降機 | ソウルで可。1回につき10,000円 24時間以内は無料 |
途中降機 | ソウルで可 1回、8,000円 |
ソウルで可 無料 |
ソウルで可 1回、8,000円 |
|
| 追加料金 | 関空着が、1/3の場合、 13,000円アップ |
追加料金 | なし | |||
| 子供運賃 | なし | 子供運賃 | 2歳以上〜12歳未満 大人運賃の25%引き 2歳未満 大人運賃の90%引き |
|||
| その他必要費用 |
日本の空港使用料、現地空港税、超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代と一緒に請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります |
|||||
| 加盟・アライアンス | スカイチーム | |||||
| サンパウロ | ||||||
| 大韓航空 KE 関空発 |
航空券種類 | パスカル Value |
パスカル Promotional |
パスカル Special |
パスカル Classic |
片 道 |
| 出発日 | K | E | H | M | M | |
| 3/1〜4/27(2012年) | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 114,000 | |
| 4/28〜5/3 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 126,000 | |
| 5/4〜6/30 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 114,000 | |
| 7/1〜12 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 114,000 | |
| 7/13〜29 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 132,000 | |
| 7/30〜9/30 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 114,000 | |
| 10/1〜11/23 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 114,000 | |
| 11/24〜12/20 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 120,000 | |
| 12/21〜30 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 132,000 | |
| 12/31 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 114,000 | |
| 1/1〜2/28(2013年) | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 114,000 | |
| 有効期間 | 1年間有効 | 片道 | ||||
| 復路日変更 | 復路日の変更、1回につき、手数料8,000円 | 不可 | ||||
| 航空券発券日 | 別途案内 | |||||
| 途中降機 | ソウル1回につき 8,000円アップ |
ソウルで、できます。無料。 | ||||
| 子供運賃 | 子供運賃(2歳〜12歳未満):大人の25%引き 幼児運賃(2歳未満) :大人の90%引き |
|||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料、現地空港税、超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代と一緒に請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
|||||
| 加盟・アライアンス | スカイチーム | |||||
| 予約、K/E/H/M間で、結合可能です。 | ||||||
| 日本国内線 | 大阪・名古屋 ⇔東京 | 無料 | ||||||
| 福岡 ・沖縄 ・札幌 ⇔東京 | 20,000(往復) | |||||||
| 広島 ⇔東京 | 10,000(往復) | |||||||
| エアカナダ AC 成田発 |
サンンパウロ | |||||||
| 6ヶ月有効 | 1年有効 | 片道 | ||||||
| 出発日 | 出発28日前 | 出発21日前 | 出発14日前 | 出発7日前 | ||||
| 出発: 日本発が、(土・日)は、7,000円アップ 帰国: カナダ発が、(金・土)は、7,000円アップ |
||||||||
| 12/16〜1/12(2012年) | - | 155,000 | 165,000 | 185,000 | 198,000 | 210,000 | 137,000 | |
| 1/13〜3/15 | 130,000 | 141,000 | 151,000 | 171,000 | 183,000 | 196,000 | 128,000 | |
| 3/16〜24 | - | 155,000 | 165,000 | 185,000 | 198,000 | 210,000 | 137,000 | |
| 3/25〜31 | 130,000 | 141,000 | 151,000 | 171,000 | 183,000 | 196,000 | 128,000 | |
| ・ブエノルアイレス(アルゼンチン) ・ボゴタ(コロンビア) ・カラカス(ベネゼイラ) ・リマ(ペルー) ・サンチアゴ(チリ) |
||||||||
| 6ヶ月有効 | 1年有効 | 片道 | ||||||
| 出発日 | 出発28日前 | 出発21日前 | 出発14日前 | 出発7日前 | ||||
| 出発: 日本発が、(土・日)は、7,000円アップ 帰国: カナダ発が、(金・土)は、7,000円アップ |
||||||||
| 12/16〜1/12(2012年) | - | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 223,000 | 235,000 | 153,000 | |
| 1/13〜3/15 | 155,000 | 166,000 | 176,000 | 196,000 | 208,000 | 221,000 | 144,000 | |
| 3/16〜24 | - | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 223,000 | 235,000 | 153,000 | |
| 3/25〜31 | 155,000 | 166,000 | 176,000 | 196,000 | 208,000 | 221,000 | 144,000 | |
| 有効期間 | 6ヶ月有効(L) | 6ヶ月有効(S) | 1年有効(W) | 1年有効(V) | 1年有効(Q) | 1年有効(H) | 片道(H) | |
| 有料にて復路日の変更できます。 1回につき、18,000円かかります | - | |||||||
| 発券条件 | 予約後、7日以内に航空券を発券します キャンセル待ちできません |
|||||||
| 追加料金 | 出発: 日本発が、(土・日)は、7,000円アップ 帰国: 現地発が、(金・土)は、7,000円アップ |
|||||||
| 途中降機 | 1回につき、10,000円アップ | |||||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
|||||||
| 加盟・アライアンス | スターアライアンス | |||||||
| 子供料金は、お問い合わせ下さい。 | ||||||||
| エアカナダ AC 大阪発 ↓ 成田発 |
サンパウロ ・リマ | ||||||||
| 3ヶ月有効 | 6ヶ月有効 | 12ヶ月有効 | 片 道 | ||||||
| 出発日 | 出発: 日本発が、(土・日)は、7,000円アップ 帰国: カナダ発が、(金・土)は、7,000円アップ |
||||||||
| 4/1〜20(2012年) | 132,000 | 142,000 | 152,000 | 171,000 | 185,000 | 210,000 | 230,000 | 137,000 | |
| 4/21〜5/2 | - | 157,000 | 167,000 | 180,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 147,000 | |
| 5/3〜27 | 132,000 | 142,000 | 152,000 | 171,000 | 185,000 | 210,000 | 230,000 | 137,000 | |
| 5/28〜6/30 | - | 157,000 | 167,000 | 180,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 147,000 | |
| 7/1〜13 | - | 197,000 | 210,000 | 235,000 | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 189,000 | |
| 7/14〜9/2 | - | 233,000 | 263,000 | 293,000 | 325,000 | 360,000 | 38,000 | 234,000 | |
| 9/3〜30 | - | 197,000 | 210,000 | 235,000 | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 189,000 | |
| 10/1〜6 | - | 157,000 | 167,000 | 180,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 147,000 | |
| 10/7〜31 | 132,000 | 142,000 | 152,000 | 171,000 | 185,000 | 210,000 | 230,000 | 137,000 | |
| ・ブエノルアイレス(アルゼンチン) ・ボゴタ(コロンビア) ・カラカス(ベネゼイラ) ・サンチアゴ(チリ) | |||||||||
| 3ヶ月有効 | 6ヶ月有効 | 12ヶ月有効 | 片 道 | ||||||
| 出発日 | 出発: 日本発が、(土・日)は、7,000円アップ 帰国: カナダ発が、(金・土)は、7,000円アップ |
||||||||
| 4/1〜20(2012年) | 157,000 | 167,000 | 177,000 | 196,000 | 210,000 | 235,000 | 255,000 | 153,000 | |
| 4/21〜5/2 | - | 182,000 | 192,000 | 205,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 163,000 | |
| 5/3〜27 | 157,000 | 167,000 | 177,000 | 196,000 | 210,000 | 235,000 | 255,000 | 153,000 | |
| 5/28〜6/30 | - | 182,000 | 192,000 | 205,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 163,000 | |
| 7/1〜13 | - | 222,000 | 235,000 | 260,000 | 285,000 | 315,000 | 345,000 | 205,000 | |
| 7/14〜9/2 | - | 258,000 | 288,000 | 318,000 | 350,000 | 385,000 | 405,000 | 251,000 | |
| 9/3〜30 | - | 222,000 | 235,000 | 260,000 | 285,000 | 315,000 | 345,000 | 205,000 | |
| 10/1〜6 | - | 182,000 | 192,000 | 205,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 163,000 | |
| 10/7〜31 | 157,000 | 167,000 | 177,000 | 196,000 | 210,000 | 235,000 | 255,000 | 153,000 | |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 (L) |
6ヶ月有効 (S) |
6ヶ月有効 (W) |
6ヶ月有効 (V) |
6ヶ月有効 (Q) |
6ヶ月有効 (H) |
12ヶ月有効 (U) |
片 道 (H) |
|
| 予約可能日 | 出発7日前まで受付 | 出発3日前まで受付 | 出発前日受付 | 出発3日前 | |||||
| 有料にて復路日の変更できます。 1回につき、20,000円かかります | 1回目無料 2回目20,000円 |
- | |||||||
| 発券条件 | 出発28日前までの予約・・・予約後、7日以内購入 出発27日前以降の予約・・・予約後、72時間以内購入 キャンセル待ちできません |
||||||||
| 追加料金 | 出発: 日本発が、(土・日)は、7,000円アップ 帰国: 現地発が、(金・土)は、7,000円アップ |
||||||||
| 途中降機 | 1回につき、10,000円アップ (24時間以内の乗り継ぎは、途中降機ではありません) | ||||||||
| 子供運賃 | 子供運賃(2歳〜12歳未満):大人の25%引き 幼児運賃(2歳未満) :大人の90%引き(座席ありません) |
||||||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||||||
| 加盟・アライアンス | スターアライアンス | ||||||||
| 日本国内線 | 大阪・神戸・名古屋 ⇔東京 無料 | 福岡 ・沖縄 ・札幌 ⇔東京 20,000円(往復) | |||||||
| 青森・三沢・仙台・山形・富山・小松・出雲・広島・宇部・岡山・高知・松山・・高松・徳島 ⇔東京 10,000円(往復) | |||||||||
| 旭川・函館・釧路・女満別・帯広・庄内・秋田・北九州・長崎・佐賀・宮崎・熊本・奄美・鳥取・米子 ⇔東京 15,000円(往復) | |||||||||
| 予約、L/S/W/V/Q/H/M間で、結合運賃可能です。 | |||||||||
| 上記のどの航空券も、お客様が受けるサービス内容は、同じです。 安い料金の席から、空席がなくなりましたら、次の料金をご案内します | |||||||||
| カタール航空 QR 関空発 |
航空券の種類 | サンパウロ | ブエノスアイレス | ||||
| 出発日 | Hクラス | Kクラス | Qクラス | Hクラス | Kクラス | Qクラス | |
| 11/1(2011年) | 119,000 | 129,000 | 141,000 | 129,000 | 139,000 | 151,000 | |
| 11/2〜12/26 | 119,000 | 129,000 | 141,000 | 129,000 | 139,000 | 151,000 | |
| 12/27・28 | 139,000 | 149,000 | 161,000 | 149,000 | 159,000 | 171,000 | |
| 12/29〜31 | 154,000 | 164,000 | 176,000 | 159,000 | 169,000 | 181,000 | |
| 1/1〜4(2012年) | 139,000 | 149,000 | 161,000 | 149,000 | 159,000 | 171,000 | |
| 1/5〜3/1 | 119,000 | 129,000 | 141,000 | 129,000 | 139,000 | 151,000 | |
| 3/2〜19 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 134,000 | 144,000 | 156,000 | |
| 3/20〜31 | 139,000 | 149,000 | 161,000 | 149,000 | 159,000 | 171,000 | |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX :(予約の変更できません) ※出発7日前までの受付 ・12/29〜31の期間は、出発14日前まで受付 ※上記の(H・K・Q)のどの航空券も、お客様が受けるサービス内容は、同じです。 席数が限られますので、安い料金の航空券から、売れ切れます。 |
||||||
| 追加料金 | 帰国 :復路、1/2〜4のQR802便を利用する場合、12/29〜31出発料金が適用されます。 | ||||||
| 途中降機 | 往路はできません。復路は、ドーハにて無料でできます。 |
||||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||||
| 加盟・アライアンス | なし | ||||||
| 子供料金は、お問い合わせ下さい。 |
|||||||
| サンパウロ | |||||||
| シンガポール航空 SQ 関空発 |
出発日 | 10日有効(H) | 10日有効(M) | 30日有効(E) | 60日有効(B) | 90日有効(Y) | 片道(E) |
| 10/1〜12/28(2011年) | 160,000 | 175,000 | 194,000 | 218,000 | 242,000 | 126,100 | |
| 12/29〜30 | 170,000 | 185,000 | 204,000 | 228,000 | 252,000 | 132,600 | |
| 12/31〜3/31(2012年) | 160,000 | 175,000 | 194,000 | 218,000 | 242,000 | 126,100 | |
| 有効期間 | 4泊〜10泊 | 4泊〜30泊 | 4泊〜60泊 | 4泊〜90泊 | 片道 | ||
| 条件 | 発券期限 | 予約後72時間以内 | 予約後21日以内 | 別途 | ‐ | ||
| 復路日の変更 | 復路日、無料で変更できます | ‐ | |||||
| キャンセル待ち | できません | キャンセル待ちできます | |||||
| 追加料金 | 帰国:シンガポール発、1/2・3は、10,000円アップ |
‐ | |||||
| 途中降機 | シンガポールにて往復、各1回可 1回付き、5,000円アップ |
シンガポールにて往復、各1回可 無料 |
|||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||||
| 加盟・アライアンス | スターアライアンス | ||||||
| ・90日航空券・180日航空券・子供料金は、お問い合わせ下さい。 |
|||||||
| サンパウロ | |||||||
| シンガポール航空 SQ 関空発 |
出発日 | 10日有効 往路:水〜金 復路:月〜木 (シンガポール発) |
10日有効 | 30日有効 | 60日有効 | 90日有効 |
片 道 |
| 4/1〜27(2012年) | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 104,000 | |
| 4/28〜5/3 | - | - | - | - | 200,000 | 問い合わせ | |
| 5/4〜8/8 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 104,000 | |
| 8/9〜13 | - | - | - | - | 200,000 | 問い合わせ | |
| 8/14〜9/30 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 104,000 | |
| 有効期間 | 4泊〜10泊 (H) |
4泊〜10泊 (M) |
4泊〜30泊 (E) |
4泊〜60泊 (B) |
4泊〜90泊 (Y) |
片道 (B) |
|
| 復路日利用不可 | 復路:シンガポール発、4/30 5/3〜6 8/12〜16は利用不可 | なし | ‐ | ||||
| 発券条件 | 発券期限 | 予約後72時間以内 | 別途案内 | ||||
| 復路日の変更 | 復路日、無料で変更できます | ‐ | |||||
| キャンセル待ち | 不可 | キャンセル待ちできます | |||||
| 追加料金 | なし | ||||||
| 途中降機 | シンガポールにて往復、各1回できます 1回につき5,000円 |
シンガポールにて往復、各1回できます 無料 |
- | ||||
| 子供料金 | 子供運賃(2歳〜12歳未満):大人の25%引き 幼児運賃(2歳未満) :大人の90%引き |
||||||
| その他必要費用 | 日本の空港使用料 現地空港税 超過航空保険料 燃油サーチャージ 手配料金を 航空券代金と一緒にご請求いたします。 (注)手配料金は、お客様のご都合により取り消しとなった場合でも、返金対象外となります。 |
||||||
| 加盟・アライアンス | スターアライアンス | ||||||
| ・180日航空券・子供料金は、お問い合わせ下さい。予約、H/M/E/B/Y間で、結合可能です。Nクラスは、できません。 |
|||||||
| メールはこちら 電話での問い合わせはココ 06-6655-0944 |
![]() このページの TOPへ カエル |
|
| (株)エリー社 (大阪府知事登録旅行業第3‐2013号) |