![]() |
国/地域別のトップレベルドメイン (ccTLD) |
![]() |
| ドメイン名の中で、国/地域を表わすトップレベルドメイン (ccTLD = Country Code Top Level Domain) は、国際規格 ISO 3166 の2文字コードとして規定されています。 |
| ccTLD | 国 / 地域名 | 国 / 地域名 (英語) | 地 域 |
|---|---|---|---|
| AC | アセンション島 (英領) | Ascension Island | 西アフリカ |
| AD | アンドラ | Andorra | 西ヨーロッパ |
| AE | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 西アジア |
| AF | アフガニスタン | Afghanistan | 西アジア |
| AG | アンティグァ・バーブーダ | Antigua And Barbuda | 中央アメリカ |
| AI | アンギラ (イギリス領) | Anguilla | 中央アメリカ |
| AL | アルバニア | Albania | 東ヨーロッパ |
| AM | アルメニア | Armenia | 旧ソ連 |
| AN | オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | 中央アメリカ |
| AO | アンゴラ | Angola | 南アフリカ |
| AQ | 南 極 | Antarctica | 南 極 |
| AR | アルゼンチン | Argentina | 南アメリカ |
| AS | アメリカンサモア | American Samoa | ミクロネシア |
| AT | オーストリア | Austria | 東ヨーロッパ |
| AU | オーストラリア | Australia | オセアニア |
| AW | アルバ (オランダ自治領) | Aruba | 中央アメリカ |
| AZ | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 旧ソ連 |
| BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia And Herzegowina | 東ヨーロッパ |
| BB | バルバドス | Barbados | 中央アメリカ |
| BD | バングラデシュ | Bangladesh | 南アジア |
| BE | ベルギー | Belgium | 西ヨーロッパ |
| BF | ブルキナファソ | Burkina Faso | 西アフリカ |
| BG | ブルガリア | Bulgaria | 東ヨーロッパ |
| BH | バーレーン | Bahrain | 西アジア |
| BI | ブルンジ | Burundi | 中央アフリカ |
| BJ | ベナン | Benin | 西アフリカ |
| BM | バーミューダ (英領) | Bermuda | 中央アメリカ |
| BN | ブルネイ | Brunei Darussalam | 東南アジア |
| BO | ボリビア | Bolivia | 南アメリカ |
| BR | ブラジル | Brazil | 南アメリカ |
| BS | バハマ | Bahamas | 中央アメリカ |
| BT | ブータン | Bhutan | 南アジア |
| BV | ブーベ島 (ノルウェー領) | Bouvet Island | 南 極 |
| BW | ボツワナ | Botswana | 南アフリカ |
| BY | ベラルーシ | Belarus | 旧ソ連 |
| BZ | ベリーズ | Belize | 中央アメリカ |
| CA | カナダ | Canada | 北アメリカ |
| CC | ココス諸島 (オーストラリア領) | Cocos (Keeling) Islands | 東南アジア |
| CD | コンゴ民主共和国 (旧ザイール) | Congo, Democratic Republic of the |
中央アフリカ |
| CF | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | 中央アフリカ |
| CG | コンゴ | Congo | 中央アフリカ |
| CH | スイス | Switzerland | 西ヨーロッパ |
| CI | コートジボアール | Cote d'Ivoire | 西アフリカ |
| CK | クック諸島 (ニュージーランド自治領) | Cook Islands | ポリネシア |
| CL | チ リ | Chile | 南アメリカ |
| CM | カメルーン | Cameroon | 中央アフリカ |
| CN | 中 国 | China | 東アジア |
| CO | コロンビア | Colombia | 南アメリカ |
| CR | コスタリカ | Costa Rica | 中央アメリカ |
| CU | キューバ | Cuba | 中央アメリカ |
| CV | カーボベルデ | Cape Verde | 西アフリカ |
| CX | クリスマス諸島 | Christmas Island | ポリネシア |
| CY | キプロス | Cyprus | 西アジア |
| CZ | チェコ | Czech Republic | 東ヨーロッパ |
| DE | ドイツ | Germany | 西ヨーロッパ |
| DJ | ジブチ | Djibouti | 東アフリカ |
| DK | デンマーク | Denmark | 北ヨーロッパ |
| DM | ドミニカ | Dominica | 中央アメリカ |
| DO | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 中央アメリカ |
| DZ | アルジェリア | Algeria | 北アフリカ |
| EC | エクアドル | Ecuador | 南アメリカ |
| EE | エストニア | Estonia | 旧ソ連 |
| EG | エジプト | Egypt | 北アフリカ |
| EH | 西サハラ | Western Sahara | 西アフリカ |
| ER | エリトリア | Eritrea | 東アフリカ |
| ES | スペイン | Spain | 西ヨーロッパ |
| ET | エチオピア | Ethiopia | 東アフリカ |
| FI | フィンランド | Finland | 北ヨーロッパ |
| FJ | フィジー | Fiji | メラネシア |
| FK | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 南アメリカ |
| FM | ミクロネシア (米自由連合) | Micronesia, Federated States Of |
ミクロネシア |
| FO | フェロー諸島 (デンマーク領) | Faroe Islands | 西ヨーロッパ |
| FR | フランス | France | 西ヨーロッパ |
| FX | フランス (本国) | France, Metropolitan | 西ヨーロッパ |
| GA | ガボン | Gabon | 中央アフリカ |
| GB | イギリス | Great Britain | 西ヨーロッパ |
| GD | グレナダ | Grenada | 中央アメリカ |
| GE | グルジア | Georgia | 旧ソ連 |
| GF | フランス領ギニア | French Guiana | 南アメリカ |
| GG | ガ−ンジィ島 (英領) | Guernsey | 西ヨーロッパ |
| GH | ガーナ | Ghana | 西アフリカ |
| GI | ジブラルタル (英領) | Gibraltar | 西ヨーロッパ |
| GL | グリーンランド | Greenland | 北ヨーロッパ |
| GM | ガンビア | Gambia | 西アフリカ |
| GN | ギニア | Guinea | 西アフリカ |
| GP | グアドループ (仏領) | Guadeloupe | 中央アメリカ |
| GQ | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 中央アフリカ |
| GR | ギリシャ | Greece | 西ヨーロッパ |
| GS | サウスジョージア島・ サウスサンドイッチ島 (英領) |
South Georgia And The South Sandwich Islands | 南アメリカ |
| GT | グアテマラ | Guatemala | 中央アメリカ |
| GU | グアム (米領) | Guam | オセアニア |
| GW | ギニアビサオ | Guinea-Bissau | 西アフリカ |
| GY | ガイアナ | Guyana | 南アメリカ |
| HK | 香 港 | Hong Kong | 東アジア |
| HM | ハード・マクドナルド諸島 | Heard And McDonald Islands | アフリカ |
| HN | ホンジュラス | Honduras | 中央アメリカ |
| HR | クロアチア | Croatia (Hrvatska) | 東ヨーロッパ |
| HT | ハイチ | Haiti | 中央アメリカ |
| HU | ハンガリー | Hungary | 東ヨーロッパ |
| ID | インドネシア | Indonesia | 東南アジア |
| IE | アイルランド | Ireland | 西ヨーロッパ |
| IL | イスラエル | Israel | 西アジア |
| IM | マン島 (英領) | Isle of Man | 西ヨーロッパ |
| IN | インド | India | 南アジア |
| IO | イギリスインド洋領 | British Indian Ocean Territory | アフリカ |
| IQ | イラク | Iraq | 西アジア |
| IR | イラン | Iran | 西アジア |
| IS | アイスランド | Iceland | 北ヨーロッパ |
| IT | イタリア | Italy | 西ヨーロッパ |
| JE | ジャージー (英領) | Jersey | 西ヨーロッパ |
| JM | ジャマイカ | Jamaica | 中央アメリカ |
| JO | ヨルダン | Jordan | 西アジア |
| JP | 日 本 | Japan | 東アジア |
| KE | ケニア | Kenya | 東アフリカ |
| KG | キルギスタン | Kyrgyzstan | 旧ソ連 |
| KH | カンボジア | Cambodia | 東南アジア |
| KI | キリバス | Kiribati | ポリネシア |
| KM | コモロ | Comoros | 東アフリカ |
| KN | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts And Nevis | 中央アメリカ |
| KP | 朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, Democratic People's Republic Of |
東アジア |
| KR | 大韓民国 | Korea, Republic Of | 東アジア |
| KW | クウェート | Kuwait | 西アジア |
| KY | ケイマン諸島 (英領) | Cayman Islands | 中央アメリカ |
| KZ | カザフスタン | Kazakhstan | 旧ソ連 |
| LA | ラオス | Lao People's Democratic Republic | 東南アジア |
| LB | レバノン | Lebanon | 西アジア |
| LC | セントルシア | Saint Lucia | 中央アメリカ |
| LI | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 西ヨーロッパ |
| LK | スリランカ | Sri Lanka | 南アジア |
| LR | リベリア | Liberia | 西アフリカ |
| LS | レソト | Lesotho | 南アフリカ |
| LT | リトアニア | Lithuania | 旧ソ連 |
| LU | ルクセンブルク | Luxembourg | 西ヨーロッパ |
| LV | ラトビア | Latvia | 旧ソ連 |
| LY | リビア | Libyan Arab Jamahiriya | 北アフリカ |
| MA | モロッコ | Morocco | 北アフリカ |
| MC | モナコ | Monaco | 西ヨーロッパ |
| MD | モルドバ | Moldova, Republic Of | 旧ソ連 |
| MG | マダガスカル | Madagascar | 南アフリカ |
| MH | マーシャル諸島 (米自由連合) | Marshall Islands | ミクロネシア |
| MK | マケドニア | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of |
東ヨーロッパ |
| ML | マ リ | Mali | 西アフリカ |
| MM | ミャンマー | Myanmar | 東南アジア |
| MN | モンゴル | Mongolia | 東アジア |
| MO | マカオ | Macau | 東アジア |
| MP | 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | メラネシア |
| MQ | マルチニーク (フランス海外県) | Martinique | 中央アメリカ |
| MR | モーリタニア | Mauritania | 西アフリカ |
| MS | モントセラト (英領) | Montserrat | 中央アメリカ |
| MT | マルタ | Malta | 西ヨーロッパ |
| MU | モーリシャス | Mauritius | 南アフリカ |
| MV | モルディブ | Maldives | 南アジア |
| MW | マラウイ | Malawi | 南アフリカ |
| MX | メキシコ | Mexico | 北アメリカ |
| MY | マレーシア | Malaysia | 東南アジア |
| MZ | モザンビーク | Mozambique | 南アフリカ |
| NA | ナミビア | Namibia | 南アフリカ |
| NC | ニューカレドニア (仏領) | New Caledonia | メラネシア |
| NE | ニジェール | Niger | 西アフリカ |
| NF | ノーフォーク諸島 (オーストラリア領) | Norfolk Island | メラネシア |
| NG | ナイジェリア | Nigeria | 西アフリカ |
| NI | ニカラグア | Nicaragua | 中央アメリカ |
| NL | オランダ | Netherlands | 西ヨーロッパ |
| NO | ノルウェー | Norway | 北ヨーロッパ |
| NP | ネパール | Nepal | 南アジア |
| NR | ナウル | Nauru | ミクロネシア |
| NU | ニウエ (ニュージーランド自治領) | Niue | ポリネシア |
| NZ | ニュージーランド | New Zealand | オセアニア |
| OM | オマーン | Oman | 西アジア |
| PA | パナマ | Panama | 中央アメリカ |
| PE | ペルー | Peru | 南アメリカ |
| PF | フランス領ポリネシア | French Polynesia | ポリネシア |
| PG | パプアニューギニア | Papua New Guinea | オセアニア |
| PH | フィリピン | Philippines | 東南アジア |
| PK | パキスタン | Pakistan | 南アジア |
| PL | ポーランド | Poland | 東ヨーロッパ |
| PM | サンピエール・ミクロン諸島 (フランス海外領土) |
St. Pierre And Miquelon | 北アメリカ |
| PN | ピトケアン諸島 (英領) | Pitcairn | ポリネシア |
| PR | プエルトリコ | Puerto Rico | 中央アメリカ |
| PS | パレスチナ | Palestinian Territories | 西アジア |
| PT | ポルトガル | Portugal | 西ヨーロッパ |
| PW | パラオ | Palau | 東南アジア |
| PY | パラグアイ | Paraguay | 南アメリカ |
| QA | カタール | Qatar | 西アジア |
| RE | レユニオン島 (仏領) | Reunion | アフリカ |
| RO | ルーマニア | Romania | 東ヨーロッパ |
| RU | ロシア連邦 | Russian Federation | 旧ソ連 |
| RW | ルワンダ | Rwanda | 中央アフリカ |
| SA | サウジアラビア | Saudi Arabia | 西アジア |
| SB | ソロモン諸島 | Solomon Islands | メラネシア |
| SC | セイシェル | Seychelles | 東アフリカ |
| SD | スーダン | Sudan | 東アフリカ |
| SE | スウェーデン | Sweden | 北ヨーロッパ |
| SG | シンガポール | Singapore | 東南アジア |
| SH | セントヘレナ島 (英領) | St. Helena | アフリカ |
| SI | スロベニア | Slovenia | 東ヨーロッパ |
| SJ | スバールバル・ ヤンマイエン島 (ノルウェー領) |
Svalbard And Jan Mayen Islands | 北ヨーロッパ |
| SK | スロバキア | Slovakia (Slovak Republic) | 東ヨーロッパ |
| SL | シエラレオネ | Sierra Leone | 西アフリカ |
| SM | サンマリノ | San Marino | 西ヨーロッパ |
| SN | セネガル | Senegal | 西アフリカ |
| SO | ソマリア | Somalia | 東アフリカ |
| SR | スリナム | Suriname | 南アメリカ |
| ST | サントメ・プリンシペ | Sao Tome And Principe | 中央アフリカ |
| SV | エルサルバドル | El Salvador | 中央アメリカ |
| SY | シリア | Syrian Arab Republic | 西アジア |
| SZ | スワジランド | Swaziland | 南アフリカ |
| TC | タークス諸島・ カイコス諸島 (英領) | Turks And Caicos Islands | 中央アメリカ |
| TD | チャド | Chad | 中央アフリカ |
| TF | 仏南方領 | French Southern Territories | アフリカ |
| TG | トーゴ | Togo | 西アフリカ |
| TH | タ イ | Thailand | 東南アジア |
| TJ | タジキスタン | Tajikistan | 旧ソ連 |
| TK | トケラウ (ニュージーランド自治領) | Tokelau | ポリネシア |
| TM | トルクメニスタン | Turkmenistan | 旧ソ連 |
| TN | チュニジア | Tunisia | 北アフリカ |
| TO | トンガ | Tonga | ポリネシア |
| TP | 東ティモール | East Timor | 東南アジア |
| TR | トルコ | Turkey | 西アジア |
| TT | トリニダード・トバゴ | Trinidad And Tobago | 中央アメリカ |
| TV | ツバル | Tuvalu | ポリネシア |
| TW | 台 湾 | Taiwan, Province Of China | 東アジア |
| TZ | タンザニア | Tanzania, United Republic Of | アフリカ |
| UA | ウクライナ | Ukraine | 旧ソ連 |
| UG | ウガンダ | Uganda | 中央アフリカ |
| UK | イギリス | United Kingdom | 西ヨーロッパ |
| UM | 米島嶼部 (ミッドウェー、 ジョンストン、ウェーク諸島) |
United States Minor Outlying Islands | オセアニア |
| US | アメリカ合衆国 | United States | 北アメリカ |
| UY | ウルグアイ | Uruguay | 南アメリカ |
| UZ | ウズベキスタン | Uzbekistan | 旧ソ連 |
| VA | バチカン市国 | Vatican City State | 西ヨーロッパ |
| VC | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
Saint Vincent And The Grenadines | 中央アメリカ |
| VE | ベネズエラ | Venezuela | 南アメリカ |
| VG | 英領バージン諸島 | Virgin Islands | 中央アメリカ |
| VI | 米領バージン諸島 | Virgin Islands | 中央アメリカ |
| VN | ベトナム | Viet Nam | 東南アジア |
| VU | バヌアツ | Vanuatu | ポリネシア |
| WF | ワリスフツナ諸島 (仏領) | Wallis And Futuna Islands | ポリネシア |
| WS | 西サモア | Samoa | ポリネシア |
| YE | イエメン | Yemen | 西アジア |
| YT | マヨット島 (仏領) | Mayotte | アフリカ |
| YU | ユーゴスラビア | Yugoslavia | 東ヨーロッパ |
| ZA | 南アフリカ共和国 | South Africa | 南アフリカ |
| ZM | ザンビア | Zambia | 南アフリカ |
| ZR | ザイール (現在はコンゴ民主共和国) | Zaire | 中央アフリカ (廃止) |
| ZW | ジンバブエ | Zimbabwe | 南アフリカ |
| COM | Commercial | 商 用 | 取得制限なし |
|---|---|---|---|
| NET | Network | ネットワーク | 取得制限なし |
| ORG | Organization | 非営利団体 | 取得制限なし |
| BIZ | Business | ビジネス | 商用目的限定 |
| INFO | Information | 情報提供 | 取得制限なし |
| NAME | Name | 名 前 | 個人・非商用限定 |
| AERO | Aerospace | 航 空 | 航空業界専用 |
| COOP | Cooperative | 協同組合 | 協同組合専用 |
| MUSEUM | Museum | 博物館 | 博物館・美術館専用 |
| PRO | Professional | 専門職 | 医師・弁護士等専用 |
| EDU | Educational | 北米4年制大学 |
|---|---|---|
| GOV | Governmental | 米国政府機関 |
| MIL | Military | 米 軍 |
| INT | International | 国際機関 |
| ARPA | ARPAnet | 旧ARPAnet/逆引き用名前空間 |
| NATO | North Atlantic Treaty Organization | 北大西洋条約機構関係機関 |