| 順 |
県 名 |
率 |
| 1 | 北海道 | 99.1 % |
| 2 | 沖 縄 | 93.8 % |
| 3 | 青 森 | 89.4 % |
| 4 | 新 潟 | 64.5 % |
| 5 | 岩 手 | 63.9 % |
| 6 | 東 京 | 63.6 % |
| 7 | 秋 田 | 59.3 % |
| 8 | 千 葉 | 55.6 % |
| 9 | 鹿児島 | 53.9 % |
| 10 | 大 阪 | 50.8 % |
| 11 | 石 川 | 50.6 % |
| 12 | 長 野 | 47.1 % |
|
| 順 |
県 名 |
率 |
| 13 | 宮 城 | 43.3 % |
| 14 | 山 口 | 42.2 % |
| 15 | 福 島 | 41.9 % |
| 16 | 滋 賀 | 40.9 % |
| 17 | 山 形 | 40.8 % |
| 18 | 熊 本 | 40.3 % |
| 19 | 広 島 | 40.2 % |
| 20 | 茨 城 | 39.8 % |
| 21 | 埼 玉 | 39.1 % |
| 22 | 鳥 取 | 38.8 % |
| 23 | 高 知 | 38.0 % |
| 24 | 京 都 | 37.9 % |
|
| 順 |
県 名 |
率 |
| 25 | 神奈川 | 36.3 % |
| 26 | 静 岡 | 36.2 % |
| 27 | 愛 知 | 35.5 % |
| 28 | 長 崎 | 35.4 % |
| 29 | 群 馬 | 34.5 % |
| 30 | 兵 庫 | 34.3 % |
| 31 | 福 岡 | 34.3 % |
| 32 | 香 川 | 33.9 % |
| 33 | 大 分 | 33.9 % |
| 34 | 富 山 | 33.3 % |
| 35 | 岡 山 | 32.9 % |
| 36 | 愛 媛 | 32.7 % |
|
| 順 |
県 名 |
率 |
| 37 | 和歌山 | 32.6 % |
| 38 | 栃 木 | 32.4 % |
| 39 | 宮 崎 | 32.4 % |
| 40 | 岐 阜 | 31.1 % |
| 41 | 奈 良 | 31.1 % |
| 42 | 三 重 | 30.8 % |
| 43 | 徳 島 | 30.6 % |
| 44 | 佐 賀 | 29.5 % |
| 45 | 島 根 | 29.1 % |
| 46 | 山 梨 | 28.9 % |
| 47 | 福 井 | 27.6 % |
|