![]() |
気象庁風力階級 |
![]() |
風速の単位は、メートル毎秒やノットです。気象庁風力階級は、19世紀のイギリス海軍提督 フランシス・ビューフォートが考案したビューフォート風力階級を元にして、 1964年に世界気象機関(WMO)が採択したものを日本の気象庁が取り入れて使用しています。 |
風力 | 名 称 | 風速(ノット) | 風速(m/s) | 陸 上 の 状 況 |
---|---|---|---|---|
0 | 平 穏 | 1以下 | 0.0〜0.2 | 静穏、煙がまっすぐ上昇。 |
1 | 至軽風 | 1〜3 | 0.3〜1.5 | 煙がなびく。 |
2 | 軽 風 | 4〜6 | 1.6〜3.3 | 顔に風を感じる。木の葉がゆれる。 |
3 | 軟 風 | 7〜10 | 3.4〜5.4 | 木の葉や細い枝がたえず動く。 旗がはためく。 |
4 | 和 風 | 11〜16 | 5.5〜7.9 | 砂ほこりがたち、紙片が舞う。 小枝が動く。 |
5 | 疾 風 | 17〜21 | 8.0〜10.7 | 葉の茂った樹木がゆれ、 池や沼にも波頭がたつ。 |
6 | 雄 風 | 22〜27 | 10.8〜13.8 | 大枝が動き、電線が鳴る。 傘の使用困難となる。 |
7 | 強 風 | 28〜33 | 13.9〜17.1 | 樹木全体がゆれる。 風に向かうと歩きにくい。 |
8 | 疾強風 | 34〜40 | 17.2〜20.7 | 小枝が折れ、風に向かうと歩けない。 |
9 | 大強風 | 41〜47 | 20.8〜24.4 | 煙突が倒れ、瓦が落ちる。 |
10 | 全強風 | 48〜55 | 24.5〜28.4 | 樹木が根こそぎになる。 人家に大損害が起こる。 |
11 | 暴 風 | 56〜63 | 28.5〜32.6 | めったに起こらないような 広い範囲の大損害が起こる。 |
12 | 台 風 | 64〜71 | 32.7〜36.7 | 被害甚大。記録的な損害が起こる。 |
13 | 72〜80 | 36.8〜41.4 | ||
14 | 81〜89 | 41.5〜46.0 | ||
15 | 90〜99 | 46.1〜51.1 | ||
16 | 100〜108 | 51.2〜55.8 | ||
17 | 109〜118 | 55.9〜60.9 |
2000年5月までは、台風の大きさや強さを表わすのに、「弱い」、「並」、「強い」 などの名称がありましたが、 現在、台風の大きさと強さは、次のような基準で決められます。 |
表 記 | 大 き さ |
---|---|
( なし ) | 風速 15 m/s 以上の半径が、500 km 未満。 |
大 型 | 風速 15 m/s 以上の半径が、500 km 以上 800 km 未満。 |
超大型 | 風速 15 m/s 以上の半径が、800 km 以上。 |
表 記 | 強 さ |
---|---|
台 風 | 最大風速 17.2 m/s 以上 32.7 m/s 未満。 |
強い台風 | 最大風速 32.7 m/s 以上 43.7 m/s 未満。 |
非常に強い台風 | 最大風速 43.2 m/s 以上 54.0 m/s 未満。 |
猛烈な台風 | 最大風速 54.0 m/s 以上。 |
台風とは、中心付近の最大風速が、17.2 m/s 以上になったもので、17.2 m/s 未満のものは、熱帯低気圧
(TD : Tropical Depression) といいます。 日本の区分では、風速が 17.2 m/s (34kt) 以上のものはすべて台風ですが、国際区分では以下のように呼んでいます。 |
名 称 | 風 速 |
---|---|
トロピカル・ストーム (TS : Tropical Storm) |
最大風速 17.2 m/s 以上 25.4 m/s 未満。 (最大風速 34 kt 以上 48 kt 未満のもの。) |
シビア・トロピカル・ストーム (STS : Severe Tropical Storm) |
最大風速 25.4 m/s 以上 32.7 m/s 未満。 (最大風速 48 kt 以上 64 kt 未満のもの。) |
タイフーン (T : Typhoon) |
最大風速 32.7 m/s 以上。 (最大風速 64 kt 以上のもの。) |
また、海上の暴風警報も以下のように決められています。 |
名 称 | 風 速 |
---|---|
一般警報 (W : Warning) |
最大風速 34 kt 未満。 |
強風警報 (GW : Gale Warning) |
最大風速 34 kt 以上 48 kt 未満。 |
暴風警報 (SW : Storm Warning) |
最大風速 48 kt 以上 64 kt 未満。 |
台風警報 (TW : Typhoon Warning) |
最大風速 64 kt 以上。 |