 |
選抜高校野球大会歴代優勝校 |
 |
"春はセンバツから"といわれる選抜高校野球大会は、1924年〈大正13年)の4月1日、第1回全国選抜中等学校野球大会として、名古屋市八事(やごと)の山本球場に「過去1年間の試合で最強チームと認められた」8校が出場、川崎卓吉名古屋市長の始球式で開幕しました。
第2回大会より、舞台は前年夏完成した阪神甲子園球場に移されました。
|
選抜高校野球大会歴代優勝校
背景色黄(■)は、連覇。
大 会 |
年 度 |
優 勝 校 |
スコア |
準 優 勝 校 |
出場校数 |
第1回 | 1924年 |
高松商 | 香 川 | 2 - 0 |
早稲田実 | 東 京 | 8 |
第2回 | 1925年 |
松山商 | 愛 媛 | 3 - 2 |
高松商 | 香 川 | 12 |
第3回 | 1926年 |
広陵中 | 広 島 | 7 - 0 |
松本商 | 長 野 | 16 |
第4回 | 1927年 |
和歌山中 | 和歌山 | 8 - 3 |
広陵中 | 広 島 | 8 |
第5回 | 1928年 |
関西学院中 | 兵 庫 | 2 - 1 |
和歌山中 | 和歌山 | 16 |
第6回 | 1929年 |
第一神港商 | 兵 庫 | 3 - 1 |
広陵中 | 広 島 | 16 |
第7回 | 1930年 |
第一神港商 | 兵 庫 | 6 - 1 |
松山商 | 愛 知 | 16 |
第8回 | 1931年 |
広島商 | 広 島 | 2 - 0 |
中京商 | 愛 知 | 19 |
第9回 | 1932年 |
松山商 | 愛 媛 | 1 - 0 |
明石中 | 兵 庫 | 20 |
第10回 | 1933年 |
岐阜商 | 岐 阜 | 1 - 0 |
明石中 | 兵 庫 | 32 |
第11回 | 1934年 |
東邦商 | 愛 知 | 2 - 1 |
浪華商 | 大 阪 | 20 |
第12回 | 1935年 |
岐阜商 | 岐 阜 | 5 - 4 |
広陵中 | 広 島 | 20 |
第13回 | 1936年 |
愛知商 | 愛 知 | 2 - 1 |
桐生中 | 群 馬 | 20 |
第14回 | 1937年 |
浪華商 | 大 阪 | 2 - 0 |
中京商 | 愛 知 | 20 |
第15回 | 1938年 |
中京商 | 愛 知 | 1 - 0 |
東邦商 | 愛 知 | 20 |
第16回 | 1939年 |
東邦商 | 愛 知 | 7 - 2 |
岐阜商 | 岐 阜 | 20 |
第17回 | 1940年 |
岐阜商 | 岐 阜 | 2 - 0 |
京都商 | 京 都 | 20 |
第18回 | 1941年 |
東邦商 | 愛 知 | 5 - 2 |
一宮中 | 愛 知 | 16 |
( 1942年〜1946年 第二次世界大戦のため5年間中断 ) |
第19回 | 1947年 |
徳島商 | 徳 島 | 3 - 1 |
小倉中 | 福 岡 | 26 |
第20回 | 1948年 |
京都一商 | 京 都 | 1 - 0 |
京都二商 | 京 都 | 16 |
第21回 | 1949年 |
北 野 | 大 阪 | 6 - 4 |
芦 屋 | 兵 庫 | 16 |
第22回 | 1950年 |
韮 山 | 静 岡 | 4 - 1 |
高知商 | 高 知 | 16 |
第23回 | 1951年 |
鳴 門 | 徳 島 | 3 - 2 |
鳴 尾 | 兵 庫 | 16 |
第24回 | 1952年 |
静岡商 | 静 岡 | 2 - 0 |
鳴 門 | 徳 島 | 18 |
第25回 | 1953年 |
洲 本 | 兵 庫 | 4 - 0 |
浪華商 | 大 阪 | 19 |
第26回 | 1954年 |
飯田長姫 | 長 野 | 1 - 0 |
小 倉 | 福 岡 | 19 |
第27回 | 1955年 |
浪華商 | 大 阪 | 4 - 3 |
桐 生 | 群 馬 | 20 |
第28回 | 1956年 |
中京商 | 愛 知 | 4 - 0 |
県岐阜商 | 岐 阜 | 20 |
第29回 | 1957年 |
早稲田実 | 東 京 | 5 - 3 |
高知商 | 高 知 | 20 |
第30回 | 1958年 |
済々黌 | 熊 本 | 7 - 1 |
中京商 | 愛 知 | 23 |
第31回 | 1959年 |
中京商 | 愛 知 | 3 - 2 |
県岐阜商 | 岐 阜 | 23 |
第32回 | 1960年 |
高松商 | 香 川 | 2 - 1 |
米子東 | 鳥 取 | 23 |
第33回 | 1961年 |
法政二 | 神奈川 | 4 - 0 |
高松商 | 香 川 | 23 |
第34回 | 1962年 |
作新学院 | 栃 木 | 1 - 0 |
日大三 | 東 京 | 23 |
第35回 | 1963年 |
下関商 | 山 口 | 10 - 0 |
北 海 | 北海道 | 28 |
第36回 | 1964年 |
徳島海南 | 徳 島 | 3 - 2 |
尾道商 | 広 島 | 23 |
第37回 | 1965年 |
岡山東商 | 岡 山 | 2 - 1 |
市和歌山商 | 和歌山 | 24 |
第38回 | 1966年 |
中京商 | 愛 知 | 1 - 0 |
土 佐 | 高 知 | 24 |
第39回 | 1967年 |
津久見 | 大 分 | 2 - 1 |
高 知 | 高 知 | 24 |
第40回 | 1968年 |
大宮工 | 埼 玉 | 3 - 2 |
尾道商 | 広 島 | 30 |
第41回 | 1969年 |
三 重 | 三 重 | 12 - 0 |
堀 越 | 東 京 | 26 |
第42回 | 1970年 |
箕 島 | 和歌山 | 5 - 4 |
北 陽 | 大 阪 | 26 |
第43回 | 1971年 |
日大三 | 東 京 | 2 - 0 |
大 鉄 | 大 阪 | 26 |
第44回 | 1972年 |
日大桜丘 | 東 京 | 5 - 0 |
日大三 | 東 京 | 27 |
第45回 | 1973年 |
横 浜 | 神奈川 | 3 - 1 |
広島商 | 広 島 | 30 |
第46回 | 1974年 |
報徳学園 | 兵 庫 | 3 - 1 |
池 田 | 徳 島 | 30 |
第47回 | 1975年 |
高 知 | 高 知 | 10 - 5 |
東海大相模 | 神奈川 | 29 |
第48回 | 1976年 |
崇 徳 | 広 島 | 5 - 0 |
小 山 | 栃 木 | 30 |
第49回 | 1977年 |
箕 島 | 和歌山 | 3 - 0 |
中 村 | 高 知 | 30 |
第50回 | 1978年 |
浜松商 | 静 岡 | 2 - 0 |
福井商 | 福 井 | 30 |
第51回 | 1979年 |
箕 島 | 和歌山 | 8 - 7 |
浪 商 | 大 阪 | 30 |
第52回 | 1980年 |
高知商 | 高 知 | 1 - 0 |
帝 京 | 東 京 | 30 |
第53回 | 1981年 |
PL学園 | 大 阪 | 2 - 1 |
印 旛 | 千 葉 | 30 |
第54回 | 1982年 |
PL学園 | 大 阪 | 15 - 2 |
二松学舎大付 | 東 京 | 30 |
第55回 | 1983年 |
池 田 | 徳 島 | 3 - 0 |
横浜商 | 神奈川 | 32 |
第56回 | 1984年 |
岩 倉 | 東 京 | 1 - 0 |
PL学園 | 大 阪 | 32 |
第57回 | 1985年 |
伊野商 | 高 知 | 4 - 0 |
帝 京 | 東 京 | 32 |
第58回 | 1986年 |
池 田 | 徳 島 | 7 - 1 |
宇都宮南 | 栃 木 | 32 |
第59回 | 1987年 |
PL学園 | 大 阪 | 7 - 1 |
関東一 | 東 京 | 32 |
第60回 | 1988年 |
宇和島東 | 愛 媛 | 6 - 0 |
東 邦 | 愛 知 | 34 |
第61回 | 1989年 |
東 邦 | 愛 知 | 3 - 2 |
上 宮 | 大 阪 | 32 |
第62回 | 1990年 |
近大付 | 大 阪 | 5 - 2 |
新 田 | 愛 媛 | 32 |
第63回 | 1991年 |
広 陵 | 広 島 | 6 - 5 |
松商学園 | 長 野 | 32 |
第64回 | 1992年 |
帝 京 | 東 京 | 3 - 2 |
東海大相模 | 神奈川 | 32 |
第65回 | 1993年 |
上 宮 | 大 阪 | 3 - 0 |
大宮東 | 埼 玉 | 34 |
第66回 | 1994年 |
智弁和歌山 | 和歌山 | 7 - 5 |
常総学院 | 茨 城 | 32 |
第67回 | 1995年 |
観音寺中央 | 香 川 | 4 - 0 |
銚子商 | 千 葉 | 32 |
第68回 | 1996年 |
鹿児島実 | 鹿児島 | 6 - 3 |
智弁和歌山 | 和歌山 | 32 |
第69回 | 1997年 |
天 理 | 奈 良 | 4 - 1 |
中京大中京 | 愛 知 | 32 |
第70回 | 1998年 |
横 浜 | 神奈川 | 3 - 0 |
関大一 | 大 阪 | 36 |
第71回 | 1999年 |
沖縄尚学 | 沖 縄 | 7 - 2 |
水戸商 | 茨 城 | 32 |
第72回 | 2000年 |
東海大相模 | 神奈川 | 4 - 2 |
智弁和歌山 | 和歌山 | 32 |
第73回 | 2001年 |
常総学院 | 茨 城 | 7 - 6 |
仙台育英 | 宮 城 | 34 |
第74回 | 2002年 |
報徳学園 | 兵 庫 | 8 - 2 |
鳴門工 | 徳 島 | 32 |
第75回 | 2003年 |
広 陵 | 広 島 | 15 - 3 |
横 浜 | 神奈川 | 34 |
--- 選抜高校野球大会歴代優勝校 ---
2002.4.25 作成
2003. 4. 3 更新
関連ファイル
全国高校野球選手権大会歴代優勝校
高校野球甲子園大会歴代優勝校
選抜高校野球大会歴代入場行進曲
選抜高校野球大会・地区割り表
関連リンク
■ 主催 ■
毎日新聞社
日本高等学校野球連盟
Japan High School Baseball Federation