 |
全国高校野球選手権大会歴代優勝校 |
 |
「夏の高校野球」として親しまれている全国高校野球選手権大会のもととなった第1回全国中等学校優勝野球大会は、1915年(大正4年)の8月18日、大阪の豊中運動場で開催されました。
全国73校から地区予選を勝ち抜いた代表10校が参加し、延長13回の熱戦の末、2対1で京都二中が優勝しました。
第10回から会場が甲子園球場になり、学制改革により1948年(昭和23年)から全国高校野球選手権大会となりました。
|
全国高校野球選手権大会歴代優勝校
松本商は、現・松商学園。中京商は、現・中京大中京。岐阜商は、現・県岐阜商。
参加校数は、地方大会のもの。
背景色イエロー(■)は、連覇。
背景色ピンク(■)は、3連覇。
大 会 |
年 度 |
優 勝 校 |
スコア |
準 優 勝 校 |
代表校 |
参加校 |
第1回 | 1915年 |
京都二中 | 京 都 | 2 - 1 | 秋田中 | 秋 田 |
10 | 73 |
第2回 | 1916年 |
慶応普通部 | 東 京 | 6 - 2 | 市岡中 | 大 阪 |
12 | 115 |
第3回 | 1917年 |
愛知一中 | 愛 知 | 1 - 0 | 関西学院中 | 兵 庫 |
12 | 118 |
第4回 | 1918年 |
( 米騒動のため中止 ) | 14 | 137 |
第5回 | 1919年 |
神戸一中 | 兵 庫 | 7 - 4 | 長野師範 | 長 野 |
14 | 134 |
第6回 | 1920年 |
関西学院中 | 兵 庫 | 17 - 0 | 慶応普通部 | 東 京 |
15 | 157 |
第7回 | 1921年 |
和歌山中 | 和歌山 |
16 - 4 | 京都一商 | 京 都 |
17 | 207 |
第8回 | 1922年 |
和歌山中 | 和歌山 |
8 - 4 | 神戸商 | 兵 庫 |
17 | 229 |
第9回 | 1923年 |
甲陽中 | 兵 庫 | 5 - 2 | 和歌山中 | 和歌山 |
19 | 243 |
第10回 | 1924年 |
広島商 | 広 島 | 3 - 0 | 松本商 | 長 野 |
19 | 263 |
第11回 | 1925年 |
高松商 | 香 川 | 5 - 3 | 早稲田実 | 東 京 |
21 | 302 |
第12回 | 1926年 |
静岡中 | 静 岡 | 2 - 1 | 大連商 | 満 州 |
22 | 337 |
第13回 | 1927年 |
高松商 | 香 川 | 5 - 1 | 広陵中 | 広 島 |
22 | 389 |
第14回 | 1928年 |
松本商 | 長 野 | 3 - 1 | 平安中 | 京 都 |
22 | 410 |
第15回 | 1929年 |
広島商 | 広 島 |
3 - 0 | 海草中 | 和歌山 |
22 | 465 |
第16回 | 1930年 |
広島商 | 広 島 |
8 - 2 | 諏訪蚕糸 | 長 野 |
22 | 541 |
第17回 | 1931年 |
中京商 | 愛 知 |
4 - 0 | 嘉義農林 | 台 湾 |
22 | 634 |
第18回 | 1932年 |
中京商 | 愛 知 |
4 - 3 | 松山商 | 愛 媛 |
22 | 660 |
第19回 | 1933年 |
中京商 | 愛 知 |
2 - 1 | 平安中 | 京 都 |
22 | 671 |
第20回 | 1934年 |
呉港中 | 広 島 | 2 - 0 | 熊本工 | 熊 本 |
22 | 675 |
第21回 | 1935年 |
松山商 | 愛 媛 | 6 - 1 | 育英商 | 兵 庫 |
22 | 666 |
第22回 | 1936年 |
岐阜商 | 岐 阜 | 9 - 1 | 平安中 | 京 都 |
22 | 665 |
第23回 | 1937年 |
中京商 | 愛 知 | 3 - 1 | 熊本工 | 熊 本 |
22 | 654 |
第24回 | 1938年 |
平安中 | 京 都 | 2 - 1 | 岐阜商 | 岐 阜 |
22 | 633 |
第25回 | 1939年 |
海草中 | 和歌山 |
5 - 0 | 下関商 | 山 口 |
22 | 608 |
第26回 | 1940年 |
海草中 | 和歌山 |
2 - 1 | 島田商 | 静 岡 |
22 | 617 |
第27回 | 1941年 |
( 第二次世界大戦のため中止 ) |
( 1942年〜1945年 第二次世界大戦のため4年間中断 ) |
第28回 | 1946年 |
浪華商 | 大 阪 | 2 - 0 | 京都二中 | 京 都 |
19 | 745 |
第29回 | 1947年 |
小倉中 | 福 岡 |
6 - 3 | 岐阜商 | 岐 阜 |
19 | 1125 |
第30回 | 1948年 |
小 倉 | 福 岡 |
1 - 0 | 桐 蔭 | 和歌山 |
23 | 1256 |
第31回 | 1949年 |
湘 南 | 神奈川 | 5 - 3 | 岐 阜 | 岐 阜 |
23 | 1365 |
第32回 | 1950年 |
松山東 | 愛 媛 | 12 - 8 | 鳴 門 | 徳 島 |
23 | 1536 |
第33回 | 1951年 |
平 安 | 京 都 | 7 - 4 | 熊 谷 | 埼 玉 |
23 | 1633 |
第34回 | 1952年 |
芦 屋 | 兵 庫 | 4 - 1 | 八 尾 | 大 阪 |
23 | 1652 |
第35回 | 1953年 |
松山商 | 愛 媛 | 3 - 2 | 土 佐 | 高 知 |
23 | 1701 |
第36回 | 1954年 |
中京商 | 愛 知 | 3 - 0 | 静岡商 | 静 岡 |
23 | 1705 |
第37回 | 1955年 |
四日市 | 三 重 | 4 - 1 | 坂出商 | 香 川 |
23 | 1721 |
第38回 | 1956年 |
平 安 | 京 都 | 3 - 2 | 県岐阜商 | 岐 阜 |
23 | 1739 |
第39回 | 1957年 |
広島商 | 広 島 | 3 - 1 | 法政二 | 神奈川 |
23 | 1769 |
第40回 | 1958年 |
柳 井 | 山 口 | 7 - 0 | 徳島商 | 徳 島 |
47 | 1807 |
第41回 | 1959年 |
西 条 | 愛 媛 | 8 - 2 | 宇都宮工 | 栃 木 |
29 | 1864 |
第42回 | 1960年 |
法政二 | 神奈川 | 3 - 0 | 静 岡 | 静 岡 |
30 | 1903 |
第43回 | 1961年 |
浪 商 | 大 阪 | 1 - 0 | 桐 蔭 | 和歌山 |
30 | 1941 |
第44回 | 1962年 |
作新学院 | 栃 木 | 1 - 0 | 久留米商 | 福 岡 |
30 | 1996 |
第45回 | 1963年 |
明 星 | 大 阪 | 2 - 1 | 下関商 | 山 口 |
48 | 2107 |
第46回 | 1964年 |
高 知 | 高 知 | 2 - 0 | 早 鞆 | 山 口 |
30 | 2270 |
第47回 | 1965年 |
三池工 | 福 岡 | 2 - 0 | 銚子商 | 千 葉 |
30 | 2363 |
第48回 | 1966年 |
中京商 | 愛 知 | 3 - 1 | 松山商 | 愛 媛 |
30 | 2415 |
第49回 | 1967年 |
習志野 | 千 葉 | 7 - 1 | 広 陵 | 広 島 |
30 | 2460 |
第50回 | 1968年 |
興 国 | 大 阪 | 1 - 0 | 静岡商 | 静 岡 |
48 | 2485 |
第51回 | 1969年 |
松山商 | 愛 媛 | 4 - 2 | 三 沢 | 青 森 |
30 | 2523 |
第52回 | 1970年 |
東海大相模 | 神奈川 | 10 - 6 | PL学園 | 大 阪 |
30 | 2547 |
第53回 | 1971年 |
桐蔭学園 | 神奈川 | 1 - 0 | 磐 城 | 福 島 |
30 | 2569 |
第54回 | 1972年 |
津久見 | 大 分 | 3 - 1 | 柳 井 | 山 口 |
30 | 2614 |
第55回 | 1973年 |
広島商 | 広 島 | 3 - 2 | 静 岡 | 静 岡 |
48 | 2660 |
第56回 | 1974年 |
銚子商 | 千 葉 | 7 - 0 | 防府商 | 山 口 |
34 | 2709 |
第57回 | 1975年 |
習志野 | 千 葉 | 5 - 4 | 新居浜商 | 愛 媛 |
38 | 2798 |
第58回 | 1976年 |
桜美林 | 西東京 | 4 - 3 | PL学園 | 大 阪 |
41 | 2893 |
第59回 | 1977年 |
東洋大姫路 | 兵 庫 | 4 - 1 | 東 邦 | 愛 知 |
41 | 2985 |
第60回 | 1978年 |
PL学園 | 大 阪 | 3 - 2 | 高知商 | 高 知 |
49 | 3074 |
第61回 | 1979年 |
箕 島 | 和歌山 | 4 - 3 | 池 田 | 徳 島 |
49 | 3170 |
第62回 | 1980年 |
横 浜 | 神奈川 | 6 - 4 | 早稲田実 | 東 京 |
49 | 3270 |
第63回 | 1981年 |
報徳学園 | 兵 庫 | 2 - 0 | 京都商 | 京 都 |
49 | 3394 |
第64回 | 1982年 |
池 田 | 徳 島 | 12 - 2 | 広島商 | 広 島 |
49 | 3466 |
第65回 | 1983年 |
PL学園 | 大 阪 | 3 - 0 | 横浜商 | 神奈川 |
49 | 3468 |
第66回 | 1984年 |
取手二 | 茨 城 | 8 - 4 | PL学園 | 大 阪 |
49 | 3705 |
第67回 | 1985年 |
PL学園 | 大 阪 | 4 - 3 | 宇部商 | 山 口 |
49 | 3791 |
第68回 | 1986年 |
天 理 | 奈 良 | 3 - 2 | 松山商 | 愛 媛 |
49 | 3847 |
第69回 | 1987年 |
PL学園 | 大 阪 | 5 - 2 | 常総学院 | 茨 城 |
49 | 3900 |
第70回 | 1988年 |
広島商 | 広 島 | 1 - 0 | 福岡第一 | 福 岡 |
49 | 3958 |
第71回 | 1989年 |
帝 京 | 東東京 | 2 - 0 | 仙台育英 | 宮 城 |
49 | 3990 |
第72回 | 1990年 |
天 理 | 奈 良 | 1 - 0 | 沖縄水産 | 沖 縄 |
49 | 4027 |
第73回 | 1991年 |
大阪桐蔭 | 大 阪 | 13 - 8 | 沖縄水産 | 沖 縄 |
49 | 4046 |
第74回 | 1992年 |
西日本短大付 | 福 岡 | 1 - 0 | 拓大紅陵 | 千 葉 |
49 | 4059 |
第75回 | 1993年 |
育 英 | 兵 庫 | 3 - 2 | 春日部共栄 | 埼 玉 |
49 | 4071 |
第76回 | 1994年 |
佐賀商 | 佐 賀 | 8 - 4 | 樟 南 | 鹿児島 |
49 | 4088 |
第77回 | 1995年 |
帝 京 | 東東京 | 3 - 1 | 星 陵 | 石 川 |
49 | 4098 |
第78回 | 1996年 |
松山商 | 愛 媛 | 6 - 3 | 熊本工 | 熊 本 |
49 | 4089 |
第79回 | 1997年 |
智弁和歌山 | 和歌山 | 6 - 3 | 平 安 | 京 都 |
49 | 4093 |
第80回 | 1998年 |
横 浜 | 神奈川 | 3 - 0 | 京都成章 | 京 都 |
55 | 4102 |
第81回 | 1999年 |
桐生第一 | 群 馬 | 14 - 1 | 岡山理大付 | 岡 山 |
49 | 4096 |
第82回 | 2000年 |
智弁和歌山 | 和歌山 | 11 - 6 | 東海大浦安 | 千 葉 |
49 | 4119 |
第83回 | 2001年 |
日大三 | 西東京 | 5 - 2 | 近 江 | 滋 賀 |
49 | 4150 |
第84回 | 2002年 |
明徳義塾 | 高知 | 7 - 2 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
49 | 4163 |
第85回 | 2003年 |
常総学院 | 茨 城 | 4 - 2 | 東 北 | 宮 城 |
49 | 4163 |
--- 全国高校野球選手権大会歴代優勝校 ---
2002.4.25 作成
2003.8.23 更新
関連ファイル
選抜高校野球大会歴代優勝校
高校野球甲子園大会歴代優勝校
関連リンク
■ 主催 ■
朝日新聞社
日本高等学校野球連盟
Japan High School Baseball Federation