![]() |
プロ野球・沢村賞 |
![]() |
沢村賞は、プロ野球創設期の剛速球の名投手、故・沢村栄治投手(巨人、1944年台湾沖で戦死)の功績をたたえ、 1947年に読売新聞社が創設しました。各年度のペナントレースを通じて、本格派速球投手を選出して表彰します。 |
年 度 | 受 賞 者 | チーム | 勝 - 敗 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1947年 | 別所 昭 | 南 海 | 30 - 19 | 1.86 |
1948年 | 中尾 碩志 | 巨 人 | 27 - 12 | 1.84 |
1949年 | 藤本 英雄 | 巨 人 | 24 - 7 | 1.94 |
1950年 | 真田 重男 | 松 竹 | 39 - 12 | 3.05 |
1951年 | 杉下 茂 | 名古屋 | 28 - 13 | 2.35 |
1952年 | 杉下 茂 | 名古屋 | 32 - 14 | 2.33 |
1953年 | 大友 工 | 巨 人 | 27 - 6 | 1.85 |
1954年 | 杉下 茂 | 名古屋 | 32 - 12 | 1.39 |
1955年 | 別所 毅彦 | 巨 人 | 23 - 8 | 1.33 |
1956年 | 金田 正一 | 国 鉄 | 25 - 20 | 1.74 |
1957年 | 金田 正一 | 国 鉄 | 28 - 16 | 1.63 |
1958年 | 金田 正一 | 国 鉄 | 31 - 14 | 1.30 |
1959年 | 村山 実 | 阪 神 | 18 - 10 | 1.19 |
1960年 | 堀本 律雄 | 巨 人 | 29 - 18 | 2.00 |
1961年 | 権藤 博 | 中 日 | 35 - 19 | 1.70 |
1962年 | 小山 正明 | 阪 神 | 27 - 11 | 1.66 |
1963年 | 伊藤 芳明 | 巨 人 | 19 - 8 | 1.90 |
1964年 | バッキー | 阪 神 | 29 - 9 | 1.89 |
1965年 | 村山 実 | 阪 神 | 25 - 13 | 1.96 |
1966年 | 村山 実 | 阪 神 | 24 - 9 | 1.55 |
堀内 恒夫 | 巨 人 | 16 - 2 | 1.39 | |
1967年 | 小川 健太郎 | 中 日 | 29 - 12 | 2.51 |
1968年 | 江夏 豊 | 阪 神 | 25 - 12 | 2.13 |
1969年 | 高橋 一三 | 巨 人 | 22 - 5 | 2.21 |
1970年 | 平松 政次 | 大 洋 | 25 - 19 | 1.95 |
1971年 | 該当者なし | |||
1972年 | 堀内 恒夫 | 巨 人 | 26 - 9 | 2.91 |
1973年 | 高橋 一三 | 巨 人 | 23 - 13 | 2.21 |
1974年 | 星野 仙一 | 中 日 | 15 - 9 | 2.87 |
1975年 | 外木場 義郎 | 広 島 | 20 - 13 | 2.95 |
1976年 | 池谷 公二郎 | 広 島 | 20 - 15 | 3.26 |
1977年 | 小林 繁 | 阪 神 | 18 - 8 | 2.92 |
1978年 | 松岡 弘 | ヤクルト | 16 - 11 | 3.75 |
1979年 | 小林 繁 | 阪 神 | 22 - 9 | 2.89 |
1980年 | 該当者なし | |||
1981年 | 西本 聖 | 巨 人 | 18 - 12 | 2.58 |
1982年 | 北別府 学 | 広 島 | 20 - 8 | 2.43 |
1983年 | 遠藤 一彦 | 大 洋 | 18 - 9 | 2.87 |
1984年 | 該当者なし | |||
1985年 | 小松 辰雄 | 中 日 | 17 - 8 | 2.65 |
1986年 | 北別府 学 | 広 島 | 18 - 4 | 2.43 |
1987年 | 桑田 真澄 | 巨 人 | 15 - 6 | 2.17 |
1988年 | 大野 豊 | 広 島 | 13 - 7 | 1.70 |
1989年 | 斎藤 雅樹 | 巨 人 | 20 - 7 | 1.62 |
1990年 | 野茂 英雄 | 近 鉄 | 18 - 8 | 2.91 |
1991年 | 佐々岡 真司 | 広 島 | 17 - 9 | 2.44 |
1992年 | 石井 丈裕 | 西 武 | 15 - 3 | 1.94 |
1993年 | 今中 慎二 | 中 日 | 17 - 7 | 2.20 |
1994年 | 山本 昌広 | 中 日 | 19 - 8 | 3.49 |
1995年 | 斎藤 雅樹 | 巨 人 | 18 - 10 | 2.70 |
1996年 | 斎藤 雅樹 | 巨 人 | 16 - 4 | 2.36 |
1997年 | 西口 文也 | 西 武 | 15 - 5 | 3.12 |
1998年 | 川崎 憲次郎 | ヤクルト | 17 - 10 | 3.04 |
1999年 | 上原 浩治 | 巨 人 | 20 - 4 | 2.09 |
2000年 | 該当者なし | |||
2001年 | 松坂 大輔 | 西 武 | 15 - 15 | 3.60 |
2002年 | 上原 浩治 | 巨 人 | 17 - 5 | 2.60 |
2003年 | 井川 慶 | 阪 神 | 20 - 5 | 2.80 |
斉藤 和巳 | ダイエー | 20 - 3 | 2.83 |
沢村賞選考委員会 選考基準は、勝利数(15勝)、防御率(2.50)、完投数(10試合)、投球回数(200イニング)、 奪三振数(150)、試合数(25試合)、勝率(6割)の7項目。 2001年度選考委員は、藤田元司(元巨人)、稲尾和久(元西鉄)、土橋正幸(元東映)、 堀内恒夫(元巨人)、平松政次(元大洋)のかつての名投手5人。 |