![]() |
大阪国際女子マラソン歴代優勝者 |
![]() |
大 会 | 年 度 | 優 勝 者 | 所 属 | タ イ ム |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1982年 | リタ・マルキシオ | イタリア | 2・32・55 |
第2回 | 1983年 | キャリー・メイ | アイルランド | 2・29・23 |
第3回 | 1984年 | カトリン・ドーレ | 東ドイツ | 2・31・41 |
第4回 | 1985年 | キャリー・メイ | アイルランド | 2・28・07 |
第5回 | 1986年 | ロレーン・モラー | ニュージーランド | 2・30・24 |
第6回 | 1987年 | ロレーン・モラー | ニュージーランド | 2・30・40 |
第7回 | 1988年 | リサ・マーチン | オーストラリア | 2・23・51 |
第8回 | 1989年 | ロレーン・モラー | ニュージーランド | 2・30・21 |
第9回 | 1990年 | ロザ・モタ | ポルトガル | 2・27・47 |
第10回 | 1991年 | カトリン・ドーレ | ドイツ | 2・27・43 |
第11回 | 1992年 | 小鴨 由水 | ダイハツ | 2・26・26 |
第12回 | 1993年 | 浅利 純子 | ダイハツ | 2・26・26 |
第13回 | 1994年 | 安部 友恵 | 旭化成 | 2・26・09 |
第14回 | 1995年 | 阪神・淡路大震災のため、中止 | ||
第15回 | 1996年 | カトリン・ドーレ | ドイツ | 2・26・04 |
第16回 | 1997年 | カトリン・ドーレ | ドイツ | 2・25・57 |
第17回 | 1998年 | リディア・シモン | ルーマニア | 2・28・31 |
第18回 | 1999年 | リディア・シモン | ルーマニア | 2・23・24 |
第19回 | 2000年 | リディア・シモン | ルーマニア | 2・22・54 |
第20回 | 2001年 | 渋井 陽子 | 三井海上 | 2・23・11 |
第21回 | 2002年 | ローナ・キプラガト | ケニア | 2・23・55 |
第22回 | 2003年 | 野口 みずき | グローバリー | 2・21・18 |
■主催 財団法人日本陸上競技連盟、関西テレビ放送、 産経新聞社、サンケイスポーツ、ラジオ大阪 ■主管 大阪陸上競技協会 ■後援 大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、 大阪商工会議所、大阪21世紀協会、大阪新聞社、夕刊フジ、 サンケイリビング新聞社、日本工業新聞社、扶桑社、FM802 ■協賛 ローソン ■コース 長居陸上競技場〜大阪城公園〜天満橋〜北浜〜 大阪市役所〜(御堂筋)〜新橋折り返し〜淀屋橋(土佐堀通り)〜 天満橋〜大阪城公園〜長居陸上競技場 (日本陸上競技連盟 / AIMS 公認コース 42.195km) ■参加資格 一般選手 (1) 日本陸上競技連盟の登記・登録者 (2) 満19歳以上の女性 (3) 次の項のいずれかに該当する者 日本陸上競技連盟の公認競技会での記録 イ.マラソン 3時間15分以内 ロ.30km 2時間13分以内 ハ.ハーフマラソン 1時間30分以内 ニ.20km 1時間25分以内 ホ.10,000m 37分以内 ヘ.日本陸上競技連盟が認めた者 招待選手 (1) 外国招待選手 日本陸上競技連盟が推薦する者 (2) 国内招待選手 日本陸上競技連盟が推薦する者 2002年のデータ |
AIMS (国際マラソン・ロードレース協会) 世界の主要マラソン大会主催者の代表らで構成され、 1982年に設立された。国際陸上連盟と協力し、マラソンなどロードレースの振興を図っている。 1992年から毎年最も活躍した選手を表彰している。2000年度は高橋尚子が受賞。 元世界記録保持者のテグラ・ロルーペは4度受賞している。 |