![]() |
将棋・歴代王座戦 |
![]() |
主催 : 日本経済新聞 |
期 | 年 度 | 優 勝 者 | 成績 | 相 手 |
---|---|---|---|---|
第31期 | 1983年 | 中原 誠 | 2 - 1 | 内藤 國雄 |
第32期 | 1984年 | 中原 誠 | 3 - 2 | 森安 秀光 |
第33期 | 1985年 | 中原 誠 | 3 - 1 | 谷川 浩司 |
第34期 | 1986年 | 中原 誠 | 3 - 0 | 桐山 清澄 |
第35期 | 1987年 | 塚田 泰明 | 3 - 2 | 中原 誠 |
第36期 | 1988年 | 中原 誠 | 3 - 0 | 塚田 泰明 |
第37期 | 1989年 | 中原 誠 | 3 - 2 | 青野 照市 |
第38期 | 1990年 | 谷川 浩司 | 3 - 1 | 中原 誠 |
第39期 | 1991年 | 福崎 文吾 | 3 - 2 | 谷川 浩司 |
第40期 | 1992年 | 羽生 善治 | 3 - 0 | 福崎 文吾 |
第41期 | 1993年 | 羽生 善治 | 3 - 1 | 谷川 浩司 |
第42期 | 1994年 | 羽生 善治 | 3 - 0 | 谷川 浩司 |
第43期 | 1995年 | 羽生 善治 | 3 - 0 | 森 雞二 |
第44期 | 1996年 | 羽生 善治 | 3 - 0 | 島 朗 |
第45期 | 1997年 | 羽生 善治 | 3 - 0 | 島 朗 |
第46期 | 1998年 | 羽生 善治 | 3 - 2 | 谷川 浩司 |
第47期 | 1999年 | 羽生 善治 | 3 - 1 | 丸山 忠久 |
第48期 | 2000年 | 羽生 善治 | 3 - 2 | 藤井 猛 |
第49期 | 2001年 | 羽生 善治 | 3 - 1 | 久保 利明 |
第50期 | 2002年 | 羽生 善治 | 3 - 0 | 佐藤 康光 |
王座戦は、1953年に始まりましたが、1983年(第31期)から公式タイトル戦になりました。 |