算数 (魔方陣 5)



魔方陣 5
6×6=36マス以上の魔方陣

6×6=36マスの魔方陣
19 5 13 33 18 23
17 7 11 30 15 31
9 28 21 16 8 29
35 27 22 4 20 3
6 10 32 26 36 1
25 34 12 2 14 24

7×7=49マスの魔方陣
32 40 48 7 8 16 24
38 46 5 13 21 22 30
44 3 11 19 27 35 36
1 9 17 25 33 41 49
14 15 23 31 39 47 6
20 28 29 37 45 4 12
26 34 42 43 2 10 18

8×8=64マスの魔方陣
1 10 19 28 64 55 46 37
54 45 33 2 11 20 32 63
24 31 62 53 41 34 3 12
35 4 16 23 30 61 49 42
57 50 43 36 8 15 22 29
14 21 25 58 51 44 40 7
48 39 6 13 17 26 59 52
27 60 56 47 38 5 9 18

8×8=64マスの魔方陣
1 58 3 60 61 6 63 8
16 55 14 53 52 11 50 9
17 42 19 44 45 22 47 24
32 39 30 37 36 27 34 25
40 31 38 29 28 35 26 33
41 18 43 20 21 46 23 48
56 15 54 13 12 51 10 49
57 2 59 4 5 62 7 64

10×10=100マスの魔方陣
41 73 16 45 77 18 24 99 100 12
87 62 90 19 66 33 38 15 51 44
88 89 13 57 30 61 55 4 82 26
20 65 7 84 59 22 23 56 98 71
52 46 74 40 85 47 29 21 43 68
83 34 39 1 28 76 92 50 27 75
5 8 81 86 2 60 67 93 54 49
14 17 95 32 91 69 70 58 6 53
36 80 48 63 64 25 11 72 9 97
79 31 42 78 3 94 96 37 35 10


10×10=100マスの魔方陣
18 43 74 99 30 55 6 31 62 87
93 68 49 24 80 5 81 56 37 12
22 47 53 78 9 84 15 40 66 91
97 72 28 3 59 34 90 65 41 16
1 26 32 82 13 38 84 44 75 100
76 51 57 7 63 88 19 69 50 25
85 60 36 11 92 17 98 73 29 4
10 35 61 86 67 42 23 48 54 79
89 64 45 20 21 96 77 52 33 8
14 39 70 95 71 46 2 27 58 83

10×10=100マスの魔方陣
52 54 41 43 46 45 58 50 57 59
62 34 40 68 36 35 63 61 37 69
89 87 11 13 86 15 18 20 84 82
22 27 30 78 75 76 73 21 74 29
9 94 10 3 95 96 8 1 97 92
99 4 91 93 5 6 98 100 7 2
79 77 80 28 25 26 23 71 24 72
19 17 81 88 16 85 83 90 14 12
32 64 70 38 65 66 33 31 67 39
42 47 51 53 56 55 48 60 44 49

10×10=100マスの魔方陣
1 92 3 94 5 96 97 8 99 10
20 89 18 87 16 85 84 13 82 11
21 72 23 24 75 76 77 28 79 30
40 69 33 67 36 65 64 38 62 31
41 52 48 54 45 46 57 53 59 50
60 49 58 47 55 56 44 43 42 51
70 39 68 37 66 35 34 63 32 61
71 22 73 74 26 25 27 78 29 80
90 19 88 17 86 15 14 83 12 81
91 2 93 4 95 6 7 98 9 100



--- 算数 (魔方陣 5) ---
2002.9.1 作成



魔方陣 1 / 魔方陣 2 / 魔方陣 3 / 魔方陣 4 / 魔方陣 5 / 魔方陣 6 / 魔方陣 7



算数 INDEX



表紙へ