算 数 |
---|
数学パズルの定番問題、素朴な疑問を紹介しています。 問題は、小・中学校レベルの知識で解くことができます。 |
INDEX | |||
---|---|---|---|
通 番 | 分 類 | 内 容 | 作 成 日 |
1 | 小町算 1 | 問題と解答の一例 | 2002. 9. 1 |
2 | 小町算 2 | 解答のいろいろ | 2002. 9. 1 |
3 | 小町算 3 | 小町算もどき 1 | 2002. 9. 1 |
4 | 小町算 4 | 小町算もどき 2 | 2002. 9. 1 |
5 | 小町算 5 | 小町算もどき 3 | 2002. 9. 1 |
6 | 小町算 6 | 小町算もどき 4 | 2002. 9. 8 |
7 | 覆面算 1 | 定番問題 | 2002. 9. 1 |
8 | 覆面算 2 | いろいろな問題 | 2002. 9. 1 |
9 | 覆面算 3 | こんな問題 | 2002. 9. 1 |
10 | 魔方陣 1 | 3×3=9マスの魔方陣 | 2002. 9. 1 |
11 | 魔方陣 2 | 4×4=16マスの魔方陣 | 2002. 9. 1 |
12 | 魔方陣 3 | 4×4=16マスの魔方陣の例 | 2002. 9. 1 |
13 | 魔方陣 4 | 5×5=25マスの魔方陣の例 | 2002. 9. 1 |
14 | 魔方陣 5 | 6×6=36マス以上の魔方陣 | 2002. 9. 1 |
15 | 魔方陣 6 | 魔方陣の作り方 | 2002. 9. 1 |
16 | 魔方陣 7 | 変則魔方陣 | 2002. 9. 1 |
17 | 碁 石 1 | 碁石の並び替え ( 6個 ) | 2002. 9. 1 |
18 | 碁 石 2 | 碁石の並び替え ( 8個 ) | 2002.10.14 |
19 | にせ金 1 | 8枚の金貨 | 2002.10.14 |
20 | にせ金 2 | 9枚の金貨 | 2002.10.14 |
21 | にせ金 3 | 12枚の金貨 | 2002.10.14 |
22 | にせ金 4 | 10箱の金貨 | 2002.10.14 |
23 | 計 算 1 | 計 算 1 | 2002.10.14 |
24 | 計 算 2 | 計 算 2 | 2002.10.14 |
25 | 計 算 3 | 計 算 3 | 2002.10.14 |
26 | 計 算 4 | 計 算 4 | 2002.10.14 |
27 | 数あて 1 | 誕生日 1 (月日) | 2002.10.14 |
28 | 数あて 2 | 誕生日 2 (年月日) | 2002.10.14 |
29 | 数あて 3 | ふたつのサイコロの目 | 2002.10.14 |
30 | 数あて 4 | 数あて 4 | 2002. 9. 1 |
31 | 数あて 5 | 数あて 5 | 2002.10.14 |
32 | 数あて 6 | 3つの数字 | 2002.10.14 |
33 | 数あて 7 | 小 数 | 2002.10.14 |
34 | 問題 01 | 九九の合計 | 2002. 9. 1 |
35 | 問題 02 | 電 卓 | 2002. 9. 1 |
36 | 問題 03 | 数字の分割 | 2002. 9. 1 |
37 | 問題 04 | 碁石の数 | 2002. 9. 1 |
38 | 問題 05 | 折り紙 | 2002. 9. 1 |
39 | 問題 06 | 長方形の数 | 2002. 9. 1 |
40 | 問題 07 | 道 順 | 2002. 9. 1 |
41 | 問題 08 | 計算 ( 商とあまり ) | 2002. 9. 1 |
42 | 問題 09 | 指数計算 | 2002.10.14 |
43 | 問題 10 | トーナメント、リーグ戦の試合数 | 2002. 9. 1 |
44 | 問題 11 | 17頭の馬 | 2002.10.14 |
45 | 問題 12 | 5枚の紙 | 2002. 9. 1 |
46 | 問題 13 | 3個のリンゴ | 2002. 9. 8 |
47 | 問題 14 | 2枚のコイン | 2002. 9. 8 |
48 | 問題 15 | 3兄弟の年齢 | 2002.10.14 |
49 | 問題 16 | 45階のビル | 2002.10.14 |
50 | コラム 1 | 0 は偶数? | 2002. 9. 1 |
51 | コラム 2 | なぜ 0 で割ってはいけない? | 2002. 9. 1 |
52 | コラム 3 | なぜ 「2÷3=2/3」? | 2002. 9. 1 |
53 | コラム 4 | なぜ 「マイナス * マイナス」 はプラス? | 2002. 9. 1 |
54 | コラム 5 | なぜ 10 0 は 0 でなくて 1? | 2002. 9. 1 |
55 | コラム 6 | 「世界三大数学者」 など 8項目 | 2002. 9. 1 |
56 | コラム 7 | 未解決の 「4色問題」 | 2002. 9. 1 |
57 | コラム 8 | ゼノンの逆説 「アキレスと亀」 | 2002. 9. 1 |
58 | おまけ 1 | 消えた1万円 | 2002.10.14 |
59 | おまけ 2 | 三方一両損 | 2002.10.14 |
「新装版・頭のよくなる本」 (1994年) = WAVE出版 「パズルより面白い中学入試の算数」 (1994年) = 講談社 「ピーター・フランクルの算数名問題」 (1995年) = 講談社 「ビジネスマンのための大人のクイズ」 (1995年) = PHP研究所 「小学校の算数が簡単にわかる本」 (1996年) = 成美堂出版 「算数と数学・素朴な疑問」 (1998年) = 日本実業出版社 「数字の魔術」 仲田紀夫:監修 (1999年) = 青春出版社 「子どもにうける頭脳クイズ」 (1999年) = 主婦と生活社 「恥ずかしくて聞けない数学64の疑問」 (1999年) = 黎明書房 「そこが知りたい 数学の不思議」 (2000年) = かんき出版 「数学超入門」 郡山彬:著 (2001年) = 日本実業出版社 「0 除数と 0 逆除数」 宮西裕路:著 (2002年) = 文芸社 「数学パズル 名作 厳選90問」 (2002年) = 宝島社 |
![]() |
トップページへ戻る | ![]() |