ホン キョウ スミ ユビ シルベ コウ タクミ ギョウ
 
経済ケイザイ産業サンギョウショウ 内閣ナイカク 経済産業サンギョウショウ 日本ニホン自動車ジドウシャ工業コウギョウカイ 国土コクド交通コウツウショウ JDB
        コウコウギョウ        シスウ季節キセツ調整チョウセイ     キカイ 稼働率カドウリツ 乗用車ジョウヨウシャ 建設ケンセツ工事コウジ
      セイサン       シュッカ 製品セイヒン在庫ザイコ     ジュチュウ    シスウ       ジュチュウ
2020=100 2020=100 2020=100 船舶センパク電力デンリョクノゾ 2020=100 生産セイサンダイスウ  
ネン ツキ 指数シスウ 前月比ゼンゲツヒ 指数シスウ 前月比ゼンゲツヒ 指数シスウ 前月比ゼンゲツヒ 製品セイヒン在庫ザイコリツ 前年比ゼンネンヒ 製造工業セイゾウコウギョウ ダイ 前年比ゼンネンヒ ツキ ネン
02 1 104.8 106.4 109.5 98.4 -22.2 110.8 657,125 -14.2 1 02
2 106.4   108.1   108.1   96.7 -16.1 114.5 755,297 -6.3 2
3 107.3 108.4 106.3 97.3 -22.0 113.9 799,979 -12.9 3
4 106.7   109.3   104.7   91.6 -17.9 114.4 660,561 -8.2 4
5 111.3 114.0 104.1 89.1 -16.6 119.0 675,343 0.0 5
6 110.1   110.8   102.4   90.5 -7.6 118.0 698,499 -19.8 6
7 110.9 111.0 102.5 88.3 -5.8 118.7 772,036 -5.2 7
8 111.2   112.8   101.7   88.1 -20.3 119.8 598,626 -17.1 8
9 112.0 113.5 102.2 89.2 -2.7 121.0 763,973 -5.8 9
10 112.1   113.8   102.7   88.4 1.9 120.2 765,872 6.2 10
11 111.6 113.7 101.0 87.6 -7.2 120.2 767,848 -11.3 11
12 111.5   112.6   102.0   89.0 -0.3 120.4 703,189 -9.1 12
03 1 112.1 114.0 103.3 89.0 18.8 121.0 715,283 -11.0 1 03
2 111.6   114.4   100.7   86.6 1.4 120.8 755,105 -11.4 2
3 112.3 113.2 100.6 88.4 11.7 121.5 786,417 -9.3 3
4 110.9   113.0   100.4   87.7 4.3 120.2 641,869 16.5 4
5 112.4 113.9 101.0 87.0 12.2 121.5 647,697 -4.2 5
6 111.5   114.3   100.4   88.2 12.1 121.2 716,699 13.7 6
7 112.3 113.8 101.5 87.1 6.1 122.3 754,018 -12.2 7
8 110.9   113.4   99.8   87.6 12.2 121.0 554,078 -1.7 8
9 114.1 116.3 99.8 85.3 0.6 124.7 758,230 -4.4 9
10 116.1   118.1   99.8   82.8 23.1 126.6 766,024 -6.8 10
11 115.7 116.5 100.5 88.8 13.4 125.5 708,757 1.5 11
12 115.6   118.9   98.9   82.3 18.4 126.2 674,142 8.8 12
04 1 117.5 120.7 98.4 80.7 -3.0 128.0 684,697 4.1 1 04
2 117.3   119.4   98.5   82.9 9.3 127.4 765,331 -5.3 2
3 116.7 117.9 98.7 82.3 0.2 126.8 863,103 1.4 3
4 118.7   120.6   99.8   84.0 16.9 128.5 702,713 9.9 4
5 118.7 121.0 99.4 85.3 8.8 128.5 622,517 -4.0 5
6 119.0   120.8   99.6   83.0 10.4 128.9 772,673 19.3 6
7 120.5 123.3 98.0 80.6 0.3 129.9 768,061 3.9 7
8 119.2   120.4   100.0   84.7 5.4 128.8 571,467 8.2 8
9 119.4 121.1 101.0 84.0 5.0 129.2 796,167 9.0 9
10 117.6   120.1   99.9   84.3 -9.9 128.0 742,912 0.2 10
11 118.7 120.7 99.9 83.4 15.1 129.2 766,869 3.5 11
12 117.2   119.5   98.6   81.0 -0.9 126.4 667,280 1.4 12
05 1 119.8 120.3 100.6 84.0 4.8 129.7 718,242 15.8 1 05
2 119.6   120.6   101.4   85.7 7.2 129.3 806,656 -14.8 2
3 120.0 121.3 101.5 84.5 13.2 129.6 885,797 22.8 3
4 120.6   123.8   101.0   83.2 2.5 132.1 723,910 7.5 4
5 119.8 120.6 102.0 86.5 -2.7 130.1 645,992 0.5 5
6 120.1   122.2   102.2   84.4 5.4 130.8 782,252 -5.2 6
7 119.2 122.4 102.9 86.1 10.0 129.2 758,398 20.8 7
8 119.3   122.0   103.6   85.6 13.4 128.9 585,399 -0.4 8
9 120.4 122.9 104.1 86.1 4.8 130.1 820,722 0.6 9
10 119.8   123.3   102.6   85.1 8.5 129.4 732,203 0.6 10
11 121.7 124.0 103.2 85.7 0.2 131.0 807,758 -5.2 11
12 121.9   124.7   103.3   85.3 15.5 131.1 748,805 13.2 12
06 1 122.5 125.5 103.7 85.9 9.8 131.4 740,014 -21.5 1 06
2 122.4   124.7   104.1   86.1 8.2 131.5 846,099 27.4 2
3 123.0 125.7 103.9 85.6 -1.6 132.2 961,994 -15.7 3
4 125.5   128.8   104.6   85.6 11.1 134.2 766,749 2.7 4
5 123.7 126.5 103.9 85.1 14.3 131.7 686,421 -0.2 5
6 125.2   127.5   104.4   84.2 21.6 134.2 861,449 3.5 6
7 125.7 128.1 103.8 85.5 2.1 134.1 822,257 -20.1 7
8 126.1   128.8   103.6   83.7 -1.0 134.5 678,706 10.3 8
9 126.1 128.2 104.1 84.6 1.4 133.1 847,102 9.0 9
10 127.1   128.1   105.5   86.0 -0.1 134.2 844,343 8.8 10
11 127.6 130.1 105.6 85.4 0.2 134.5 878,825 9.2 11
12 127.9   130.0   106.8   85.3 0.1 135.3 822,556 -5.6 12
07 1 126.4 129.4 105.8 84.5 6.4 132.9 774,055 33.9 1 07
2 127.2   129.7   105.5   84.6 -3.1 133.5 868,993 7.0 2
3 127.2 129.3 105.7 85.9 -4.5 133.8 937,390 -1.6 3
4 126.7   129.9   105.6   85.8 -8.8 132.4 749,929 1.8 4
5 128.1 131.0 105.6 84.3 -3.4 133.4 738,424 48.3 5
6 128.2   131.5   105.5   86.0 -18.2 133.5 846,744 26.4 6
7 128.3 130.4 106.0 85.1 2.4 131.4 738,428 -10.4 7
8 131.6   134.6   106.3   84.7 -4.6 138.2 731,761 -14.2 8
9 129.5 132.5 106.7 88.1 -6.6 136.3 866,378 -16.3 9
10 132.0   134.6   107.5   84.5 6.9 138.0 930,859 -22.7 10
11 130.1 133.4 108.4 86.1 -0.8 136.3 926,097 -3.8 11
12 131.0   135.2   108.0   86.3 -6.4 137.0 835,579 4.7 12
08 1 131.6 135.1 107.6 86.0 11.9 137.0 842,111 -2.5 1 08
2 132.0   135.1   107.9   83.8 2.6 137.7 947,160 18.4 2
3 130.8 134.9 107.7 87.3 -7.8 136.8 950,929 6.4 3
4 130.0   132.6   106.5   84.9 2.7 135.0 787,662 -8.4 4
5 130.6 132.9 106.9 85.9 5.9 135.2 792,639 -25.2 5
6 127.0   128.4   107.9   89.8 7.1 131.7 885,799 -11.7 6
7 126.8 127.3 108.4 88.3 -0.9 131.0 929,343 42.3 7
8 122.4   124.0   108.2   95.3 -9.0 125.9 769,829 -0.3 8
9 123.8 123.6 109.0 94.8 -3.8 128.5 901,012 10.3 9
10 120.8   121.3   110.2   97.4 -14.3 125.2 862,331 47.2 10
11 112.7 113.0 111.1 110.2 -28.1 114.0 737,797 -12.5 11
12 103.5   105.0   111.7   121.1 -24.7 102.4 625,921 -27.3 12
09 1 94.3 95.0 111.5 133.0 -41.2 90.0 494,843 -38.3 1 09
2 86.2   90.5   107.1   137.8 -29.6 79.9 403,144 -24.9 2
3 87.3 91.1 103.6 129.5 -20.6 81.1 468,464 -37.8 3
4 91.2   92.2   101.4   122.1 -31.9 89.0 415,804 -25.9 4
5 94.5 94.8 99.5 118.7 -41.6 93.6 470,038 -41.9 5
6 96.3   97.5   97.5   110.8 -30.9 95.7 597,948 -28.0 6
7 97.6 98.5 96.6 105.9 -35.6 98.5 643,585 -42.8 7
8 99.0   100.0   96.0   105.0 -26.7 99.9 493,661 -25.2 8
9 102.4 103.7 95.2 99.7 -24.0 103.4 721,726 -14.0 9
10 105.0   108.0   93.0   97.5 -21.5 106.2 714,365 -40.1 10
11 107.2 107.7 93.0 95.8 -16.5 109.4 751,712 -11.6 11
12 108.1   109.8   92.4   91.1 -1.9 110.9 686,866 0.6 12
10 1 110.9 114.5 92.7 90.6 5.6 114.0 656,606 15.7 1 10
2 111.3   115.4   94.5   91.2 -4.1 114.1 732,477 -20.3 2
3 111.5 115.7 92.9 86.2 2.5 115.2 823,943 42.3 3
4 112.7   115.4   94.0   86.4 12.7 115.0 627,219 -25.0 4
5 112.5 113.7 94.0 88.4 8.3 115.4 608,132 9.2 5
6 111.6   113.0   93.2   86.8 3.9 114.4 739,953 -10.2 6
7 112.9 113.4 92.5 86.6 17.7 114.5 746,248 -0.7 7
8 113.3   113.1   91.7   86.5 25.5 115.3 594,564 0.0 8
9 115.1 115.8 92.4 87.0 4.1 117.2 798,435 -15.0 9
10 111.9   112.8   93.3   92.3 6.9 114.5 644,965 -5.6 10
11 113.6 114.7 93.0 88.2 12.9 117.0 689,808 -5.3 11
12 114.3   115.6   95.1   91.0 -0.6 119.0 645,031 13.1 12
11 1 114.8 116.6 96.6 91.6 5.6 118.4 605,598 -10.7 1 11
2 115.5   119.3   96.7   89.1 11.5 119.4 685,655 19.5 2
3 96.5 100.5 91.1 94.1 9.1 93.4 348,473 -11.0 3
4 98.6   96.3   93.2   103.2 -0.2 91.3 377,548 31.4 4
5 105.3 101.7 97.5 106.5 10.5 104.5 410,971 25.5 5
6 109.8   109.8   97.6   94.0 17.9 111.3 620,717 6.0 6
7 111.1 110.3 98.1 94.8 4.0 112.5 669,331 5.7 7
8 113.0   112.2   99.6   93.9 2.1 116.0 614,317 9.3 8
9 112.0 113.0 99.6 95.8 9.8 114.0 756,615 -9.3 9
10 114.0   115.0   99.6   95.1 1.5 117.6 773,694 24.3 10
11 111.5 112.2 99.2 96.3 12.5 113.4 704,922 21.0 11
12 113.7   116.3   97.4   93.4 6.3 116.0 724,459 1.5 12
12 1 114.2 116.3 98.4 95.7 5.7 118.6 719,879 24.6 1 12
2 114.0   116.4   99.7   92.0 8.9 118.2 818,817 -1.8 2
3 113.7 116.5 102.2 98.2 -1.1 118.2 857,579 -0.3 3
4 113.2   114.4   104.3   99.3 6.6 116.8 692,011 16.2 4
5 111.2 113.0 102.5 97.8 1.0 115.1 672,780 -0.9 5
6 110.3   111.2   102.7   98.9 -9.9 112.6 769,251 4.6 6
7 109.8 109.1 104.2 102.1 1.7 112.7 799,253 8.0 7
8 108.1   109.0   104.6   102.3 -6.1 110.4 634,772 8.7 8
9 105.8 106.3 104.6 104.9 -7.8 106.0 662,070 3.6 9
10 106.1   106.6   104.6   104.2 1.2 107.3 680,333 -13.8 10
11 105.1 104.9 104.2 104.2 0.3 106.4 651,316 -2.1 11
12 106.6   108.7   102.9   104.2 -3.4 108.4 596,158 4.8 12
13 1 104.8 109.0 101.6 101.6 -9.7 108.4 642,751 -3.7 1 13
2 106.7   109.8   101.0   101.0 -11.3 109.9 691,732 16.3 2
3 108.0 112.0 99.9 98.5 2.4 110.6 700,123 -3.4 3
4 108.0   111.6   99.5   97.1 -1.1 112.0 634,204 2.0 4
5 109.8 113.2 98.4 95.4 16.5 114.7 620,279 26.0 5
6 108.5   112.6   97.4   96.3 4.9 114.5 684,241 21.9 6
7 110.3 113.6 97.7 95.1 6.5 116.6 776,004 13.7 7
8 110.5   114.1   96.6   93.7 10.3 116.1 576,847 21.4 8
9 111.6 114.3 97.5 94.1 11.4 118.1 745,078 89.8 9
10 111.9   114.8   98.2   93.7 17.8 118.1 744,908 61.1 10
11 112.5 116.5 96.0 90.8 16.6 119.0 719,133 2.2 11
12 112.5   115.7   97.3   92.4 6.7 119.1 668,033 4.9 12
14 1 114.7 117.4 97.7 91.8 23.6 123.5 737,976 15.2 1 14
2 113.5   116.2   97.4   93.2 10.8 121.0 741,376 12.3 2
3 115.2 118.9 95.7 89.1 16.1 122.3 805,469 -8.8 3
4 110.1   111.8   96.8   95.7 17.6 120.0 652,490 104.9 4
5 112.6 113.8 99.1 97.4 -14.3 121.7 655,032 13.7 5
6 110.9   112.3   100.2   99.7 -3.0 118.6 727,606 9.3 6
7 110.6 112.8 100.8 98.5 1.1 117.7 757,523 24.4 7
8 110.0   111.7   101.9   100.3 -3.3 117.4 533,903 8.6 8
9 111.3 113.7 102.0 99.3 7.3 119.1 714,227 -40.3 9
10 111.0   113.7   101.7   99.4 -4.9 119.0 683,978 15.3 10
11 111.0 113.0 102.7 100.6 -14.6 118.0 618,249 16.9 11
12 110.4   112.7   102.9   101.3 11.4 117.9 649,237 7.5 12
15 1 113.7 116.2 102.8 99.2 1.9 120.1 656,943 27.5 1 15
2 110.3   112.3   102.3   100.7 5.9 117.3 692,071 1.0 2
3 109.8 111.9 100.6 100.9 2.6 116.7 740,236 10.8 3
4 110.0   112.0   100.5   99.1 3.0 116.7 592,244 -12.1 4
5 110.0 112.6 99.6 98.5 19.3 115.9 539,173 -7.4 5
6 111.0   112.5   99.4   99.0 16.6 116.1 683,472 15.4 6
7 110.9 112.3 99.8 99.8 2.8 116.2 707,911 -4.0 7
8 109.0   112.0   99.5   100.8 -3.5 115.0 509,505 -15.6 8
9 111.2 113.1 99.8 99.3 -1.7 116.1 702,380 6.7 9
10 111.3   113.2   99.5   98.0 10.3 116.8 689,929 -25.2 10
11 110.4 111.2 100.4 101.1 1.2 116.1 669,404 5.7 11
12 108.9   110.5   100.5   102.5 -3.6 113.8 641,058 14.8 12
16 1 110.6 112.2 100.1 100.8 8.4 115.3 628,784 -13.8 1 16
2 109.6   111.8   99.9   99.7 -0.7 113.3 651,663 -12.4 2
3 110.2 111.2 100.8 101.4 3.2 113.8 757,605 19.8 3
4 109.8   111.2   100.0   101.9 -8.2 113.0 546,397 -16.9 4
5 108.9 111.0 99.9 103.3 -11.7 112.6 554,070 34.5 5
6 109.6   111.1   100.5   102.6 -0.9 113.1 679,643 -2.4 6
7 110.3 111.7 99.5 102.0 5.2 114.3 689,450 -10.9 7
8 111.1   112.2   100.2   101.1 11.6 115.5 558,449 13.8 8
9 111.3 112.8 100.4 101.7 4.3 114.6 721,364 16.3 9
10 111.6   113.2   98.4   99.4 -5.6 115.2 675,107 15.2 10
11 112.7 114.9 96.8 96.7 10.4 118.2 730,322 -0.6 11
12 112.7   114.1   97.4   97.9 6.7 117.5 681,032 7.1 12
17 1 111.5 113.0 97.5 99.9 -8.2 116.6 659,307 1.1 1 17
2 112.3   113.0   98.2   100.3 5.6 117.7 734,560 5.7 2
3 112.2 113.6 99.3 100.4 -0.7 117.4 806,967 1.1 3
4 115.1   115.5   100.4   100.8 2.7 121.7 638,295 -0.2 4
5 113.1 113.9 100.2 100.2 0.6 117.9 593,895 -0.5 5
6 114.2   115.7   99.4   99.8 -5.2 119.5 740,349 2.3 6
7 113.3 114.8 98.9 100.1 -7.5 118.3 703,208 14.9 7
8 115.0   116.6   99.0   98.1 4.4 120.1 596,706 -10.6 8
9 113.8 114.0 99.5 100.6 -3.5 119.7 738,821 -11.6 9
10 114.2   113.0   102.4   105.0 2.3 119.7 717,252 6.7 10
11 115.2 116.4 101.2 101.5 4.1 120.4 729,799 20.5 11
12 116.9   118.5   101.5   101.3 -5.0 122.4 688,677 -8.1 12
18 1 112.3 -4.6 113.6 -4.9 101.2 -0.3 85.8 2.9 115.4 640,043 0.9 1 18
2 114.6 2.3 114.8 1.2 102.0 0.8 84.6 2.4 120.5 741,417 19.2 2
3 116.3 1.7 116.5 1.7 103.5 1.5 85.3 -2.4 121.3 810,942 -4.0 3
4 114.5 -1.8 116.2 -0.3 102.8 -0.7 84.8 9.6 120.4 667,610 4.0 4
5 115.1 0.5 115.7 -0.4 103.1 0.3 85.8 16.5 118.7 618,109 -18.7 5
6 114.3 -0.7 115.6 -0.1 102.2 -0.9 84.9 0.3 118.0 702,993 -6.5 6
7 113.8 -0.4 113.1 -2.2 103.1 0.9 87.3 13.9 116.5 684,742 -9.3 7
8 114.5 0.6 114.7 1.4 102.8 -0.3 85.5 12.6 119.2 595,931 0.5 8
9 113.2 -1.1 112.9 -1.6 103.1 0.3 86.6 -7.0 117.2 692,919 1.0 9
10 116.1 2.6 115.7 2.5 102.6 -0.5 85.8 4.5 121.4 758,010 -16.5 10
11 115.1 -0.9 114.5 -1.0 102.6 0.0 85.3 0.8 121.2 763,078 -10.7 11
12 115.2 0.1 114.6 0.1 103.0 0.4 87.3 0.9 120.9 682,426 -3.7 12
19 1 112.5 -2.3 112.8 -1.6 102.3 -0.7 86.7 -2.9 114.7 677,024 19.8 1 19
2 114.3 1.6 114.9 1.9 102.5 0.2 86.5 -5.5 118.4 745,407 -3.4 2
3 113.4 -0.8 114.1 -0.7 102.0 -0.5 86.3 -0.7 117.3 780,165 66.1 3
4 112.9 -0.4 113.9 -0.2 102.4 0.4 86.9 2.5 117.5 699,356 -19.9 4
5 114.8 1.7 116.5 2.3 103.6 1.2 87.3 -3.7 119.0 676,431 -16.9 5
6 112.8 -1.7 112.6 -3.3 104.1 0.5 89.1 12.5 118.0 696,692 -4.2 6
7 113.0 0.2 113.4 0.7 104.8 0.7 89.5 0.3 116.8 773,181 26.9 7
8 111.5 -1.3 112.2 -1.1 104.1 -0.7 90.6 -14.5 115.0 585,883 -25.9 8
9 113.4 1.7 114.1 1.7 103.0 -1.1 88.8 5.1 114.4 714,844 -6.8 9
10 107.9 -4.9 107.6 -5.7 104.3 1.3 92.8 -6.1 110.3 667,462 6.4 10
11 107.8 -0.1 107.4 -0.2 103.4 -0.9 94.4 5.3 109.5 690,311 -1.2 11
12 108.2 0.4 107.5 0.1 103.4 0.0 93.8 -3.5 108.6 622,000 21.4 12
20 1 108.8 0.6 108.6 1.0 105.0 1.5 94.9 -0.3 109.1 659,155 -17.0 1 20
2 105.8 -2.8 106.7 -1.7 103.5 -1.4 88.6 -2.4 107.0 666,947 0.7 2
3 105.8 0.0 105.2 -1.4 104.3 0.8 97.6 -0.7 106.1 718,860 -14.3 3
4 95.2 -10.0 93.7 -10.9 104.5 0.2 110.7 -17.7 91.4 359,403 -14.2 4
5 87.6 -8.0 87.2 -6.9 102.8 -1.6 119.1 -16.3 81.5 251,384 -6.1 5
6 89.4 2.1 90.7 4.0 100.1 -2.6 111.5 -22.5 86.5 438,986 -13.4 6
7 95.3 6.6 95.1 4.9 99.3 -0.8 102.4 -16.2 94.3 606,013 -22.9 7
8 97.2 2.0 97.2 2.2 99.0 -0.3 101.0 -15.2 97.5 482,607 28.5 8
9 100.5 3.4 101.3 4.2 96.7 -2.3 94.3 -11.5 102.4 717,287 -10.6 9
10 103.6 3.1 104.0 2.7 95.7 -1.0 92.4 2.8 107.4 730,653 -0.1 10
11 103.7 0.1 103.8 -0.2 94.1 -1.7 90.5 -11.3 106.4 675,833 -4.7 11
12 103.2 -0.5 102.2 -1.5 94.7 0.6 91.2 11.8 106.5 652,877 -1.3 12
21 1 106.4 3.1 106.3 4.0 94.4 -0.3 87.2 1.5 110.1 589,946 14.1 1 21
2 105.9 -0.5 105.9 -0.4 93.8 -0.6 87.1 -7.1 109.0 596,379 2.5 2
3 106.5 0.6 106.6 0.7 94.0 0.2 87.1 -2.0 111.1 743,145 12.5 3
4 108.8 2.2 108.4 1.7 94.0 0.0 87.3 6.5 112.9 607,516 3.3 4
5 104.8 -3.7 105.8 -2.4 93.9 -0.1 87.5 12.2 107.0 420,466 7.4 5
6 109.0 4.0 107.7 1.8 95.4 1.6 87.8 18.6 112.5 622,771 32.3 6
7 107.4 -1.5 106.4 -1.2 95.5 0.1 87.6 11.1 108.8 612,891 -3.4 7
8 103.8 -3.4 101.8 -4.3 95.5 0.0 90.7 17.0 105.6 404,272 -2.0 8
9 98.8 -4.8 95.8 -5.9 97.5 2.1 94.7 12.5 98.3 346,064 27.3 9
10 101.4 2.6 98.8 3.1 98.3 0.8 95.4 2.9 104.0 429,359 2.1 10
11 107.0 5.5 105.1 6.4 100.0 1.7 92.9 11.6 112.0 646,204 11.6 11
12 105.4 -1.5 104.3 -0.8 100.5 0.5 92.9 5.1 111.1 602,232 4.8 12
22 1 104.6 -0.8 103.4 -0.9 100.0 -0.5 94.1 5.1 107.1 461,687 11.0 1 22
2 106.0 1.3 104.0 0.6 101.8 1.8 94.6 4.3 110.1 581,918 -2.3 2
3 105.7 -0.3 104.7 0.7 101.4 -0.4 94.5 7.6 107.1 604,917 -21.2 3
4 105.3 -0.4 105.0 0.3 97.9 -3.5 93.0 19.0 107.4 481,362 30.5 4
5 100.7 -4.4 101.0 -3.8 98.4 0.5 96.2 7.4 98.0 358,202 19.5 5
6 105.7 5.0 104.2 3.2 99.9 1.5 95.5 6.5 107.4 559,949 15.5 6
7 106.3 0.6 104.9 0.7 100.6 0.7 96.8 12.8 108.1 586,333 2.8 7
8 107.8 1.4 105.7 0.8 101.7 1.1 96.5 9.7 110.3 486,361 17.9 8
9 107.3 -0.5 105.0 -0.7 103.4 1.7 99.2 2.9 110.1 633,941 36.6 9
10 105.5 -1.7 104.4 -0.6 103.2 -0.2 97.7 0.4 111.6 578,559 7.9 10
11 105.5 0.0 104.0 -0.4 103.2 0.0 99.0 -3.7 111.8 644,799 -9.7 11
12 104.9 -0.6 102.8 -1.2 103.1 -0.1 101.2 -6.6 110.1 588,528 8.5 12
23 1 101.1 -3.6 99.9 -2.8 102.8 -0.3 103.3 4.5 104.9 522,920 -14.0 1 23
2 104.5 3.4 103.8 3.9 103.4 0.6 102.1 9.8 108.0 631,022 22.3 2
3 104.9 0.4 104.3 0.5 103.6 0.2 103.0 -3.5 108.4 742,964 -4.1 3
4 105.2 0.3 103.8 -0.5 104.9 1.3 104.4 -5.9 109.4 612,457 16.2 4
5 104.1 -1.0 103.5 -0.3 105.5 0.6 105.4 -8.7 106.6 542,932 4.2 5
6 105.0 0.9 104.3 0.8 105.5 0.0 104.8 -5.8 108.2 665,770 8.6 6
7 103.5 -1.4 102.9 -1.3 105.7 0.2 105.6 -13.0 106.4 678,423 8.7 7
8 103.1 -0.4 102.7 -0.2 104.5 -1.1 105.1 -7.7 106.5 545,909 -4.3 8
9 103.2 0.1 103.3 0.6 103.6 -0.9 103.8 -2.2 106.6 730,514 -3.0 9
10 104.4 1.2 103.6 0.3 103.6 0.0 103.6 -2.2 106.2 708,636 4.2 10
11 103.8 -0.6 102.8 -0.8 103.6 0.0 105.2 -5.0 106.9 743,122 33.6 11
12 105.0 1.2 104.4 1.6 102.7 -0.9 102.8 -0.7 107.1 741,457 0.4 12
24 1 98.0 -6.7 96.6 -7.5 101.0 -1.7 105.5 -10.9 98.6 9.1 1 24
2                       2
3 3
4                       4
5 5
6                       6
7 7
8                       8
9 9
10                       10
11 11
12                       12
      セイサン       シュッカ 製品セイヒン在庫ザイコ 機械キカイ受注ジュチュウ 稼働率カドウリツ 乗用車ジョウヨウシャ生産セイサン 建設ケンセツ工事コウジ