| 問題番号 | タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||||||||||||||||
| 問題を公開した日 または修正した日 |
規定解の Step数 |
規定解で最初に 消すサイコロ |
持ち上げ の回数 |
ジャンプ の回数 |
エクセレント のStep数 |
||||||||||||||||||||||
| 変換コード | 俊の介さん作の「XI JUMBO PUZZLE EDITOR(Ver 0.05以降)」用のコード | ||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
「XI JUMBO PUZZLE EDITOR(Ver 0.05以降)」が使えない人のための表記 各アルファベットの意味
サイコロの表記方法
|
||||||||||||||||||||||||||
|
解答動画(ビデオ:MPEG4 V2、音声:MPEG Layer-3) すべての解答を網羅しているわけではありません。 表記の意味は以下の通り。 可…規定解、良…Good解、優…エクセレント解 すべての解答動画をまとめて入手したい方はこちらをどうぞ。 XI_JUMBO.ZIP(40,091KB) 動画ファイルがあるサーバはIPアドレスが不定期に変わります。 ファイルがDownLoadできない場合はDNSが更新されるまで 1〜2時間待って再度試してみてください。 それでもDownLoadできない場合は都合によりサーバを落としている 可能性があります。1〜2日待って再度試してみてください。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
改訂履歴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注1) 1Pパズルをすべてクリアすると石のサイコロが使えます。 |
| 注2) 2Pパズルをすべてクリアすると2Pが使えます。 |
| No.01 | 『Quarter』 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
|
18 | 5x5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AAEJFOGRFSFTGGNSAAUBUIKQFIQCJQDKQELQBM | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No.02 | タイトル未定 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||||||||||||
|
8 | 3x3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 変換コード | BMCNDOEPFQGRGGNSAATBKGIIDHICIIDJMKQCEJBCKODLEDLCEL | ||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| No.03 | タイトル未定 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
|
13 | 3x3 or 3x4 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AAEPFQGRHSITGGLTAAUFPGJBCIAIJCRCMFQMJRLMRIPEHSFIMF | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No.04(Ver.2) | 『Haunted House』 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||
|
9 | 3x3 | 0 | 7 | |||||||||
| 変換コード | AABBDQDJEEFFGGNROUUDLGIUPJIPJUQJUQJPDJIPKUPKIQKUQK | ||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 履歴 | Ver.2 規定解のジャンプ回数を1回減らしました。 | ||||||||||||
| No.05 | 『Trickster』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 | 6x6 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AAEBJCKSELFLGGMSPVUBNJLKEJGFJBGJPBKQCKKDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.06(Ver.5) | 『Windmill』 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
|
8 | 6x7 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AACJDQGRHQFRGGMURTUEKJMHSBWPJUQJVSCUKRXQEWSLUTLFQF | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No.07 | 『Tower』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 | 4x4 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AAIJIRHMLTFUGGNTPWUJPHJIKCMMCMNCAHDMKDIIEAKEMLEIKF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
エクセレント別解発見のため変更予定
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.08(Ver.6) | 『Mt.Everest』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 | 2x2 or 3x3 or 4x4 | 1 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | DOEPFMFNGGITJULUSXVFRHJMJPDQBMKPCKIILCEIDIKDMIFEBM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履歴 | Ver.6 エクセレント別解潰しのため細部変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.09 | 『Mt.Kilimanjaro』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 | 4x4 or 5x5 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | DOEPFQGRHSITGGMTPTUCKHJMDIMLBQJCCJJQJDDJKQCLMKEMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.10 | タイトル未定 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||||||||||||||
|
9 | 2x2 or 6x6 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 変換コード | AABBCQERHSITGGNSAAUDLJLNIKUCKECKMKKEEKUEKVJSVELVFL | ||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| No.11(Ver.2) | タイトル未定 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||||
|
9 | 4x4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 変換コード | AABBDOEPFQFFGGNSQVUCLHJHCJCDJEEJBCKMDKDEKGCLADLFEL | ||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| No.12(Ver.2) | 『Shot-putting』 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||
|
6 | 2x2 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 変換コード | AABBFQGRHSFFGGOSPVUFIFHNBJDKQDFJFCKHEKBBLBKSPFL | |||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| No.13 | タイトル未定 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
|
10 | 5x5 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AAEPFQGRHSITGGNSQVUCMIKSDJPDQRCKOCRMDKTEKMERQDLNDS | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
エクセレント別解発見のため変更予定
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No.14 | 『The Great Wall of China』 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||||||||||||
|
9 | 3x3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 変換コード | BMCNDOEPFQGRGGNSQWVBLGIEKAGKJXKJLKKWKKJKLUKLEKMVKM | ||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
エクセレント別解発見のため変更予定
|
||||||||||||||||||||||
| No.15 | 『Double Fake』 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
|
3x3 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AACNFQGJHSGRGGNTQXUBNGIQRBLPCURCJTCPPESRENTEWRF | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No.16(Ver.2) | 『Rescue』 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||
|
5x5 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 変換コード | AACNDOEPFIGRGGNSQXVFMIKEKBKRBQQKARDQRKQSKEKFARM | |||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
エクセレント別解発見のため変更予定
|
|||||||||||||||||||
| No.17(Ver.5) | 『Mt.McKinley』 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
|
10 | 2x2 or 6x6 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AABBCQGSHTGRGGPSNWUBMFHWQDSQDMTDOOEUREQRE | ||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| No.18 | 『Perfectly Inelastic Collision』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 | 6x6 or 6x7 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | BMEPJRKSLTITHSNPQYUFOJLUKAUJCULCUHDUNDUJEULEUKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.19(Ver.3) | 『Psychokinesis』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | 2x2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AAEQFRGSHTIUGGOTOUUBHFHEPCMQCRRCURCUQEAQEUREQSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履歴 | Ver.3 サイコロの目を一部変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.20(Ver.2) | 『Hexagonal Clock』 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
|
2x2 or 5x5 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AACNFQGRHSGRGGNSAAUBRFHADIXBJEFJADKTBLKFLNDM | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 履歴 | Ver.2 規定解の手数を1手短縮 | |||||||||||||||||||||||||||||
| No.21 | 『Dual Catch』 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||||||||||||||
|
5 | 2x2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 変換コード | AABJFQGRFIFFGGNSAAUBHFHECQVDQBDQILQEJRPCRIDRILROER | ||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| No.22 | 『Phantom』 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
|
13 | 6x6 or 6x7 or 6x9 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AAEPFQGRHSITGGNSAAUBPJOURIUQJUSJUPKADKUTKUQLUSLURM | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No.23 | 『Totem Pole』 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | ||||||||||||||||
|
7 | 2x2 or 2x3 or 3x3 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 変換コード | AACPDQERESFFGGOQRTTFJFHAIBGBPIKBEDPUCJECJAKDIDR | ||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
エクセレント別解発見のため変更予定
|
||||||||||||||||||||
| No.24 | 『Phantom+』 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
|
15 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AAEPFQGRHSITGGNSAAUBPJOURIUQJUSJUPKADKUTKUQLUSLURM | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト 表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||