第37回
日独スポーツ少年団
同時交流事業
ドイツ団
(指導者1名、団員11名)
2009.8.7~2009.8.10
駒ケ根市スポーツ少年団が
受け入れました。
ジュニア・リーダースクール
8月6日~ 8日
須坂市 長野県須坂青年の家
21名の団員が参加しました。
平成22年度
長野県スポーツ少年団
競技別交流大会
(軟式野球)
7月3日
岡谷市(市営岡谷球場 他)
44チーム719名が参加しました。
※第2日目雨天中止
| 事業名 | 競技・種目 | 日程 | 会場 | |
| 長野県スポーツ少年団 競技別交流大会 |
軟式野球 | 7月2日 | 1 日 | 松本市岡田運動広場ほか |
| 空手道 | 7月3日 | 1 日 | 中野市民体育館 | |
| ミニバスケットボール | 7月18日 | 1 日 | 伊那市勤労者福祉センター体育館ほか | |
| 卓球 | 7月 31日 | 1 日 | 高山村中学校体育館 | |
| バレーボール | 9月11日 | 1 日 | 牟礼東西小学校体育館、三水B&G体育館 | |
| 硬式野球 | 8月27日 (予備日28日) |
2 日 | 須坂市野球場、長野市豊野町野球場 | |
| 柔道 | 10月23日 | 1 日 | 飯山市武道館 | |
| サッカー | 9月4日 | 1 日 | 千曲市サッカー場、千曲市戸倉グランド | |
| ラグビー | 9月25日 | 1 日 | 南長野運動公園球技場 | |
| 剣道・なぎなた | 11月13日 | 1 日 | 上田城跡公園体育館 | |
| バドミントン | 9月11日 | 1 日 | 小布施町総合体育館 | |
| 地区交流大会 | (東信)カーリング | 12月 | 1 日 | スカップ軽井沢 |
| (南信)スポーツ競技会 | 10月9日 | 1 日 | 富士見町町民センター | |
| (中信)キンボール | 6月19日 | 1 日 | 白馬村 | |
| (北信)マレットゴルフ | 6月5日 | 1 日 | 信濃町 ふれあい広場いこいの家 | |
| 地区競技別交流大会 | (東信)軟式野球 | 5月21日~22日 | 2 日 | 上田市丸子総合グラウンドほか |
| (東信)サッカー | 6月26日 | 1 日 | 佐久市 臼田運動公園 | |
| (東信)バレーボール | 8月21日 | 1 日 | 東御市 東御市第一・第二体育館 | |
| (東信)剣道 | 8月20日 | 1 日 | 小諸市総合体育館ほか | |
| (東信)ミニバスケットボール | 11月20日 | 1 日 | 東御市 東御市第一・第二体育館 | |
| (南信)軟式野球 | 5月21日~22日 | 2 日 | 伊那市美すず公園運動場ほか | |
| (南信)卓球 | 5月21日 | 1 日 | 飯田市上郷体育館 | |
| (南信)ミニバスケットボール | 6月18日 | 1 日 | 茅野市総合体育館 | |
| (南信)剣道 | 7月3日 | 1 日 | 駒ヶ根市武道館 | |
| (南信)バレーボール | 8月21日 | 1 日 | 岡谷市民総合体育館 | |
| (南信)バドミントン | 10月23日 | 1 日 | 茅野市総合体育館 | |
| (中信)硬式野球 | 5月14日 | 1 日 | 白馬村 | |
| (中信)軟式野球 | 5月21日~22日 | 2 日 | 塩尻市北部公園多目的運動場 | |
| (中信)柔道 | 未定 | 1 日 | 安曇野市 | |
| (中信)剣道 | 8月21日 | 1 日 | 大町市 | |
| (中信)バレーボール | 8月28日 | 1 日 | 安曇野市 明科体育館 ほか | |
| (中信)卓球 | 未定 | 1 日 | 松本市 | |
| (北信)軟式野球 | 5月14日~15日 | 2 日 | 飯縄町ふれあいパーク運動場・野球場 | |
| (北信)剣道 | 9月11日 | 1 日 | 長野総合体育館 | |
| (北信)バレーボール | 9月23日 | 1 日 | 小布施町総合体育館、農業者トレーニングセンター | |
| (北信)柔道 | 10月16日 | 1 日 | 中野市武道館 | |
| (北信)ミニバスケットボール | 11月13日 | 1 日 | 飯山市民体育館 | |
| 事業名 | 日程 | 会場 | ||
| 第49回全国スポーツ少年大会 | 全 国 | 8月5日~8日 | 3泊4日 | 岐阜県高山市 国立乗鞍少年交流の家 |
| 第42回北信越 ブロックスポーツ少年大会 |
北信越大会 | 8月19日~21日 | 2泊3日 | 富山市子どもの村 |
| 第33回全国スポーツ少年団 軟式野球交流大会 |
県 大 会 | 6月4日~5日 | 2日 | 塩尻市営球場ほか |
| 北信越大会 | 7月16日~17日 | 2日 | 富山市魚津桃山運動公園野球場 | |
| 全 国 大 会 | 8月 5日~8日 | 3泊4日 | 北海道札幌市 札幌ドーム他 | |
| 第9回全国スポーツ少年団 バレーボール交流大会 |
県 大 会 | 10月 8日 | 1 日 | 須坂市民体育館、須坂市北部体育館 |
| 全 国 大 会 | 3月25日~28日(女子) 3月25日~27日(男子) |
3泊4日 2泊3日 |
宮城県総合運動公園セキスイハイムスーパーアリーナほか | |
| 第34回全国スポーツ少年団 剣道交流大会 |
全 国 大 会 | 3月25日~27日 | 2泊3日 | 山梨県 小瀬スポーツ公園武道館 |
| 第31回北信越ブロック スポーツ少年団競技別交流大会 |
柔道 | 7月30日~31日 | 1泊2日 | 福井市県立武道館 |
| 卓球 | 7月30日~31日 | 1泊2日 | 福井県営体育館 | |
| バドミントン | 7月30日~31日 | 1泊2日 | 福井県営体育館 | |
| バレーボール(男子) (全国大会の予選会を兼ねる) |
11月12日~ 13日 | 1泊2日 | 福井県営体育館 | |
| 第38回日独スポーツ少年団 同時交流事業 |
事前研修会国(指導者) | 5月3日~5日 | 2泊3日 | 東京都 国立オリンピック記念青少年総合センター |
| 事前研修会国(団員) | 5月4日~5日 | 1泊2日 | 東京都 国立オリンピック記念青少年総合センター | |
| 事前研修会(北信越) | 6月18日~19日 | 1泊2日 | 長野市 ホテル信濃路 | |
| 派遣 | 7月20日~8月11日 | 21泊23日 | ドイツ | |
| 受入 | 8月5日~9日 | 4泊5日 | 安曇野市 | |
| 日独スポーツ少年団指導者交流 | 事前研修会 | 9月 | 1泊2日 | 東京都渋谷区 岸記念体育館 |
| 派遣 | 10月 | 14日間 | ドイツ | |
| 事業名 | 日程 | 会場 | ||
| リーダー研修会(県) | 第 1 回 | 6月上旬 | 1 日 | 長野市 スポーツ会館 |
| 第 2 回 | 10月中旬 | 1 日 | 長野市 スポーツ会館 | |
| 第 3 回 | 3月中旬 | 1 日 | 長野市 スポーツ会館 | |
| ジュニア・リーダースクール(県) | - | 8月 1日~3日 | 2泊3日 | 長野県須坂青年の家 |
| 初級ジュニア・リーダースクール (地区連主管) |
東 信 | 6月11日~12日 | 1泊2日 | 佐久市臼田総合運動公園 |
| 南 信 | 6月25日~26日 | 1泊2日 | 駒ヶ根市ふるさとの家 | |
| 中 信 | 未定 | 1泊2日 | 松本市 松本青年の家 | |
| 北 信 | 未定 | 1泊2日 | 山ノ内町 | |
| シニア・リーダースクール | 全 国 | 8月11日~15日 | 4泊5日 | 静岡県 国立中央青年交流の家 |
| 全国スポーツ少年団リーダー連絡会 | 全 国 | 10月1日~2日 | 1泊2日 | 東京都 国立オリンピック記念青少年総合センター |
| 北信越ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会 | 北信越 | 10月29日~10月30日 | 1泊2日 | 福井市少年自然の家 |
| 事業名 | 日程 | 会場 | |||
| スポーツリーダー養成講習会兼 スポーツ少年団認定員養成講習会(県) |
東 信 | 6月11日~12日 | 2 日 | 東御市中央公民館 | |
| 南 信 | 11月12日~13日 | 2 日 | 駒ヶ根市役所会議室 | ||
| 中 信 | 2月11日~12日 | 2 日 | 安曇野市 堀金公民館 | ||
| 北 信 | 11月26日~27日 | 2 日 | 県スポーツ会館又は千曲市内の会場 | ||
| 公認体力テスト判定員養成講習会(県) | 全 県 | 9月上旬 | 1 日 | 塩尻市 塩尻市立総合体育館 | |
| 指導者・母集団育成研修会(地区連主管) *原則として市町村単位で開催する |
東 信 | 7月16日 | 1 日 | 立科町体育センター | |
| 南 信 | 1月~2月 | 1 日 | 南相木村社会体育館 | ||
| 4月16日 | 1 日 | 伊那市 美篶きらめき館 | |||
| 中 信 | 4月 23日 | 1 日 | 諏訪市文化センター | ||
| 6月11日 | 1 日 | 高森町福祉センター | |||
| 未定 | 1 日 | 塩尻市 | |||
| 北 信 | 未定 | 1 日 | 松川村 | ||
| 未定 | 1 日 | 山形村 | |||
| 未定 | 1 日 | 山ノ内町文化センター | |||
| 認定育成員研修会 | 全 国 | 10月29日、11月19日他 | 1 日 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | |
| 全 国 | 10月22日~23日 | 1泊2日 | 石川県青少年総合研修センター | ||
| 第17回スポーツ少年団指導者全国研究大会 | 全 国 | 6月19日 | 1 日 | 東京都千代田区 ホテルグランドパレス | |
| 全国スポーツ少年団指導者協議会 | 全 国 | 6月17日~18日 | 1泊2日 | 東京都渋谷区 岸記念体育館 | |
| ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム | 全 国 | 12月上旬 | 1 日 | 未定 | |
| 北信越ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会 | 北信越 | 11月5日~6日 | 1泊2日 | 福井市 ホテルフジタ福井 | |
スポーツ少年団は、「一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを!」、「スポーツを通じての青少年の健全育成」を目的として、
(財)日本体育協会が昭和37年(1962年)に創設したものです。
現在、全国で約35,000のスポーツ少年団があり、また約93万人の団員が活動しています。
長野県では、平成21年9月末現在、50市町村 「581のスポーツ少年団」、 「4,075人の指導者」 「18,710人の団員」 が、
様々なスポーツ種目で元気に活動しています。



| 年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 単位団数 | 557 | 558 | 597 | 588 | 581 | 585 |
| 団員数 | 19,154 | 18,813 | 19,500 | 19,198 | 18,710 | 18,537 |
| 登録市町村数 | 65 | 52 | 52 | 51 | 49 | 48 |
| 県内市町村数 | 102 | 81 | 81 | 81 | 80 | 77 |
スポーツ少年団は、完全なメンバーシップ制をとっており有料登録制となっています。
スポーツ少年団の登録の仕方などについては、日本体育協会サイト日本スポーツ少年団 をご覧下さい。
| 長野県スポーツ少年団では一人当りの年間の登録料を以下としています。 | ||
|---|---|---|
| 団 員 | 400円 | (内訳:日本スポーツ少年団300円、県スポーツ少年団100円) |
| 指導者・市町村役職員 | 1,200円 | (内訳:日本スポーツ少年団700円、県スポーツ少年団500円) |
新しく登録したい場合には、市町村スポーツ少年団事務局 または
県スポーツ少年団事務局(長野県体育協会事務局内TEL 026-235-3483)にご相談ください。
スポーツ少年団の各種様式をまとめました。ご使用の場合はこちらから。