最新釣果状況 | ||||||
水温18℃ 出船時間 昼釣り AM 6:45〜PM 2:00 中泊新港から出船してます!! 詳しい情報は、電話にて!0895(82)0165 |
||||||
日付 |
魚種 | 魚寸(cm) | 釣り方 | エサ | 釣果 | その他 |
1/26 | イサギ・グレ | 33〜47 | フカセ | ボイル | 20枚 | |
〃 | イサギ・グレ | 33〜45 | 〃 | 〃 | 20枚 | |
1/23 | 休み。 1/24〜25 荒天の為、欠航。 | |||||
1/22 | グレ | 40〜48 | フカセ | ボイル | 10枚 | 他 イサギ |
〃 | グレ | 38〜47 | 〃 | 〃 | 20枚 | 〃 |
1/21 | グレ | 35〜47 | フカセ | ボイル | 22枚 | |
〃 | グレ | 35〜45 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
1/19 | グレ | 40〜48 | フカセ | ボイル | 14枚 | |
1/17 | グレ | 35〜49 | フカセ | ボイル | 7枚 | |
〃 | グレ | 38〜45 | 〃 | 〃 | 11枚 | |
1/15 | グレ | 38〜45 | フカセ | ボイル | 8枚 | |
1/13 | うねりの為、休み。 1/14 欠航 | |||||
1/12 | グレ | 38〜45 | フカセ | ボイル | 11枚 | |
1/11 | グレ | 38〜48 | フカセ | ボイル | 13枚 | 1/10 休み |
〃 | グレ | 35〜45 | 〃 | 〃 | 13枚 | 他 ハマチ・イサギ |
〃 | グレ | 35〜45 | 〃 | 〃 | 6枚 | |
1/9 | イサギ・グレ | 30〜45 | フカセ | ボイル | 12枚 | |
1/8 | グレ | 40〜46 | フカセ | ボイル | 14枚 | |
〃 | グレ | 40〜46 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
〃 | グレ | 35〜45 | 〃 | 〃 | 15枚 | |
〃 | イサギ | 30〜40 | 〃 | 〃 | 12枚 | 1/7 荒天の為、休み |
1/6 | グレ | 40〜46 | フカセ | ボイル | 13枚 | 他 イサギ |
1/5 | グレ | 40、〜48 | フカセ | ボイル | 8枚 | |
〃 | グレ | 40〜46 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
1/4 | グレ | 45〜50 | フカセ | ボイル | 5枚 | |
〃 | イサギ・グレ | 30〜45 | 〃 | 〃 | 9枚 | |
1/3 | イサギ・グレ | 30〜45 | フカセ | ボイル | 15枚 | |
〃 | イサギ・グレ | 30〜46 | 9枚 | |||
1/2 | グレ | 40〜45 | フカセ | ボイル | 14枚 | |
〃 | イサギ | 30〜38 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
1/1 | グレ | 40〜45 | フカセ | ボイル | 7枚 | |
〃 | グレ | 40〜45 | 〃 | 〃 | 5枚 | |
12/31 | グレ | 45 | フカセ | ボイル | 4枚 | |
〃 | グレ | 40〜46 | 〃 | 〃 | 8枚 | |
12/30 | グレ | 40〜48 | フカセ | ボイル | 4枚 | |
〃 | イサギ | 30〜35 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
〃 | イサギ グレ |
30〜35 | フカセ | ボイル | 20枚 | |
40 | 8枚 |
![]() ![]() |
![]() 愛媛県南宇和郡愛南町中泊 中 田 末 光 TEL・FAX(0895)82−0165 |