最新釣果状況 | ||||||
水温18℃ 出船時間 昼釣り AM6:45〜PM2:00 中泊新港から出船してます!! 詳しい情報は、電話にて!0895(82)0165 |
||||||
日付 |
魚種 | 魚寸(cm) | 釣り方 | エサ | 釣果 | その他 |
1/17 | グレ | 38〜47 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
40〜45 | 11枚 | |||||
1/15 | グレ | 40〜46 | フカセ | ボイル | 34枚 | 1/16 休み |
38〜45 | 22枚 | |||||
38〜45 | 8枚 | |||||
1/14 | グレ | 40〜45 | フカセ | ボイル | 17枚 | |
10枚 | ||||||
35〜 45 | 10枚 | |||||
1/13 | グレ | 40〜46 | フカセ | ボイル | 30枚 | 他 イサギ |
40〜45 | 15枚 | |||||
1/12 | グレ | 40〜45 | フカセ | ボイル | 15枚 | |
1/11 | グレ | 35〜48 | フカセ | ボイル | 80枚 | |
グレ | 40〜45 | 15枚 | ||||
グレ イサギ |
40〜45 | 10枚 | ||||
30〜35 | 10枚 | |||||
1/10 | グレ | 35〜49 | フカセ | ボイル | 15枚 | |
35〜45 | 10枚 | |||||
イサギ | 35〜35 | 15枚 | ||||
1/9 | グレ | 35〜45 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
10枚 | ||||||
1/7 | 〜/8 荒天の為、欠航 | |||||
1/6 | グレ | 40〜47 | フカセ | ボイル | 20枚 | |
40〜45 | 10枚 | |||||
1/5 | グレ | 38〜45 | フカセ | ボイル | 16枚 | |
40〜47 | 15枚 | |||||
40〜45 | 15枚 | |||||
40〜45 | 10枚 | |||||
グレ イサギ |
40〜45 | フカセ | ボイル | 8枚 | ||
35 | 15枚 | |||||
1/4 | グレ | 40〜50 | フカセ | ボイル | 40枚 | |
35〜47 | 25枚 | |||||
35〜47 | 15枚 | |||||
40〜45 | 10枚 | |||||
1/3 | グレ | 40〜45 | フカセ | ボイル | 30枚 | |
40〜49 | 21枚 | |||||
40〜45 | 20枚 | |||||
イサギ | 35 | 20枚 | ||||
1/2 | グレ イサギ |
40〜45 | フカセ | ボイル | 20枚 | |
35 | 15枚 | |||||
グレ | 40〜45 | フカセ | ボイル | 30枚 | ||
30枚 | ||||||
20枚 | ||||||
1/1 | グレ | 40〜45 | フカセ | ボイル | 16枚 | |
40〜47 | 11枚 | |||||
40〜45 | 10枚 | |||||
10枚 |
![]() ![]() |
![]() 愛媛県南宇和郡愛南町中泊 中 田 末 光 TEL・FAX(0895)82−0165 |