最新釣果状況 | ||||||
水温20〜21℃ 出船時間 昼釣り 5:00〜12:00 夕釣り 12:45〜18:00 中泊新港から出船してます!! 詳しい情報は、電話にて!0895(82)0165 |
||||||
日付 |
魚種 | 魚寸(cm) | 釣り方 | エサ | 釣果 | その他 |
5/18 | イサギ・グレ | 30〜51 | フカセ | ボイル | 8枚 | |
5/15 | イサギ・グレ | 30〜50 | フカセ | ボイル | 11枚 | 5/16 定休日 |
5/8 | イサギ・グレ | 33〜43 | フカセ | ボイル | 3枚 | 5/9・/11〜14 休み |
5/6 | 休み /7 うねりの為、欠航。 |
|||||
4/25 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 6枚 | |
4/23 | イサギ | 33〜40 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
4/19 | グレ | 35〜53 | フカセ | ボイル | 4枚 | |
4/11 | 〜14 休み。 〜15・16 台風のうねりの為、欠航。 /18 休み。 | |||||
4/9 | イサギ | 30〜38 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
4/4 | 〜/6 ドック行 | |||||
4/2 | グレ | 40〜50 | フカセ | ボイル | 4枚 | 他 石鯛 50cm |
〃 | イサギ | 35〜40 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
3/30 | イサギ・グレ | 35〜45 | フカセ | ボイル | 12枚 | 3/31・4/1 休み |
3/1 | 〜3/3 休み | |||||
2/27 | グレ | 40〜45 | フカセ | ボイル | 4枚 | |
2/26 | グレ | 35〜46 | フカセ | ボイル | 4枚 | |
〃 | イサギ | 30〜35 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
2/25 | グレ | 40〜45 | フカセ | ボイル | 3枚 | |
〃 | イサギ | 30〜35 | 〃 | 〃 | 17枚 | |
2/24 | イサギ | 30〜35 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
2/22 | グレ | 35〜45 | フカセ | ボイル | 6枚 | 他 イサギ |
2/18 | グレ | 35〜45 | フカセ | ボイル | 9枚 | 2/20 荒天の為、欠航 |
〃 | イサギ | 30〜35 | 〃 | 〃 | 16枚 |
![]() ![]() |
![]() 愛媛県南宇和郡愛南町中泊 中 田 末 光 TEL・FAX(0895)82−0165 |