最新釣果状況 | ||||||
水温20℃ 出船時間 昼釣りAM 6:30〜PM 2:00 中泊新港から出船してます!! 詳しい情報は、電話にて!0895(82)0165 |
||||||
日付 |
魚種 | 魚寸(cm) | 釣り方 | エサ | 釣果 | その他 |
12/4 | グレ | 38〜47 | フカセ | ボイル | 7枚 | 他スマ・ウスバ |
12/3 | グレ | 33〜45 | フカセ | ボイル | 12枚 | 他スマ・笛吹鯛 |
〃 | イサギ | 30〜35 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
12/2 | グレ | 35〜46 | フカセ | ボイル | 6枚 | |
〃 | イサギ | 32〜38 | 〃 | 〃 | 8枚 | |
12/1 | イサギ・グレ | 32〜45 | フカセ | ボイル | 10枚 | 11/28〜/30 休み |
11/27 | グレ | 43 | フカセ | ボイル | 4枚 | 他イサギ グレ |
11/26 | イサギ・グレ | 35〜47 | フカセ | ボイル | 10枚 | 他スマカツオ |
〃 | イサギ・グレ | 30〜43 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
〃 | スマカツオ | 45 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
11/23 | イサギ・グレ | 35〜43 | フカセ | ボイル | 5枚 | 1/24荒天の為、休み |
11/22 | スマ・グレ | 30〜47 | フカセ | ボイル | 15枚 | 他イサギ |
1120 | グレ | 40〜44 | フカセ | ボイル | 3枚 | バラシ有り |
11/15 | グレ・スマ | 44〜46 | フカセ | ボイル | 10枚 | 他イサギ |
11/14 | イサギ・グレ | 35〜42 | フカセ | ボイル | 12枚 | 他スマカツオ |
11/5 | イサギ・スマ | 38〜45 | フカセ | ボイル | 11枚 | 11/6・7荒天の為、休み |
11/4 | イサギ・スマ | 35〜45 | フカセ | ボイル | 7枚 | |
11/3 | イサギ・スマ | 35〜45 | フカセ | ボイル | 7枚 | |
10/29 | イサギ | 35〜38 | フカセ | ボイル | 8枚 | 他 サバ |
〃 | スマカツオ | 45 | 〃 | 〃 | 5枚 | |
10/27 | イサギ | 35 | フカセ | ボイル | 8枚 | 他 尾長グレ 10/28 |
〃 | スマカツオ | 40〜45 | 〃 | 〃 | 5枚 | |
10/25 | サバ・スマ | 30〜45 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
10/24 | イサギ・スマ | 38〜50 | フカセ | ボイル | 14枚 | |
10/20 | イサギ | 38〜40 | フカセ | ボイル | 7枚 | 他 尾長グレ |
イサギ・スマ | 33〜40 | フカセ | ボイル | 16枚 | ||
7/21 | イサギ | 35〜38 | フカセ | ボイル | 20枚 | 他 グレ |
7/19 | イサギ | 35〜38 | フカセ | ボイル | 15枚 | 他 鯖4枚 |
7/17 | イサギ | 33〜38 | フカセ | ボイル | 20枚 | |
〃 | イサギ | 35〜38 | 〃 | 〃 | 11枚 | 他 グレ2枚 |
〃 | イサギ | 36〜40 | 〃 | 〃 | 8枚 | 他 尾長グレ2枚 |
7/16 | イサギ | 33〜37 | フカセ | ボイル | 20枚 |
![]() ![]() |
![]() 愛媛県南宇和郡愛南町中泊 中 田 末 光 TEL・FAX(0895)82−0165 |