最新釣果状況 | ||||||
水温20℃ 出船時間 昼釣り AM 5:00〜PM 12:00 夕釣り PM 12:30〜PM 6:00 中泊新港から出船してます!! 詳しい情報は、電話にて!0895(82)0165 |
||||||
日付 |
魚種 | 魚寸(cm) | 釣り方 | エサ | 釣果 | その他 |
5/24 | グレ | 40〜47 | フカセ | ボイル | 4枚 | |
〃 | グレ | 38〜48 | フカセ | ボイル | 5枚 | |
5/21 | グレ | 40〜47 | フカセ | ボイル | 8枚 | |
5/20 | グレ | 43〜47 | フカセ | ボイル | 15枚 | 他 イサギ |
5/20 | グレ | 40〜48 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
5/16 | グレ | 45〜50 | フカセ | ボイル | 9枚 | 5/18休み 5/19欠航 |
〃 | グレ | 40〜47 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
〃 | グレ | 40〜47 | 〃 | ボイル | 9枚 | |
5/14 | グレ | 44〜48 | フカセ | ボイル | 12枚 | 5/15 定休日 |
〃 | 〃 | 42〜47 | 〃 | 〃 | 10枚 | 他 イサギ |
5/12 | イサギ・グレ | 38〜48 | フカセ | ボイル | 13枚 | |
〃 | イサギ・グレ | 38〜47 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
5/11 | グレ | 43〜47 | フカセ | ボイル | 5枚 | |
〃 | グレ | 40〜47 | フカセ | ボイル | 5枚 | |
5/10 | グレ | 40〜49 | フカセ | ボイル | 9枚 | |
5/9 | グレ | 40〜50 | フカセ | ボイル | 14枚 | |
5/4 | イサギ・グレ | 35〜48 | フカセ | ボイル | 8枚 | 5/6〜/8 荒天の為、欠航 |
〃 | グレ | 45〜50 | フカセ | ボイル | 14枚 | |
〃 | グレ | 45 | フカセ | ボイル | 4枚 | |
〃 | イサギ | 35〜38 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
5/3 | グレ | 45〜50cm | フカセ | ボイル | 9枚 | |
〃 | グレ | 45〜50 | フカセ | ボイル | 6枚 | |
〃 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
5/1 | グレ | 38〜48 | フカセ | ボイル | 5枚 | |
4/28 | 休み 4/29〜/30 荒天の為、休み | |||||
4/27 | グレ | 38〜45 | フカセ | ボイル | 5枚 | |
4/25 | 荒天の為、休み 4/26 欠航。 | |||||
4/24 | イサギ・グレ | 35〜45 | フカセ | ボイル | 8枚 | |
〃 | イサギ・グレ | 35〜45 | フカセ | ボイル | 11枚 | |
4/23 | イサギ | 35〜38 | フカセ | ボイル | 11枚 | |
4/11 | 〜/15 休み (4/13〜/14 ドック行) | |||||
4/9 | イサギ | 33〜38 | フカセ | ボイル | 7枚 | |
4/2 | イサギ・グレ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 12枚 | 4/3〜/8うねりの為休み |
〃 | 〃 | 35〜38 | フカセ | ボイル | 8枚 | |
3/28 | イサギ | 30〜35 | フカセ | ボイル | 20枚 | 他 尾長グレ 45cm |
3/26 | イサギ・グレ | 33〜42 | フカセ | ボイル | 8枚 | 3/27 休み |
〃 | イサギ | 33〜38 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
3/25 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 17枚 | 3/22〜24荒天の為 休み |
3/21 | イサギ | 33〜38 | フカセ | ボイル | 13枚 | 他 チヌ 53cm |
![]() ![]() |
![]() 愛媛県南宇和郡愛南町中泊 中 田 末 光 TEL・FAX(0895)82−0165 |