- 地球外知的生物探査プロジェクト log
- 開設日 : 2000. 10/06 日
- 随時 更新中
CPU Power
log 整理 350 までで保留中
私の実績は、こんな感じです。
未知との遭遇は、2000年09月20日より始まった。
出来るだけ記録。各人の解析数などは、SETI@home で観ることができます。
解析処理済み数 : 393
2001年03月09日 350 解析終了 cpu time 5928h38m03s
2001年02月01日 300 解析終了 cpu time 4725h09m30s (201 〜 300)
2001年01月04日 250 解析終了 cpu time 3793h24m42s50
2000年12月14日 200 解析終了 cpu time 3121h35m32s (101 〜 200)
2000年11月26日 150 解析終了 cpu time 2431h44m32s
2000年11月06日 100 解析終了 cpu time 1639h58m20s (1 〜 100)
2000年10月18日 50 解析終了
keep going !!
解析中
timeup (未完了 logging) 1 : 1 〜 50
missing(行方不明 logging) 4 : 200 〜 250
missing(行方不明 logging) 2 : 300 〜 350
multing(重複重複 logging) 2 : 350 〜
logging 360 <-> 355 (4S)
logging 344 <-> 339 (2S)
Source : Arecibo Radio Observatory
No | Form | Recorded on (GMT) | Frequency(GHz) | CPU time | 機種NO |
---|---|---|---|---|---|
390 | 17h51m25s RA +25deg 23m59s Dec | Sun Nov 12 19:21:37 2000 | 1.419208984 | It's running now. | 2S |
389 | 13.280 R.A., 8.500 Dec | Sun Oct 22 15:26:28 2000 | 1.419140625 | It's running now. | 4S |
388 | 17.988 R.A., 25.240 Dec | Tue Oct 17 21:12:09 2000 | 1.419345703 | It's running now. | 4S |
387 | 18.442 R.A., 27.790 Dec | Sun Nov 12 19:41:46 2000 | 1.419101563 | 15h52m03s59 | 4S |
386 | 23.433 R.A., 22.100 Dec | Mon Nov 13 00:11:43 2000 | 1.419404297 | 14h57m52m20 | 4S |
385 | 14h25m01s RA +24deg 53m59s Dec | Sun Oct 22 16:12:29 2000 | 1.420380859 | 48h50m00s60/TH> | 2S |
384 | 18.728 R.A., 28.320 Dec | Tue Oct 17 21:34:09 2000 | 1.421074219 | 15h37m59s79 | 4S |
383 | 23.551 R.A., 10.820 Dec | Wed Oct 18 01:43:50 2000 | 1.419482422 | 15h52m03s59 | 4S |
382 | 11h07m58s RA +16deg 32m23s Dec | Sat Nov 04 13:20:58 2000 | 1.410921875 | 66h32m16s00 | 2S |
381 | 0.326 R.A., 12.370 Dec | Thu Oct 19 03:29:30 2000 | 1.418896484 | 15h40m55s62 | 4S |
380 | 9.316 R.A., 27.580 Dec | Sat Oct 21 11:46:38 2000 | 1.420468750 | 15h54m23s26 | 4S |
379 | 23.089 R.A., 11.170 Dec | Thu Oct 19 02:11:15 2000 | 1.419316406 | 15h53m27s42 | 4S |
378 | 10.766 R.A., 17.230 Dec | Sat Nov 4 12:59:27 2000 | 1.419570313 | 15s42m51s10 | 4S |
377 | 1.672 R.A., 27.890 Dec | Sun Oct 22 03:47:34 2000 | 1.421064453 | 15h43m06s68 | 4S |
376 | 12.703 R.A., 18.010 Dec | Wed Oct 18 16:02:48 2000 | 1.419931641 | 15h53m51s06 | 4S |
375 | 6h57m14s RA +18deg 13m48s Dec | Sun Oct 15 10:10:59 2000 | 1.420771484 | 67h11m41s00 | 2S |
374 | 20h58m8s RA +25deg 25m47s Dec | Thu Oct 12 00:33:30 2000 | 1.419316406 | 57h00m03s80 | 2S |
373 | 11.940 R.A., 18.010 Dec | Wed Oct 18 15:17:09 2000 | 1.420390625 | 15h52m48s87 | 4S |
372 | 18.147 R.A., 24.790 Dec | Wed Oct 18 21:19:29 2000 | 1.419589844 | 15h50m47s28 | 4S |
371 | 10.788 R.A., 18.010 Dec | Wed Oct 18 14:08:13 2000 | 1.41955078 | 15h54m36s82 | 4S |
370 | 21.406 R.A., 22.190 Dec | Wed Oct 11 23:47:23 2000 | 1.418916016 | 15h31m06s49 | 4S |
369 | 7.632 R.A., 8.090 Dec | Thu Oct 12 10:37:54 2000 | 1.420908203 | 14h42m18s20 | 4S |
368 | 20.589 R.A., 22.520 Dec | Thu Oct 12 00:18:39 2000 | 1.419667969 | 15h33m59s88 | 4S |
367 | 7h46m4s RA +17deg 51m00s Dec | Wed Oct 11 11:34:39 2000 | 1.419072266 | 51h30m14s70 | 2S |
366 | 5.280 R.A., 8.200 Dec | Wed Oct 11 08:16:23 2000 | 1.420615234 | 14h41m17s93 | 4S |
365 | 15.860 R.A., 18.250 Dec | Sat Oct 14 18:38:09 2000 | 1.420351563 | 15h49m58s81 | 4S |
364 | 7.777 R.A., 18.250 Dec | Sat Oct 14 10:34:28 2000 | 1.420771484 | 15h53m23s74 | 4S |
363 | 14.265 R.A., 9.040 Dec | Fri Oct 13 16:54:53 2000 | 1.420166016 | 16h39m32s19 | 4S |
362 | 3.176 R.A., 17.850 Dec | Wed Oct 11 06:59:59 2000 | 1.420498047 | 15h53m38s87 | 4S |
361 | 19.665 R.A., 28.470 Dec | Sat Oct 14 22:38:24 2000 | 1.421103516 | 14h41m56s21 | 4S |
360 | 11.261 R.A., 20.780 Dec | Tue Oct 12 13:34:39 2000 | 1.420351563 | lost | 4S |
359 | 11.000 R.A., 27.450 Dec | Mon Oct 16 13:25:99 2000 | 1.419033203 | lost | 4S |
358 | 8h45m0s RA +18deg 0m36s Dec | Tue Oct 10 12:37:29 2000 | 1.419482422 | 58h46m02s80 | 2S |
357 | 8h18m46s RA +18deg 0m36s Dec | Tue Oct 17 11:43:49 2000 | 1.420869141 | lost | 2S |
356 | 13h12m18s RA +18deg 0m36s Dec | Tue Nov 21 14:18:52 2000 | 1.420937500 | lost | 2S |
355 | 11.261 R.A., 20.780 Dec | Tue Oct 12 13:34:39 2000 | 1.420351563 | 15h53m40s24 | 4S |
354 | 11.000 R.A., 27.450 Dec | Mon Oct 16 13:25:99 2000 | 1.419033203 | 15h54m14s07 | 4S |
353 | 22h29m56s RA +24deg 01m11s Dec | Wed Dec 20 14:34:08 2000 | 1.419218750 | lost | 2S |
352 | 0.460 R.A., 3.710 Dec | Tue Oct 17 03:48:14 2000 | 1.419179688 | 14h30m28s82 | 4S |
351 | 15.738 R.A., 24.290 Dec | Mon Oct 16 19:04:39 2000 | 1.420712891 | 15h51m49s17 | 4S |
350 | 13.123 R.A., 28.050 Dec | Tue Nov 21 13:16:43 2000 | 1.419042969 | 15h53m40s24 | 4S |
349 | 13.052 R.A., 28.160 Dec | Tue Nov 21 13:13:57 2000 | 1.420810547 | 15h54m05s51 | 4S |
348 | 14.845 R.A., 17.950 Dec | Wed Dec 27 13:39:52 2000 | 1.420595703 | 15h52m05s86 | 4S |
347 | 9.429 R.A., 13.530 Dec | Tue Nov 21 09:12:22 2000 | 1.421113281 | 15h30m05s75 | 4S |
346 | 5.656 R.A., 28.510 Dec | Wed Nov 22 05:54:53 2000 | 1.419707031 | 12h17m11s04 | 4S |
345 | 8.982 R.A., 26.500 Dec | Tue Nov 21 09:49:57 2000 | 1.419433594 | 15h35m22s10 | 4S |
344 | 15h21m53s RA +18deg 01m12s Dec | Wed Dec 20 14:34:08 2000 | 1.419414063 | lost | 2S |
343 | 5.515 R.A., 18.270 Dec | Thu Nov 23 05:04:47 2000 | 1.420576172 | 15h53m00s26 | 4S |
342 | 22.440 R.A., 24.320 Dec | Sun Dec 24 20:03:01 2000 | 1.419550781 | 15h31m00s30 | 4S |
341 | 21.862 R.A., 8.860 Dec | Sat Dec 23 20:24:01 2000 | 1.419667969 | 15h49m19s39 | 4S |
340 | 11.103 R.A., 15.040 Dec | Thu Dec 23 12:02:43 2000 | 1.419160156 | 15h42m30s87 | 4S |
339 | 15h21m53s RA +18deg 01m12s Dec | Wed Dec 20 14:34:08 2000 | 1.419414063 | 21h20m32 | 2S |
338 | 16.024 R.A., 13.020 Dec | Wed Nov 29 15:57:33 2000 | 1.420800781 | 15h23m27s65 | 4S |
337 | 6.694 R.A., 11.520 Dec | Thu Dec 21 04:36:41 2000 | 1.420214844 | 15h51m22s25 | 4S |
336 | 4.226 R.A., 11.320 Dec | Tue Nov 28 03:40:12 2000 | 1.420986328 | 15h51m40s45 | 4S |
335 | 9.537 R.A., 13.580 Dec | Thu Dec 21 08:38:16 2000 | 1.419033203 | 13h14m36s14 | 4S |
334 | 16.024 R.A., 13.020 Dec | Wed Nov 29 15:57:33 2000 | 1.420800781 | 15h53m05s00 | 4S |
333 | 9.356 R.A., 9.590 Dec | Wed Dec 20 07:29:28 2000 | 1.4181886719 | 15h58m58s43 | 4S |
332 | 15h14m34s RA +18deg 00m36s Dec | Mon Nov 27 15:57:16 2000 | 1.421230469 | 81h49m36s00 | 2S |
331 | 4h30m00s RA +22deg 49m47s Dec | Tue Nov 21 04:15:42 2000 | 1.419902344 | 89h03m59s00 | 2S |
330 | 13.753 R.A., 15.850 Dec | Mon Dec 18 11:40:55 2000 | 1.420917969/TH> | 15h54m49s52 | 4S |
329 | 15.267 R.A., 18.010 Dec | Mon Nov 27 15:58:43 2000 | 1.420156250 | 15h54m29s56 | 4S |
328 | 19.667 R.A., 11.060 Dec | Sat Dec 9 18:13:21 2000 | 1.421113281 | 14h28m15s48 | 4S |
327 | 5.259 R.A., 18.680 Dec | Sat Dec 9 03:46:28 2000 | 1.420244141 | 15h51m14s07 | 4S |
326 | 9.193 R.A., 21.970 Dec | Sat Nov 11 09:34:22 2000 | 1.421064453 | 16h54m29s05 | 4S |
325 | 9.141 R.A., 22.190 Dec | Sat Nov 11 09:31:38 2000 | 1.419912109 | 15h37m42s03 | 4S |
324 | 23.681 R.A., 11.520 Dec | Sat Dec 9 21:56:46 2000 | 1.420781250 | 15h52m11s80 | 4S |
323 | 10.353 R.A., 21.200 Dec | Sat Dec 9 08:52:42 2000 | 1.420048828 | 14h32m11s74 | 4S |
322 | 0h29m34s RA +18deg 0m36s Dec | Tue Nov 21 01:38:16 2000 | 1.420634766 | 41h28m34s | 2S |
321 | 5.804 R.A., 18.000 Dec | tue Nov 21 05:30:02 2000 | 1.420625000 | 15h34m13s47 | 4S |
320 | 0.425 R.A., 22.380 Dec | Fri Dec 8 23:49:17 2000 | 1.419687500 | 14h29m03s65 | 4S |
319 | 0.125 R.A., 20.800 Dec | Fri Dec 8 22:40:16 2000 | 1.419345703 | 15h34m13s47 | 4S |
318 | 13.996 R.A., 11.580 Dec | Sat Dec 9 14:16:21 2000 | 1.419873047 | 14h29m03s65 | 4S |
317 | 19.316 R.A., 13.320 Dec | Sat Dec 9 17:04:28 2000 | 1.418994141 | 00h24m21s12 | 4S |
316 | 2.210 R.A., 16.430 Dec | Sat Dec 9 02:09:11 2000 | 1.421083984 | 15h48m30s72 | 4S |
315 | 19.214 R.A., 22.550 Dec | Mon Nov 20 20:15:43 2000 | 1.40058594 | 16h42m01s48 | 4S |
314 | 5.638 R.A., 13.340 Dec | Tue Nov 21 06:40:12 2000 | 1.418818359 | 13h29m44s36 | 4S |
313 | 7h27m43s RA +12deg 1m47s Dec | Sat Nov 11 07:58:08 2000 | 1.419863281 | 58h13m3s00 | 2S |
312 | 13.989 R.A., 11.260 Dec | Sat Dec 9 13:56:21 2000 | 1.419775391 | 14h28m33s08 | 4S |
311 | 2.623 R.A., 8.0 Dec | Sat Nov 11 03:09:38 2000 | 1.419160156 | 14h28m54s33 | 4S |
310 | 5h30m14s RA +18deg 12m00s Dec | Thu Nov 09 05:59:14 2000 | 1.418955078 | 41h41m33s00 | 2S |
309 | 0.173 R.A., 18.010 Dec | Sat Nov 11 01:58:27 2000 | 1.418769531 | 15h52m09s24 | 4S |
308 | 10.551 R.A., 11.220 Dec | Fri Nov 10 12:10:47 2000 | 1.418925781 | 14h41m37s75 | 4S |
307 | 5.628 R.A., 28.530 Dec | Fri Nov 10 05:2j9:04 2000 | 1.421113281 | lost | 4S |
306 | 23.688 R.A., 23.730 Dec | Thu Nov 9 00:16:57 2000 | 1.418906250 | lost | 4S |
305 | 14.242 R.A., 15.410 Dec | Fri Nov 17 14:12:41 2000 | 1.419863281 | 16h08m19s68 | 4S |
304 | 13.154 R.A., 18.020 Dec | Thu Nov 16 14:35:31 2000 | 1.419121094 | 15h52m09s45 | 4S |
303 | 21.534 R.A., 10.870 Dec | Sat Nov 11 22:21:43 2000 | 1.410023437 | 15h43m36s91 | 4S |
302 | 22.573 R.A., 28.580 Dec | Mon Nov 13 23:26:13 2000 | 1.421025391 | 14h29m59s84 | 4S |
301 | 19h28m40s RA +17deg 42m00s Dec | Mon Nov 13 19:39:47 2000 | 1.420791016 | 60h00m50s30 | 2S |
機種NO | OS | CPU CLK MEM |
---|---|---|
1 | NT | Celeron 300A FSB(66) RAM 256Mbyte |
2 | NT | Celeron 300A FSB(66) RAM 256Mbyte |
NT | PentiamII 450MHz FSB(100) RAM 256Mbyte | |
2S | NT | PentiamII 450MHz FSB(100) RAM 256Mbyte |
3 | FreeBSD | Celeron 366 FSB(66) RAM 128Mbyte |
4 | FreeBSD | Celeron 366 FSB(66) RAM 128Mbyte |
FreeBSD | PentiamIII 550MHz FSB(100) RAM 128Mbyte | |
4S | FreeBSD | PentiamIII 550MHz FSB(100) RAM 128Mbyte |
5 | FreeBSD | ThinkPad 230Cs / 486SX-50MHz RAM 20Mbyte |
各自の責任の基で活用ください。
記載事項は一人言で、知りえた情報の保証・責任・法的責任・・・をするものではありません。
リンク先等で不服のある方は、mail にてご連絡ください。すぐに削除します。
-
If you have claim about Web link, send me by E-mail about this.
I'll omit your link site.
本Page の link は自由ですが、main Page 先への linkをお願いします。
Link Free on Page. I prefer to link main page.