ベイ クニ キョウ スミ ユビ シルベ <GDP・景気ケイキ・物価・金融キンユウ株式カブシキ
 
商務省ショウムショウ コンファレンス ボード ISM 労働省ロウドウショウ 財務省ザイムショウ FRB ダウジョーンズ ナスダック ADA
GDP 消費者ショウヒシャ景気ケイキ 米国ベイコク供給キョウキュウ管理カンリ協会キョウカイ 消費者ショウヒシャ物価ブッカ 国債コクサイ利率リリツ 政策セイサク金利キンリ 通貨ツウカ供給キョウキュウリョウ NYダウ ナスダック
実質ジッシツ成長率セイチョウリツ 信頼感シンライカン指数シスウ 製造業セイゾウギョウ     シスウ 長期チョウキ(10ネンモノ FMDC M2(調チョウ 工業コウギョウカブ平均ヘイキン 総合ソウゴウ株価カブカ指数シスウ
85ネン=100 景気ケイキ指標シヒョウ 1982〜84=100 月末ゲツマツ 月末ゲツマツ 10オクドル ドル 71.2.5=100
02 1 97.8 47.5 177.1 5.05 1.25 5,451 9,920 1,934 1 02
2 3.4 95.0 50.7 177.8 4.87 1.25 5,470 10,106 1,731 2
3 (1-3) 110.7 52.4 178.8 5.41 1.25 5,519 10,403 1,845 3
4   108.5 52.4 179.8 5.09 1.25 5,533 9,946 1,688 4
5 2.5 110.3 53.1 179.8 5.05 1.25 5,500 9,925 1,615 5
6 (4-6) 106.3 53.6 179.9 4.81 1.25 5,538 9,243 1,463 6
7 97.4 50.2 180.1 4.46 1.25 5,579 8,736 1,328 7
8 1.6 94.5 50.3 180.7 4.13 1.25 5,622 8,663 1,314 8
9 (7-9) 93.7 50.5 180.1 3.60 1.25 5,647 7,591 1,172 9
10   79.6 49.0 181.3 3.90 1.25 5,685 8,397 1,329 10
11 0.5 84.9 48.5 181.3 4.21 0.75 5,758 8,896 1,478 11
12 (10-12) 80.7 51.6 180.9 3.81 0.75 5,804 8,341 1,335 12
03 1 78.8 51.3 181.7 3.97 0.75 5,794 8,053 1,320 1 03
2 2.1 64.8 48.8 183.1 3.69 0.75 5,821 7,891 1,337 2
3 (1-3) 61.4 46.3 184.2 3.80 0.75 5,882 7,992 1,341 3
4   81.0 46.1 183.8 3.84 0.75 5,939 8,480 1,464 4
5 3.6 83.6 49.0 183.5 3.37 0.75 5,938 8,850 1,595 5
6 (4-6) 83.5 49.0 183.7 3.52 2.00 5,992 8,985 1,622 6
7 77.0 51.0 183.9 4.41 2.00 6,035 9,233 1,735 7
8 6.8 81.7 53.2 184.6 4.47 2.00 6,092 9,415 1,810 8
9 (7-9) 77.0 52.4 185.2 3.94 2.00 6,064 9,275 1,786 9
10   81.7 55.2 185.0 4.30 2.00 6,048 9,801 1,932 10
11 4.7 92.5 58.4 184.5 4.33 2.00 6,077 9,782 1,960 11
12 (10-12) 91.7 60.1 184.3 4.25 2.00 6,099 10,453 2,003 12
04 1 96.4 60.8 185.2 4.13 2.00 6,059 10,488 2,066 1 04
2 2.3 88.5 59.9 186.2 3.97 2.00 6,089 10,583 2,029 2
3 (1-3) 88.5 60.6 187.4 3.84 2.00 6,169 10,357 1,994 3
4   93.0 60.6 188.0 4.51 2.00 6,236 10,225 1,920 4
5 3.1 93.1 61.4 189.1 4.67 2.00 6,250 10,188 1,986 5
6 (4-6) 102.8 60.5 189.7 4.58 2.25 6,273 10,435 2,047 6
7 105.7 59.9 189.4 4.49 2.25 6,279 10,139 1,887 7
8 3.8 98.7 58.5 189.5 4.24 2.50 6,301 10,173 1,838 8
9 (7-9) 96.7 57.4 189.9 4.12 2.75 6,334 10,080 1,896 9
10   92.9 56.3 190.9 4.03 2.75 6,356 10,027 1,974 10
11 4.1 92.6 56.2 191.0 4.36 3.00 6,405 10,428 2,096 11
12 (10-12) 102.7 57.2 190.3 4.42 3.25 6,447 10,783 2,175 12
05 1 105.1 56.8 190.7 4.13 3.25 6,404 10,490 2,062 1 05
2 4.5 104.4 55.5 191.8 4.38 3.50 6,406 10,766 2,052 2
3 (1-3) 103.0 55.2 193.3 4.49 3.75 6,465 10,503 1,999 3
4   97.5 52.2 194.6 4.20 3.75 6,508 10,192 1,921 4
5 2.0 103.1 50.8 164.4 3.99 4.00 6,460 10,467 2,068 5
6 (4-6) 106.2 52.4 194.5 3.94 4.25 6,512 10,274 2,056 6
7 103.6 52.8 195.4 4.28 4.25 6,531 10,640 2,184 7
8 3.2 105.5 52.4 196.4 4.01 4.50 6,555 10,481 2,152 8
9 (7-9) 87.5 56.8 198.8 4.33 4.75 6,588 10,568 2,151 9
10   85.2 57.2 199.2 4.56 4.75 6,615 10,440 2,120 10
11 2.2 98.3 56.7 197.6 4.49 5.00 6,656 10,805 2,232 11
12 (10-12) 103.8 55.1 196.8 4.40 5.25 6,709 10,717 2,205 12
06 1 106.8 55.0 198.3 4.52 5.50 6,707 10,864 2,305 1 06
2 5.5 102.7 55.8 198.7 4.56 5.50 6,724 10,993 2,281 2
3 (1-3) 107.5 54.3 199.8 4.85 5.75 6,797 11,109 2,339 3
4   109.8 55.2 201.5 5.06 5.75 6,860 11,367 2,322 4
5 1.0 104.7 53.7 202.5 5.12 6.00 6,798 11,168 2,178 5
6 (4-6) 105.4 52.0 202.9 5.15 6.25 6,852 11,150 2,172 6
7 107.0 53.0 203.5 4.99 6.25 6,874 11,186 2,091 7
8 0.6 100.2 53.7 203.9 4.73 6.25 6,892 11,381 2,183 8
9 (7-9) 105.9 52.2 202.9 4.63 6.25 6,920 11,679 2,258 9
10   105.1 51.4 201.8 4.60 6.25 6,963 12,080 2,366 10
11 3.5 105.3 50.3 201.5 4.46 6.25 7,025 12,222 2,431 11
12 (10-12) 110.0 51.4 201.8 4.70 6.25 7,100 12,463 2,415 12
07 1 110.2 49.5 202.4 4.81 6.25 7,098 12,621 2,463 1 07
2 1.2 111.2 51.9 203.5 4.58 6.25 7,110 12,269 2,416 2
3 (1-3) 108.2 50.7 205.4 4.65 6.25 7,208 12,354 2,421 3
4   106.3 52.6 206.7 4.63 6.25 7,297 13,062 2,525 4
5 2.5 108.5 52.5 207.9 4.89 6.25 7,241 13,627 2,604 5
6 (4-6) 105.3 52.6 208.4 5.03 6.25 7,285 13,408 2,603 6
7 111.9 52.4 208.3 4.73 6.25 7,288 13,212 2,546 7
8 2.3 105.6 50.9 207.9 4.53 5.75 7,347 13,357 2,596 8
9 (7-9) 99.5 51.0 208.5 4.59 5.25 7,368 13,895 2,701 9
10   95.2 51.1 208.9 4.47 5.00 7,379 13,930 2,859 10
11 2.5 87.8 50.5 210.2 3.95 5.00 7,437 13,371 2,660 11
12 (10-12) 90.6 49.0 210.0 4.04 4.75 7,504 13,264 2,652 12
08 1 87.3 50.3 211.1 3.60 3.50 7,503 12,650 2,390 1 08
2 -1.7 76.4 47.6 211.7 3.52 3.50 7,585 12,266 2,271 2
3 (1-3) 65.9 48.3 213.5 3.42 2.50 7,719 12,262 2,279 3
4   62.8 48.8 214.8 3.73 2.25 7,768 12,820 2,412 4
5 2.4 58.1 48.8 216.6 4.07 2.25 7,709 12,638 2,522 5
6 (4-6) 51.0 49.8 218.8 3.98 2.25 7,732 11,350 2,292 6
7 51.9 50.0 220.0 3.96 2.25 7,745 11,378 2,325 7
8 -2.1 58.5 49.2 219.1 3.83 2.25 7,743 11,543 2,367 8
9 (7-9) 61.4 44.8 218.8 3.83 2.25 7,816 10,850 2,091 9
10   38.8 38.9 216.6 3.97 1.25 7,922 9,325 1,720 10
11 -8.5 44.7 36.5 212.4 2.92 1.25 8,013 8,829 1,535 11
12 (10-12) 38.6 33.1 210.2 2.22 0.50 8,232 8,776 1,577 12
09 1 37.4 34.9 211.1 2.85 0.50 8,276 8,000 1,476 1 09
2 -4.5 25.3 35.5 212.2 3.02 0.50 8,305 7,062 1,377 2
3 (1-3) 26.9 36.0 212.7 2.67 0.50 8,441 7,609 1,529 3
4   40.8 39.5 213.2 3.12 0.50 8,442 8,168 1,717 4
5 -0.7 54.8 41.7 213.9 3.46 0.50 8,429 8,500 1,774 5
6 (4-6) 49.3 45.8 215.7 3.54 0.50 8,441 8,447 1,835 6
7 47.4 49.9 215.4 3.48 0.50 8,408 9,172 1,979 7
8 1.4 54.5 53.5 215.8 3.40 0.50 8,387 9,496 2,009 8
9 (7-9) 53.4 54.4 216.0 3.31 0.50 8,395 9,712 2,122 9
10   48.7 56.0 216.2 3.39 0.50 8,426 9,712 2,045 10
11 4.4 50.6 54.4 216.3 3.20 0.50 8,501 10,345 2,144 11
12 (10-12) 53.6 55.3 215.9 3.84 0.50 8,544 10,428 2,269 12
10 1 56.5 57.2 216.7 3.59 0.50 8,464 10,067 2,147 1 10
2 1.9 46.4 55.8 216.7 3.62 0.75 8,508 10,325 2,238 2
3 (1-3) 52.3 58.8 217.6 3.83 0.75 8,577 10,857 2,398 3
4   57.7 58.1 218.0 3.66 0.75 8,602 11,009 2,461 4
5 3.9 62.7 58.3 218.2 3.30 0.75 8,584 10,137 2,257 5
6 (4-6) 54.3 56.4 218.0 2.94 0.75 8,606 9,774 2,109 6
7 51.0 56.4 218.0 2.91 0.75 8,577 10,465 2,254 7
8 3.1 53.2 58.0 218.3 2.47 0.75 8,608 10,015 2,114 8
9 (7-9) 48.6 56.3 218.4 2.51 0.75 8,650 10,788 2,369 9
10   49.9 57.7 218.7 2.60 0.75 8,710 11,118 2,507 10
11 2.1 54.3 57.6 218.8 2.80 0.75 8,776 11,006 2,498 11
12 (10-12) 53.3 57.5 219.2 3.29 0.75 8,858 11,577 2,652 12
11 1 64.8 59.3 220.2 3.37 0.75 8,850 11,892 2,700 1 11
2 -0.9 72.0 59.9 221.3 3.42 0.75 8,887 12,226 2,782 2
3 (1-3) 63.8 59.2 223.5 3.47 0.75 9,001 12,320 2,781 3
4   66.0 59.4 224.9 3.29 0.75 9,056 12,811 2,874 4
5 2.7 61.7 53.9 224.6 3.06 0.75 9,026 12,570 2,835 5
6 (4-6) 57.6 56.2 225.7 3.16 0.75 9,114 12,414 2,774 6
7 59.2 52.9 225.9 2.79 0.75 9,267 12,143 2,756 7
8 -0.1 45.2 52.8 226.5 2.23 0.75 9,462 11,614 2,579 8
9 (7-9) 46.4 52.7 226.9 1.92 0.75 9,500 10,913 2,415 9
10   40.9 51.4 226.4 2.12 0.75 9,550 11,955 2,684 10
11 4.6 55.2 51.5 226.2 2.07 0.75 9,633 12,046 2,620 11
12 (10-12) 64.8 52.6 225.7 1.88 0.75 9,729 12,217 2,606 12
12 1 61.5 53.1 226.7 1.80 0.75 9,762 12,632 2,814 1 12
2 3.4 71.6 53.5 227.7 1.97 0.75 9,787 12,952 2,964 2
3 (1-3) 69.5 53.6 229.4 2.21 0.75 9,903 13,212 3,091 3
4   68.7 54.3 230.1 1.92 0.75 9,949 13,214 3,046 4
5 1.8 64.4 53.4 229.8 1.56 0.75 9,883 12,393 2,827 5
6 (4-6) 62.7 50.7 229.5 1.64 0.75 9,961 12,880 2,936 6
7 65.4 50.0 229.1 1.47 0.75 10,006 13,009 2,940 7
8 0.6 61.3 50.7 230.4 1.55 0.75 10,069 13,091 3,067 8
9 (7-9) 68.4 51.8 231.4 1.63 0.75 10,165 13,437 3,116 9
10   73.1 50.5 231.3 1.69 0.75 10,246 13,096 2,977 10
11 0.5 71.5 48.8 230.2 1.62 0.75 10,343 13,026 3,010 11
12 (10-12) 66.7 49.8 229.6 1.76 0.75 10,531 13,104 3,020 12
13 1 58.4 52.9 230.3 1.99 0.75 10,507 13,860 3,142 1 13
2 4.0 68.0 54.6 232.2 1.88 0.75 10,480 14,054 3,160 2
3 (1-3) 61.9 52.5 232.8 1.85 0.75 10,627 14,579 3,268 3
4   69.0 50.4 232.5 1.67 0.75 10,656 14,840 3,329 4
5 1.1 74.3 50.2 232.8 2.13 0.75 10,579 15,115 3,455 5
6 (4-6) 82.1 52.3 233.5 2.49 0.75 10,643 14,910 3,403 6
7 81.0 53.8 233.6 2.59 0.75 10,682 15,500 3,626 7
8 3.5 81.8 55.6 233.9 2.79 0.75 10,738 14,810 3,590 8
9 (7-9) 80.2 55.4 234.1 2.62 0.75 10,806 15,130 3,771 9
10   72.4 55.4 233.5 2.55 0.85 10,933 15,546 3,920 10
11 3.5 72.0 56.0 233.1 2.75 0.75 10,977 16,086 4,060 11
12 (10-12) 77.5 55.9 233.0 3.03 0.75 11,104 16,577 4,177 12
14 1 79.4 52.1 233.9 2.64 0.75 11,102 15,699 4,104 1 14
2 -1.4 78.3 54.8 234.8 2.65 0.75 11,153 16,322 4,308 2
3 (1-3) 83.9 55.1 236.3 2.72 0.75 11,278 16,458 4,199 3
4   81.7 55.4 237.1 2.65 0.75 11,332 16,581 4,115 4
5 5.3 82.2 55.8 237.9 2.48 0.75 11,275 16,717 4,242 5
6 (4-6) 86.4 55.3 238.3 2.53 0.75 11,337 16,827 4,408 6
7 90.3 55.6 238.3 2.56 0.75 11,392 16,563 4,370 7
8 5.0 93.4 58.1 237.9 2.35 0.75 11,423 17,098 4,580 8
9 (7-9) 89.0 55.8 238.0 2.50 0.75 11,471 17,043 4,493 9
10   94.1 57.3 237.4 2.34 0.75 11,539 17,390 4,631 10
11 2 91.0 57.5 236.2 2.17 0.75 11,615 17,828 4,791 11
12 (10-12) 93.1 54.9 234.8 2.17 0.75 11,760 17,823 4,736 12
15 1 103.8 53.9 233.7 1.64 0.75 11,759 17,164 4,635 1 15
2 3.6 98.8 53.3 234.7 2.00 0.75 11,847 18,132 4,963 2
3 (1-3) 101.4 52.3 236.1 1.93 0.75 11,957 17,776 4,900 3
4   94.3 51.6 236.6 2.04 0.75 12,005 17,840 4,941 4
5 2.5 94.6 53.1 237.8 2.12 0.75 11,908 18,010 5,070 5
6 (4-6) 99.8 53.1 238.6 2.35 0.75 11,963 17,619 4,986 6
7 91.0 51.9 238.7 2.19 0.75 12,013 17,689 5,128 7
8 1.6 101.3 51.0 238.3 2.21 0.75 12,070 16,528 4,777 8
9 (7-9) 102.6 50.0 237.9 2.04 0.75 12,138 16,285 4,621 9
10   99.1 49.4 237.8 2.15 0.75 12,172 17,664 5,054 10
11 0.7 92.6 48.4 237.3 2.21 0.75 12,298 17,720 5,109 11
12 (10-12) 96.3 48.0 236.5 2.27 1.00 12,427 17,425 5,007 12
16 1 97.8 48.2 236.9 1.92 1.00 12,478 16,466 4,614 1 16
2 2.3 94.0 49.5 237.1 1.74 1.00 12,517 16,516 4,558 2
3 (1-3) 96.1 51.8 238.1 1.77 1.00 12,685 17,685 4,870 3
4   94.7 50.8 239.3 1.84 1.00 12,779 17,773 4,775 4
5 1.3 92.4 51.3 240.2 1.85 1.00 12,708 17,787 4,948 5
6 (4-6) 97.4 53.2 241.0 1.48 1.00 12,789 17,930 4,843 6
7 96.7 52.6 240.6 1.45 1.00 12,850 18,432 5,162 7
8 2.9 101.8 49.4 240.9 1.58 1.00 12,947 18,401 5,213 8
9 (7-9) 103.5 51.5 241.4 1.60 1.00 13,016 18,308 5,312 9
10   100.8 51.9 241.7 1.83 1.00 13,079 18,142 5,189 10
11 2.2 109.4 53.2 241.4 2.39 1.00 13,192 19,124 5,324 11
12 (10-12) 113.3 54.5 241.4 2.45 1.00 13,300 19,762 5,383 12
17 1 111.6 56.0 242.8 2.47 1.00 13,282 19,864 5,614 1 17
2 2.0 116.1 57.6 243.6 2.40 1.00 13,306 20,812 5,825 2
3 (1-3) 124.9 56.6 243.8 2.39 1.00 13,492 20,663 5,912 3
4   110.4 55.8 244.5 2.29 1.00 13,565 20,941 6,048 4
5 2.3 117.6 55.5 244.7 2.21 1.00 13,474 21,009 6,199 5
6 (4-6) 117.3 56.5 245.0 2.30 1.25 13,522 21,350 6,140 6
7 120.0 56.6 244.8 2.30 1.25 13,584 21,891 6,348 7
8 3.2 120.4 58.9 245.5 2.13 1.25 13,654 21,948 6,429 8
9 (7-9) 120.6 60.0 246.8 2.34 1.25 13,706 22,405 6,496 9
10   126.2 58.4 246.7 2.38 1.25 13,751 23,377 6,728 10
11 4.6 128.6 57.7 246.7 2.41 1.25 13,820 24,272 6,874 11
12 (10-12) 123.1 59.4 246.5 2.43 1.50 13,945 24,719 6,903 12
18 1 124.3 59.4 247.9 2.72 1.50 13,863 26,149 7,412 1 18
2 3.3 130.0 60.8 249.0 2.87 1.50 13,849 25,029 7,273 2
3 (1-3) 127.0 59.2 249.6 2.74 1.75 14,031 24,103 7,063 3
4   125.6 58.6 250.6 2.95 1.75 14,070 24,311 7,066 4
5 2.1 128.8 58.9 251.6 2.83 1.75 13,980 24,416 7,442 5
6 (4-6) 127.1 59.7 252.0 2.85 2.00 14,075 24,271 7,510 6
7 127.9 58.0 252.0 2.96 2.00 14,110 24,415 7,671 7
8 2.5 134.7 60.4 252.2 2.86 2.00 14,165 25,965 7,995 8
9 (7-9) 135.3 59.5 252.4 3.05 2.25 14,200 26,458 8,046 9
10   137.9 58.3 252.9 3.15 2.25 14,201 25,115 7,305 10
11 0.6 135.7 58.7 252.0 3.01 2.25 14,255 25,538 7,330 11
12 (10-12) 126.6 54.8 251.2 2.69 2.50 14,449 23,327 6,635 12
19 1 121.7 55.7 251.7 2.63 2.50 14,424 24,999 7,281 1 19
2 2.2 131.4 54.2 252.7 2.73 2.50 14,402 25,916 7,532 2
3 (1-3) 124.2 55.3 254.2 2.41 2.50 14,573 25,928 7,729 3
4   129.2 53.6 255.5 2.51 2.50 14,623 26,593 8,095 4
5 3.4 131.3 52.2 256.1 2.14 2.50 14,575 24,815 7,453 5
6 (4-6) 124.3 51.3 256.1 2.00 2.50 14,735 26,599 8,006 6
7 135.8 51.0 256.5 2.02 2.50 14,814 26,864 8,175 7
8 4.6 134.2 48.4 256.6 1.50 2.25 14,896 26,403 7,962 8
9 (7-9) 125.3 48.3 256.8 1.68 2.00 14,987 26,916 7,999 9
10   126.1 48.3 257.3 1.69 1.75 15,112 27,046 8,292 10
11 2.6 126.8 48.2 257.2 1.78 1.75 15,259 28,051 8,665 11
12 (10-12) 128.2 47.7 256.9 1.92 1.75 15,413 28,538 8,972 12
20 1 130.4 51.1 258.0 1.51 1.75 15,397 28,399 9,150 1 20
2 -5.3 132.6 50.3 258.7 0.11 1.75 15,382 25,409 8,567 2
3 (1-3) 118.8 49.7 258.1 0.70 0.25 16,052 21,917 7,700 3
4   85.7 41.7 256.4 0.64 0.25 17,098 24,346 8,890 4
5 -28.0 85.9 43.1 256.4 0.65 0.25 17,763 25,383 9,490 5
6 (4-6) 98.3 52.2 257.8 0.66 0.25 18,099 25,812 10,058 6
7 91.7 53.7 259.1 0.55 0.25 18,248 26,428 10,745 7
8 34.8 86.3 55.6 259.9 0.72 0.25 18,315 28,430 11,775 8
9 (7-9) 101.3 55.7 260.3 0.69 0.25 18,539 27,816 11,326 9
10   101.4 58.8 260.4 0.88 0.25 18,685 26,501 10,911 10
11 4.2 92.9 57.7 260.2 0.84 0.25 18,975 29,638 12,198 11
12 (10-12) 87.1 60.5 260.5 0.93 0.25 19,243 30,606 12,888 12
21 1 88.9 58.7 261.6 1.11 0.25 19,368 29,982 13,070 1 21
2 5.2 90.4 60.8 263.0 1.44 0.25 19,519 30,932 13,192 2
3 (1-3) 109.0 63.7 264.9 1.74 0.25 19,941 32,981 13,246 3
4   117.5 60.7 267.1 1.65 0.25 20,263 33,875 13,962 4
5 6.2 120.0 61.2 269.2 1.58 0.25 20,310 34,529 13,748 5
6 (4-6) 128.9 60.6 271.7 1.45 0.25 20,431 34,503 14,503 6
7 125.1 59.5 273.0 1.24 0.25 20,556 34,935 14,672 7
8 3.6 115.2 59.9 273.6 1.30 0.25 20,748 35,360 15,259 8
9 (7-9) 109.8 61.1 274.3 1.52 0.25 20,921 33,843 14,448 9
10   111.6 60.8 276.6 1.55 0.25 21,087 35,819 15,498 10
11 7.0 111.9 61.1 277.9 1.43 0.25 21,321 34,484 15,538 11
12 (10-12) 115.2 58.8 278.8 1.52 0.25 21,644 36,338 15,644 12
22 1 111.1 57.6 281.1 1.79 0.25 21,625 35,131 14,239 1 22
2 -2.0 105.7 58.6 283.7 1.83 0.25 21,579 33,892 13,751 2
3 (1-3) 107.6 57.1 287.5 2.32 0.50 21,851 34,678 14,220 3
4   108.6 55.4 289.1 2.89 0.50 21,843 32,977 12,335 4
5 -0.6 103.2 56.1 292.3 2.85 1.00 21,546 32,990 12,081 5
6 (4-6) 98.4 53.0 296.3 2.98 1.75 21,571 30,775 11,028 6
7 95.3 52.8 296.3 2.67 2.50 21,570 32,845 12,390 7
8 2.7 103.6 52.8 296.2 3.15 2.50 21,544 31,510 11,816 8
9 (7-9) 107.8 50.9 296.8 3.83 3.25 21,466 28,725 10,575 9
10   102.2 50.2 298.0 4.10 3.25 21,379 32,861 11,102 10
11 2.6 101.4 49.0 297.7 3.68 4.00 21,390 34,589 11,467 11
12 (10-12) 109.0 48.4 296.8 3.83 4.50 21,421 33,147 10,466 12
23 1 106.0 47.4 299.2 3.52 4.50 21,277 34,086 11,584 1 23
2 2.2 103.4 47.7 300.8 3.92 4.75 21,122 32,656 11,455 2
3 (1-3) 104.0 46.5 301.8 3.48 5.00 21,027 33,274 12,157 3
4   103.7 47.0 303.4 3.44 5.00 20,843 34,098 12,226 4
5 2.1 102.5 46.6 304.1 3.64 5.25 20,711 32,908 12,935 5
6 (4-6) 110.1 46.4 305.1 3.81 5.25 20,749 34,408 13,788 6
7 114.0 46.5 305.7 3.97 5.50 20,724 35,559 14,346 7
8 4.9 108.7 47.6 307.0 4.09 5.50 20,695 34,722 14,035 8
9 (7-9) 104.3 48.6 307.8 4.59 5.50 20,669 33,508 13,218 9
10   99.1 46.9 307.7 4.88 5.50 20,636 33,053 12,851 10
11 3.2 101.0 46.6 307.1 4.37 5.50 20,723 35,951 14,226 11
12 (10-12) 108.0 47.1 306.7 3.88 5.50 20,890 37,690 15,011 12
24 1 110.9 49.1 308.4 3.99 5.50 20,863 38,150 15,629 1 24
2   104.8 47.8 310.3 4.25     38,996 16,092 2
3 104.7 3
4                   4
5 5
6                   6
7 7
8                   8
9 9
10                   10
11 11
12                   12
GDP 信頼感シンライカン指数シスウ 景気ケイキ指標シヒョウ 消費者ショウヒシャ物価ブッカ 国債コクサイ 公定コウテイ歩合ブアイ 通貨ツウカ供給キョウキュウリョウ NYダウ ナスダック