:[Hungarian GP]金曜フリー走行結果 8月17日:
M.シューマッハーがハンガリーを独占
ハンガリーGPの1回目のセッションをフェラーリのシューマッハーとバリチェロが独占、そ
の後にマクラーレンの2台が続いた。2回目のセッションで、シューマッハーはチームメイト
のバリチェロに先を越されたが、セッション開始40分過ぎに、午前中に出したファステスト
を塗り替え、1分16秒651でこの日のトップにたった。
バリチェロが2位、ハッキネンが3位に入った。しかし、チャンピオンの可能性の残っている
クルサードは早い段階にメカニカルトラブルでコースアウト、車体にダメージを受け、午後の
走行が不可能となり、午前中のファステスト記録がこの日の10位にランクされた。
ラルフが4位、チームメイトのモントーヤは滑りやすい路面に何回もスピンし、13位に終っ
た。アーバインが5位、そしてジョーダンに移籍して注目されたアレジが6位に飛び込んでベ
テランの貫禄を見せつけた。今回、彼が何処までやれるのか非常に楽しみになってくる初日の
結果であった。
そしてもう一人注目されるプロストから初参戦となるフレンツェンも慣れないクルマで、堅実
な走行をこなし14位にランクされた。チームメイトのルキアーノ・ブルチが1.9秒遅れの
21位にとどまっているのと比べても、彼の実力が発揮されたと言っていいだろう。
---------------------------------------------------------------------
金曜フリー走行2回目結果(現地時間13:00〜14:00)
---------------------------------------------------------------------
1. Mシューマッハー フェラーリ (B) 1:16.651 39 laps
2. バリチェロ フェラーリ (B) 1:16.734 33
3. ハッキネン マクラーレン (B) 1:16.789 26
4. Rシューマッハー ウィリアムズ (M) 1:17.308 41
5. アーバイン ジャガー (M) 1:17.409 31
6. アレジ ジョーダン (B) 1:17.862 20
7. フィジケラ ベネトン (M) 1:17.896 33
8. ハイドフェルド ザウバー (B) 1:17.928 33
9. パ二ス BAR (B) 1:17.970 40
10. クルサード マクラーレン (B) 1:18.182 09
11. デ・ラ・ロサ ジャガー (M) 1:18.195 29
12. トゥルーリ ジョーダン (B) 1:18.277 41
13. モントーヤ ウィリアムズ (M) 1:18.524 37
14. フレンツェン プロスト (M) 1:18.724 33
15. ライコネン ザウバー (B) 1:18.834 30
16. ヴィルヌーヴ BAR (B) 1:19.238 33
17. バトン ベネトン (M) 1:19.263 31
18. フェルスタッペン アロウズ (B) 1:19.368 39
19. ベルノルディ アロウズ (B) 1:19.466 38
20. アロンソ ミナルディ (M) 1:19.992 36
21. ブルチ プロスト (M) 1:20.615 36
22. マルケス ミナルディ (M) 1:20.981 39
---------------------------------------------------------------------
金曜フリー走行1回目結果(現地時間11:00〜12:00)
---------------------------------------------------------------------
1. Mシューマッハー フェラーリ (B) 1:16.995 11 laps
2. バリチェロ フェラーリ (B) 1:17.290 15
3. ハッキネン マクラーレン (B) 1:17.606 10
4. クルサード マクラーレン (B) 1:18.182 09
5. Rシューマッハー ウィリアムズ (M) 1:18.456 17
6. ハイドフェルド ザウバー (B) 1:18.851 15
7. トゥルーリ ジョーダン (B) 1:19.430 16
8. パ二ス BAR (B) 1:19.460 16
9. ヴィルヌーヴ BAR (B) 1:19.707 19
10. ライコネン ザウバー (B) 1:19.971 21
11. アーバイン ジャガー (M) 1:19.996 10
12. フィジケラ ベネトン (M) 1:20.308 13
13. フェルスタッペン アロウズ (B) 1:20.706 16
14. バトン ベネトン (M) 1:20.935 14
15. デ・ラ・ロサ ジャガー (M) 1:21.204 09
16. モントーヤ ウィリアムズ (M) 1:21.211 17
17. ベルノルディ アロウズ (B) 1:21.324 20
18. フレンツェン プロスト (M) 1:21.540 16
19. アレジ ジョーダン (B) 1:21.590 05
20. ブルチ プロスト (M) 1:21.986 21
21. アロンソ ミナルディ (M) 1:22.215 19
22. マルケス ミナルディ (M) 1:22.748 20
|