| イベントごとの目標貯蓄 | |||||||||||
| 平成 | 西暦 | 夫年齢 | 妻年齢 | 子供年齢 | 貯蓄目標 イベント 必要資金 |
こどもの 教育費 |
住宅資金 目標 (1000万円) |
教育資金 目標 (300万円) |
老後資金 (2000万円) |
車の購入 | 旅行 |
| 14 | 2002 | 30 | 28 | 0 | 80万円 | 20万円 | |||||
| 15 | 2003 | 31 | 29 | 1 | 80万円 | 20万円 | 50万円 | ||||
| 16 | 2004 | 32 | 30 | 2 | 80万円 | 20万円 | 50万円 | ||||
| 17 | 2005 | 33 | 31 | 3 | 80万円 | 20万円 | 50万円 | ||||
| 18 | 2006 | 34 | 32 | 4 | 80万円 | 20万円 | 50万円 | ||||
| 19 | 2007 | 35 | 33 | 5 | 車購入 200万円 |
幼稚園 30万円 |
80万円 | 20万円 | |||
| 20 | 2008 | 36 | 34 | 6 | 幼稚園 30万円 |
80万円 | 20万円 | ||||
| 21 | 2009 | 37 | 35 | 7 | 小学校 27万円 |
80万円 | 20万円 | 50万円 | |||
| 22 | 2010 | 38 | 36 | 8 | 小学校 27万円 |
80万円 | 20万円 | 50万円 | |||
| 23 | 2011 | 39 | 37 | 9 | 小学校 27万円 |
80万円 | 20万円 | 50万円 | |||
| 24 | 2012 | 40 | 38 | 10 | 小学校 27万円 |
80万円 | 20万円 | 20万円 | 50万円 | ||
| 25 | 2013 | 41 | 39 | 11 | 車購入 200万円 |
小学校 27万円 |
80万円 | 20万円 | 20万円 | ||
| 26 | 2014 | 42 | 40 | 12 | 小学校 27万円 |
80万円 | 20万円 | 20万円 | |||
| 27 | 2015 | 43 | 41 | 13 | 中学校 42万円 |
80万円 | 20万円 | 20万円 | 50万円 | ||
| 28 | 2016 | 44 | 42 | 14 | 中学校 42万円 |
80万円 | 20万円 | 20万円 | 50万円 | ||
| 29 | 2017 | 45 | 43 | 15 | 中学校 42万円 |
100万円 | 20万円 | 50万円 | |||
| 30 | 2018 | 46 | 44 | 16 | 高校 60万円 |
100万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| 31 | 2019 | 47 | 45 | 17 | 車購入 200万円 |
高校 60万円 |
100万円 | 50万円 | |||
| 32 | 2020 | 48 | 46 | 18 | 高校 60万円 |
50万円 | |||||
| 33 | 2021 | 49 | 47 | 19 | 大学 100万円 |
50万円 | |||||
| 34 | 2022 | 50 | 48 | 20 | 大学 100万円 |
50万円 | 50万円 | ||||
| 35 | 2023 | 51 | 49 | 21 | 大学 100万円 |
50万円 | 50万円 | ||||
| 36 | 2024 | 52 | 50 | 22 | 海外旅行 100万円 |
大学 100万円 |
50万円 | ||||
