入・通院慰謝料表
日弁連交通事故相談センター基準(単位 万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 入院のみ 32〜60 63〜117 92〜171 115〜214 135〜252 153〜284 168〜312 181〜336 191〜356 200〜372 207〜385 212〜395 217〜403 221〜408 225〜413
通院のみ
1月 16〜29 47〜88 78〜144 103〜192 125〜232 144〜268 161〜298 174〜324 186〜345 196〜364 203〜379 210〜390 214〜399 219〜406 223〜411 227〜416
2月 31〜57 62〜115 89〜165 113〜210 134〜248 152〜282 167〜310 179〜333 191〜353 199〜371 206〜384 212〜394 216〜402 221〜409 225〜414 229〜419
3月 46〜84 73〜136 99〜183 122〜226 142〜262 158〜294 172〜319 184〜341 194〜360 202〜376 208〜388 214〜397 218〜405 223〜412 227〜417 231〜422
4月 57〜105 83〜154 108〜199 130〜240 148〜274 163〜303 177〜327 187〜348 197〜365 204〜380 210〜391 216〜400 220〜408 225〜415 229〜420 233〜425
5月 67〜123 92〜170 116〜213 136〜252 153〜283 168〜311 180〜334 190〜353 199〜369 206〜383 212〜394 218〜403 222〜411 227〜418 231〜423 235〜428
6月 76〜139 100〜184 122〜225 141〜261 158〜291 171〜318 183〜339 192〜357 201〜372 208〜386 214〜397 220〜406 224〜414 229〜421 233〜426 237〜431
7月 84〜153 106〜196 127〜234 146〜269 161〜298 174〜323 185〜343 194〜360 203〜375 210〜389 216〜400 222〜409 226〜417 231〜424 235〜429 239〜434
8月 90〜165 111〜205 132〜242 149〜276 164〜303 176〜327 187〜346 196〜363 205〜378 212〜392 218〜403 224〜412 228〜420 233〜427 237〜432 241〜437
9月 95〜174 116〜213 135〜249 152〜281 166〜307 178〜330 189〜349 198〜366 207〜381 214〜395 220〜406 226〜415 230〜423 235〜430 239〜435 243〜440
10月 100〜182 119〜220 138〜254 154〜285 168〜310 180〜333 191〜352 200〜369 209〜384 216〜398 222〜409 228〜418 232〜426 237〜433 241〜438 245〜443
11月 103〜189 122〜225 140〜258 156〜288 170〜313 182〜336 193〜355 202〜372 211〜387 218〜401 224〜412 230〜421 234〜429 239〜436 243〜441 247〜446
12月 106〜194 124〜229 142〜261 158〜291 172〜316 184〜339 195〜358 204〜375 213〜390 220〜404 226〜415 232〜424 236〜432 241〜439 245〜444 249〜449
13月 108〜198 126〜232 144〜264 160〜294 174〜319 186〜342 197〜361 206〜378 215〜393 222〜407 228〜418 234〜427 238〜435 243〜442 247〜447 251〜452
14月 110〜201 128〜235 146〜267 162〜297 176〜322 188〜345 199〜364 208〜381 217〜396 224〜410 230〜421 236〜430 240〜438 245〜445 249〜450 253〜455
15月 112〜204 130〜238 148〜270 164〜300 178〜325 190〜348 201〜367 210〜384 219〜399 226〜413 232〜424 238〜433 242〜441 247〜448 251〜453 255〜458
(注)特に症状が重い場合は上限額を2割増した金額まで増減を考慮する。

                                               
 
                                    by東道武志