歴代アルバム1位 1001〜1100back
1001 2007 10/01 1 TODAY アンジェラ・アキ *88658 07/09/19
1002 10/08 1 LOVE PiECE 大塚愛 208031 07/09/26
1003 10/15 1 five-star YUKI 180696 07/10/03
1004 10/22 1 さざなみCD スピッツ 116229 07/10/10
1005 10/29 1 タキツバベスト タッキー&翼 *85298 07/10/17
1006 11/05 1 アンブレイカブル バックストリート・ボーイズ 102043 07/10/24
11/12 2 *60449
(162492)
1007 11/19 1 pacific NEWS 195788 07/11/07
1008 11/26 1 Φ KinKi Kids 190342 07/11/14
1009 12/03 1 KISS ラルク・アン・シエル 220649 07/11/21
1010 12/10 1 自己ベストー2 小田和正 175970 07/11/28
1011 12/17 1 ACTION B'z 292687 07/12/05
↓ここから2008年度
1012 12/24 1 EXILE LOVE EXILE 670478 07/12/12
1013 12/31 1 5296 コブクロ 390884 07/12/19
2008 01/14
(合算)
2
3
454601
(845485)
01/21 4 111643
(957128)
1014 01/28 1 沿志奏逢2 Bank Band 175727 08/01/16
1015 02/04 1 ZARD Request Best ZARD 126713 08/01/23
1016 02/11 1 Kingdom 倖田來未 421302 08/01/30
02/18 2 *84522
(505824)
1017 02/25 1 Award SuperNova Loves Best m-flo *85927 08/02/13
1018 03/03 1 the brilliant green single collection the brilliant green *91926 08/02/20
1019 03/10 1 THE FACE BoA 110653 08/02/28
1020 03/17 1 ワールドワールドワールド ASIAN KUNG-FU GENERATION 100104 08/03/05
1021 03/24 1 Single Best 柴咲コウ 227423 08/03/12
1022 03/31 1 HEART STATION 宇多田ヒカル 480081 08/03/19
1023 04/07 1 EXILE CATCHY BEST EXILE 680162 08/03/26
04/14 2 187494
(867656)
1024 04/21 1 I LOVED YESTERDAY YUI 285407 08/04/09
1025 04/28 1 GAME Perfume 154304 08/04/16
1026 05/05 1 Dream “A” live 220722 08/04/23
1027 05/12 1 ハード・キャンディ マドンナ *55462 08/04/30
05/19 2 *33508
(*88970)
1028 05/26 1 Superfly Superfly 122947 08/05/14
06/02 2 *76295
(199242)
1029 06/09 1 mihimarise mihimaruGT *80332 08/05/28
1030 06/16 1 KAT-TUNV-QUEEN OF PIRATES- KAT-TUN 240317 08/06/04
1031 06/23 1 ALL SINGLES COMPLETE BEST 氷室京介 *81465 08/06/11
1032 06/30 1 B'z The Best“ULTRA Pleasure” B'z 560857 08/06/18
1033 07/07 1 あっ、ども、おひさしぶりです。 GReeeeN 377070 08/06/25
07/14 2 121637
(498707)
1034 07/21 1 PANIC FANCY ORANGE RANGE *75089 08/07/09
1035 07/28 1 ZUSHI キマグレン *41251 08/07/16
1036 08/04 1 ENTERTAINMENT BEST EXILE 400038 08/07/23
1037 08/11 1 BEST FICTION 安室奈美恵 681187 08/07/30
08/18 2 257440
(938627)
08/25 3 153107
(1091734)
09/01 4 *88335
(1180069)
09/08 5 *82745
(1242814)
09/15 6 *55318
(1298132)
5週連続1位は『REVIEW/GLAY』(97年)以来、
ソロでは『realtime to paradise/杉山清貴』(87年)以来、
女性ソロでは『メモワール/中森明菜』(83-84年)以来。
6週連続1位は『MAGIC/DREAMS COME TRUE』(93-94年)の7週以来、
女性ソロでは『夢ものがたり/久保田早紀』(79-80年)の7週以来。
1038 09/22 1 A COMPETE〜ALL SINGLES〜 浜崎あゆみ 538876 08/09/10
1039 09/29 1 B'z The BEST“ULTRA Treasure” B'z 413038 08/09/17
1040 10/06 1 super,modern,artistic,Performance SMAP 214104 08/09/24
1041 10/13 1 Expressions 竹内まりや 305082 08/10/01
10/20 2 132772
(437854)
10/27 3 *72450
(510304)
1042 11/03 1 WE LOVE ヘキサゴン ヘキサゴンオールスターズ 270310 08/10/22
1043 11/10 1 PORNO GRAFFITTI BEST ACE ポルノグラフィティ 104747 08/10/29
1044 11/17 1 BEST DESTINY 加藤ミリヤ *92423 08/11/05
1045 11/24 1 MY SHORT STORIES YUI 173741 08/11/12
1046 12/01 1 color NEWS 180380 08/11/19
1047 12/08 1 VOICE 中島美嘉 155502 08/11/26
1048 12/15 1 EXILE BALLAD BEST EXILE 943901 08/12/03
↓ここから2009年度
1049 12/22 1 SUPERMARKET FANTASY Mr.Children 707763 08/12/10
12/29 2 177581
(885344)
1050 2009 01/05
01/12
1
2
My song Your song いきものがかり 242691 08/12/24
01/19 2 EXILE BALLAD BEST EXILE *53518
(1592846)
08/12/03
1051 01/26 1 CODE GEASS COMPLETE BEST TVサントラ *50090 09/01/14
1052 02/02 1 touch Me! 倉木麻衣 *50251 09/01/21
1053 02/09 1 TRICK 倖田來未 253346 09/01/28
02/16 2 *56008
(309354)
1054 02/23 1 LOVE! 青山テルマ *45233 09/02/11
1055 03/02 1 シャンブル UNICORN 159206 09/02/18
1056 03/09 1 ANSWER アンジェラ・アキ *74068 09/02/25
1057 03/16 1 ファンキーモンキーベイビーズ3 FUNKY MONKEY BABYS *80302 09/03/04
1058 03/23 1 レミオベスト レミオロメン 280599 09/03/09
1059 03/30 1 DO YOU DREAMS COME TRUE? DREAMS COME TRUE 231496 09/03/21
1060 04/06 1 NEXT LEVEL 浜崎あゆみ 220810 09/03/25
04/13 2 DO YOU DREAMS COME TRUE? DREAMS COME TRUE *82873
(460483)
09/03/21
1061 04/20 1 湘南乃風〜JOKER〜 湘南乃風 *84234 09/04/08
1062 04/27 1 PUZZLE 関ジャニ∞ 212058 09/04/15
1063 05/04 1 つるのうた つるの剛士 103828 09/04/22
1064 05/11 1 Break the Records KAT-TUN 200220 09/04/29
1065 05/18 1 WE ALL 徳永英明 *30805 09/05/06
1066 05/25 1 21世紀のブレイクダウン グリーン・デイ *60169 09/05/15
1067 06/01 1 リラプス エミネム *46101 09/05/20
1068 06/08 1 Trash We'd Love the HIATUS *79727 09/05/27
1069 06/15 1 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 *74206 09/06/03
1070 06/22 1 塩、コショウ GReeeeN 452258 09/06/10
06/29 2 173249
(625507)
1071 07/06 1 三文ゴシップ 椎名林檎 120446 09/06/24
1072 07/13 1 残響 福山雅治 260917 09/07/01
1073 07/20 1 Perfume 210576 09/07/08
1074 07/27 1 テゴマスのうた テゴマス *80082 09/07/15
1075 08/03 1 放課後ティータイム 放課後ティータイム *66820 09/07/22
1076 08/10 1 Hello-Goodbye Coming Century *53852 09/07/29
1077 08/17 1 CALLING コブクロ 231010 09/08/05
08/24 2 *93558
(324568)
1078 08/31 1 All the BEST!1999-2009 753430 09/08/19
09/07 2 232878
(986308)
1079 09/14 1 Box Emotions Superfly 213956 09/09/02
1080 09/21 1 ALL MY BEST 倉木麻衣 137059 09/09/09
1081 09/28 1 BEST A.I. AI *81663 09/09/16
1082 10/05 1 ayaka's History 2006-2009 絢香 348013 09/09/23
10/12 2 141949
(489962)
1083 10/19 1 FURUSATO ゆず 114662 09/10/07
1084 10/26 1 The BEST of Aqua Timez Aqua Timez *83464 09/10/14
1085 11/02 1 THE GREAT VACATION VOL.2 GLAY 122181 09/10/21
1086 11/09 1 マイケル・ジャクソン THIS IS IT マイケル・ジャクソン *73709 09/10/28
1087 11/16 1 ザ・サークル ボン・ジョヴィ *67197 09/11/04
1088 11/23 1 LOVE is BEST 大塚愛 *56366 09/11/11
1089 11/30 1 MAGIC B'z 340630 09/11/18
1090 12/07 1 いままでのA面、B面ですと!? GReeeeN 255201 09/11/25
1091 12/14 1 愛すべき未来へ EXILE 730253 09/12/02
1092 12/21 1 J album KinKi Kids 170183 09/12/09
↓ここから2010年度
1093 12/28 1 PAST<FUTURE 安室奈美恵 330742 09/12/16
1094 2010 01/04 1 ハジマリノウタ いきものがかり 200286 09/12/23
01/11
01/18
2
3
161168
(361454)
1095 01/25 1 Olympos LANDS 103145 10/01/13
1096 02/01 1 NEXT FUTURE GIRL NEXT DOOR *56436 10/01/20
1097 02/08 1 Whistle HY *82165 10/01/27
1098 02/15 1 BEST〜third universe〜 倖田來未 221887 10/02/03
1099 02/22 1 ファンキーモンキーベイビーズBEST FUNKY MONKEY BABYS 255376 10/02/10
1100 03/01 1 BEST SELECTION 2010 東方神起 412861 10/02/17