歴代アルバム1位 801〜900back
801 2002 07/22 1 ハイヌミカゼ 元ちとせ 301110 02/07/10
07/29 2 128190
(429300)
802 08/05 1 TOKYO CLASSIC リップスライム 410160 02/07/24
08/12 2 199130
(609290)
803 08/19 1 ROSSO E AZZURRO 堂本剛 170560 02/08/07
08/26 3 TOKYO CLASSIC リップスライム *84680
(803310)
804 09/02 1 ぜんぶ!プッチモニ プッチモニ *73590 02/08/21
805 09/09 1 TRUE 中島美嘉 451230 02/08/28
806 09/16 1 SELF PORTRAIT hitomi 342100 02/09/04
807 09/23 1 三日月ロック スピッツ 238110 02/09/11
808 09/30 1 UNITY ROOTS&FAMILY,AWAY GLAY 280130 02/09/19
809 10/07 1 KISS IN THE SKY MISIA 410060 02/09/26
10/14 2 173640
(583700)
810 10/21 1 志庵 稲葉浩志 340110 02/10/09
811 10/28 1 i/flancy 矢井田瞳 *67150
(257200)
02/10/09
812 11/04 1 FAIRY TALE 倉木麻衣 404010 02/10/23
813 11/11 1 RARITIES 山下達郎 140120 02/10/30
814 11/18 1 RESISTANCE 中島美嘉 132150 02/11/07
11/25 2 *43140
(175290)
815 12/02 1 STAMP CHAGE&ASKA *94106 02/11/20
816 12/09 1 TOP OF THE POPS 桑田佳祐 961220 02/11/27
12/16 2 238784
(120004)
817 12/23 1 The Ballads〜Love&B'z〜 B'z 1050125 02/12/11
818 12/30 1 RAINBOW 浜崎あゆみ 1016482 02/12/18
2003 01/13
(合算)
2
3
571027
(1587509)
819 01/20 1 Second to None CHEMISTRY 1075872 03/01/08
01/27 2 402109
(1477981)
820 02/03 1 LIFE is… 平井堅 351258 03/01/22
821 02/10 1 VALENTI BoA 615218 03/01/29
02/17 2 222851
(838069)
822 02/24 1 Styles Of Beyond EXILE 145102 03/02/13
823 03/03 1 加爾基 精液 栗ノ花 椎名林檎 165316 03/02/23
03/10 2 136214
(301530)
824 03/17 1 t.A.T.u. t.A.T.u. *64503 03/03/05
825 03/24 1 A BALLADS 浜崎あゆみ 561127 03/03/12
826 03/31 1 すみれ ゆず 256327 03/03/19
827 04/07 1 No.5 モーニング娘。 122136 03/03/26
828 04/14 1 Many Pieces Every Little Thing *53715
(100241)
03/03/19
04/21 2 t.A.T.u. t.A.T.u. *47857
(404222)
829 04/28 1 Street Story HY 106278 03/04/16
05/05 2 103245
(209523)
05/12 3 *93736
(303259)
05/19 4 *86912
(390171)
830 05/26 1 Keep On Fighting 長渕剛 *90524 03/05/14
06/02 3 t.A.T.u. t.A.T.u. *61529
(813065)
831 06/09 1 8マイル Various Artists *54216
(177795)
02/10/30
06/16 2 *48761
(226556)
832 06/23 1 セイント・アンガー メタリカ *51416
(80161)
03/06/09
833 06/30 1 Between the Lines CHEMISTRY 361265 03/06/18
834 07/07 1 SMAP 016/MIJ SMAP 305268 03/06/25
07/14 2 Between the Lines CHEMISTRY *66213
(567794)
835 07/21 1 If I Believe 倉木麻衣 251218 03/07/09
836 07/28 1 TIME TO GO リップスライム 225671 03/07/16
837 08/04 1 HARVEST Dragon Ash 252812 03/07/23
838 08/11 1 ゆずスマイル ゆず 115458 03/07/30
839 08/18 1 ∞INFINITY〜LOVE&LIFE〜 V6 *75412 03/08/06
840 08/25 1 女子十二楽坊〜Beautiful Energy〜 女子十二楽坊 118568
(211642)
03/07/24
09/01 2 201241
(412883)
841 09/08 1 fukuyama masaharu MAGNUM COLLECTION“SLOW” 福山雅治 211457 03/08/27
842 09/15 1 ノマド・ソウル 元ちとせ 125645 03/09/03
843 09/22 1 Every Best Single 2 Every Little Thing 281571 03/09/10
844 09/29 1 BIG MACHINE B'z 500237 03/09/17
845 10/06 1 ROAD OF MAJOR ロードオブメジャー 176265 03/09/24
846 10/13 1 ケツノポリス3 ケツメイシ 290751 03/10/01
10/20 2 *97821
(388572)
847 10/27 1 A.I.R. 愛内里菜 *95243 03/10/15
848 11/03 1 G album -24/7- KinKi Kids 242826 03/10/22
849 11/10 1 Longing Favorites 竹内まりや 143218 03/10/29
850 11/17 1 LOVE 中島美嘉 437218 03/11/06
11/24 2 213517
(650735)
851 12/01 1 BEST ALBUM 2001-2003 KICK THE CAN CREW 155768 03/11/19
852 12/08 1 暁のラブレター aiko 232422 03/11/27
853 12/15 1 EXILE ENTER AINMENT EXILE 395257 03/12/03
12/22 2 195741
(590998)
854 12/29 1 Memorial address 浜崎あゆみ 524028 03/12/17
855 2004 01/12
(合算)
1
2
Wish You The Best 倉木麻衣 450127 04/01/01
01/19 3 180186
(630313)
856 01/26 1 LOVE&HONESTY BoA 296781 04/01/15
02/02 2 145325
(442106)
857 02/09 1 クイーン ジュエルズ〜ヴェリー・ベスト・オブ・クイーン〜 クイーン 160278 04/01/28
02/16 2 192034
02/23 3 165126
858 03/01 1 One×One CHEMISTRY 325651 04/02/18
03/08 2 140527
859 03/15 1 輝煌〜Shining Energy〜 女子十二楽坊 117973 04/03/03
860 03/22 1 commonplace Every Little Thing 167248 04/03/10
861 03/29 1 色色衣 スピッツ 124621 04/03/17
862 04/05 1 BLUE〜A TORIBUTE TO YUTAKA OZAKI Various Artists 191567 04/03/24
863 04/12 1 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION 宇多田ヒカル 1403102 04/03/31
864 04/19 1 シフクノオト Mr.Chidren 803422 04/04/07
04/26 2 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION 宇多田ヒカル 188428
(2001745)
05/03 3 115017
(2116762)
05/10 4 110126
(2226888)
05/17 5 *73385
(2300273)
865 05/24 1 アンダー・マイ・スキン アヴリル・ラヴィーン 286894 04/05/12
05/31 2 122461
(409355)
866 06/07 1 新たなる香辛料を求めて 森山直太朗 137131 04/05/19
06/14 2 *86274
(223405)
06/21 3 *57251
(280656)
867 06/28 1 MISIA Love&Ballads MISIA *54107 04/06/16
868 07/05 1 TMGT TMG *90281 04/06/23
869 07/12 1 Do You Know? nobodyknows+ 141377 04/06/30
07/19 2 *68146
(209523)
870 07/26 1 TRUNK HY 232519 04/07/14
871 08/02 1 いざッ、Now 115241 04/07/21
872 08/09 1 PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S ポルノグラフィティ 400318 04/07/28
08/16 2 145217
(545535)
873 08/23 1 EXPLORER 槇原敬之 157648 04/08/11
874 08/30 1 〔si:〕 堂本剛 161058 04/08/18
875 09/06 1 ユグドラシル BUMPOF CHIKEN 315065 04/08/25
876 09/13 1 TOK10 TOKIO *97156 04/09/01
877 09/20 1 EXODUS Utada *523761 04/09/08
878 09/27 1 1〜ONE〜 ゆず 217648 04/09/15
879 10/04 1 Peace Of Mind 稲葉浩志 220127 04/09/22
880 10/11 1 HEART of GOLD〜STREET FUTURE OPERA BEAT POPS〜 EXILES 247852 04/09/29
10/18 2 *86251
(334103)
881 10/25 1 鋼の錬金術師 COMPLETE BEST Various Artists 108612 04/10/14
882 11/01 1 ソルファ ASIAN KUNG-FU GENERATION 300468 04/10/20
11/08 2 *99407
(399875)
883 11/15 1 グレイテスト ヒッツ:マイ プリロガティブ ブリトニー・スピアーズ 173145 04/11/04
884 11/22 1 5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004 126532 04/11/10
885 11/29 1 LOVE JAM 大塚愛 224381 04/11/17
886 12/06 1 SEVENTIMENTALovers 平井堅 687516 04/11/24
887 12/13 1 musiQ ORANGE RANGE 872716 04/12/01
12/20 2 401231
(1273947)
888 12/27 1 MY STORY 浜崎あゆみ 574321 04/12/15
889 2005 01/03 1 KinKi Single SelectionU KinKi Kids 356117 04/12/22
890 01/17
(合算)
1
2
PERFECT BEST EXILE 970126 05/01/01
891 01/24 1 スーベニア スピッツ 175815 05/01/12
892 01/31 1 -Ballad Best Singles-WHITE ROAD GLAY 244166 05/01/19
893 02/07 1 Hot Chemistry CHEMISTRY 104856 05/01/26
894 02/14 1 BEST OF SOUL BoA 489067 05/02/02
895 02/21 1 Early Times LOVE PSYCHEDELICO 201354 05/02/09
02/28 2 *90341
(291695)
896 03/07 1 joy YUKI 135624 05/02/23
897 03/14 1 夢の中のまっすぐな道 aiko 254756 05/03/02
898 03/21 1 MUSIC 中島美嘉 231521 05/03/09
03/28 2 *88024
(319545)
899 04/04 1 Def Tech Def Tech *75346 05/01/22
04/11 2 *82459
(157805)
900 04/18 1 THE CIRCLE B'z 345041 05/04/06