アタック25とホールドオン!
都道府県別出場者数
アタック25 ホールドオン!
人口順位 都道府県 人口 出場者数順位 出場者数 1万人あたり
順位
1万人あたりの
出場者数
出場者数順位 出場者数 1万人あたり
順位
1万人あたりの
出場者数
1 東京 1315.9 1 827 18 0.628 1 255 1 0.194
2 神奈川 904.8 7 373 26 0.412 3 121 6 0.134
3 大阪 886.5 2 822 6 0.927 4 95 17 0.107
4 愛知 741.1 3 567 12 0.765 2 140 2 0.189
5 埼玉 719.5 12 221 34 0.307 5 78 16 0.108
6 千葉 621.6 13 213 31 0.343 6 73 13 0.117
7 兵庫 558.8 6 375 15 0.671 7 66 12 0.118
8 北海道 550.6 5 418 13 0.759 9 53 20 0.0963
9 福岡 507.2 4 425 9 0.8379 8 64 9 0.126
10 静岡 376.5 11 238 17 0.632 13 28 30 0.074
11 茨城 297.0 28 60 40 0.202 16 21 31 0.071
12 広島 286.1 8 337 2 1.178 23 15 37 0.052
13 京都 263.6 10 240 7 0.910 11 30 14 0.114
14 新潟 237.4 14 186 11 0.783 16 21 24 0.088
15 宮城 234.8 9 266 3 1.133 10 43 3 0.183
16 長野 215.2 25 95 24 0.441 15 21 15 0.112
17 岐阜 208.1 21 104 21 0.500 18 20 20 0.961
18 福島 202.9 20 106 20 0.522 34 7 42 0.034
19 群馬 200.8 38 31 42 0.154 22 16 28 0.080
20 栃木 200.8 42 19 43 0.095 24 13 34 0.647
21 岡山 194.5 15 185 5 0.951 20 18 18 0.093
22 三重 185.5 22 100 19 0.539 19 19 19 0.102
23 熊本 181.7 26 89 22 0.490 14 25 5 0.138
24 鹿児島 170.6 19 117 14 0.686 12 29 4 0.170
25 山口 145.1 24 97 16 0.669 34 7 38 0.048
26 愛媛 143.1 16 146 4 1.020 38 6 41 0.042
27 長崎 142.7 29 51 29 0.357 26 12 26 0.0841
28 滋賀 141.1 27 64 23 0.454 33 8 35 0.057
29 奈良 140.1 18 119 8 0.849 20 18 7 0.128
30 沖縄 139.3 33 40 36 0.287 38 6 40 0.043
31 青森 137.3 35 38 38 0.277 30 9 32 0.066
32 岩手 133.0 31 45 33 0.338 34 7 36 0.053
33 大分 119.7 32 42 30 0.351 43 3 45 0.0251
34 石川 117.0 23 98 10 0.8376 26 12 18 0.103
35 山形 116.9 30 51 25 0.436 30 9 29 0.077
36 宮崎 113.5 44 10 44 0.088 46 1 46 0.0088
37 富山 109.3 36 37 32 0.339 43 3 43 0.027
38 秋田 108.6 34 40 28 0.368 24 13 11 0.1197
39 和歌山 100.2 37 37 27 0.369 30 9 23 0.090
40 香川 99.6 17 139 1 1.396 26 12 10 0.1205
41 山梨 86.3 46 1 46 0.012 29 11 8 0.127
42 佐賀 85.0 40 23 39 0.271 42 4 39 0.047
43 福井 80.6 39 24 35 0.298 34 7 25 0.087
44 徳島 78.5 45 6 45 0.076 45 2 44 0.0255
45 高知 76.4 47 0 47 0.000 41 5 33 0.0654
46 島根 71.7 41 20 37 0.279 38 6 27 0.0837
47 鳥取 58.9 43 11 41 0.187 47 0 47 0.000
- 合計 12805.4 - 7553 - - - 1443 - -
※アタック25の出場者は「公式ファンブック」より。2014年6月8日放送分までの集計。
※出場者の合計は7553名で4の倍数にならない(原因は不明)。
※ホールドオンの出場者は#345までと親子大会2012年8回+2013年8回の361回×4=1444人。
(親子大会は2人で1組とカウント)


※2013年1月4日の新春スペシャルと#346-#348(最終回)のチャンピオン大会みたいなやつはノーカウント。
※人口は2010年現在。
※赤字はTOP10、青字はWORST10。
ホールドオン掲示板
アタック25の記録
ホールドオン!の記録