ベガルタ仙台・2023年試合日程/結果
<第25回明治安田生命J2リーグ戦>
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 2 | 19 | 日 | 1400 | A | 町田陸 | 町田 | |||||||||||
2 | 2 | 26 | 日 | 1305 | H | 仙台 | 栃木 | |||||||||||
3 | 3 | 4 | 土 | 1400 | A | 鳴門陸 | 徳島 | |||||||||||
4 | 3 | 12 | 日 | 1400 | H | 仙台 | いわき | |||||||||||
5 | 3 | 19 | 日 | 1400 | A | 群馬陸 | 群馬 | |||||||||||
6 | 3 | 25 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 金沢 | |||||||||||
7 | 4 | 1 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 長崎 | |||||||||||
8 | 4 | 8 | 土 | 1300 | A | 小瀬陸 | 甲府 | |||||||||||
9 | 4 | 12 | 水 | 1900 | A | 日本平 | 清水 | |||||||||||
10 | 4 | 16 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 岡山 | |||||||||||
11 | 4 | 23 | 日 | 1400 | A | 藤枝サ | 藤枝 | |||||||||||
12 | 4 | 29 | 祝 | 1400 | H | 仙台 | 大分 | |||||||||||
13 | 5 | 3 | 祝 | 1400 | H | 仙台 | 秋田 | |||||||||||
14 | 5 | 7 | 日 | 1500 | A | 水戸陸 | 水戸 | |||||||||||
15 | 5 | 13 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 山形 | |||||||||||
16 | 5 | 17 | 水 | 1900 | A | 熊本陸 | 熊本 | |||||||||||
17 | 5 | 21 | 日 | 1400 | A | 大宮 | 大宮 | |||||||||||
18 | 5 | 28 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 千葉 | |||||||||||
19 | 6 | 4 | 日 | 1400 | A | 味の素 | 東京V | |||||||||||
20 | 6 | 11 | 日 | 1305 | H | 仙台 | 磐田 |
21 | 6 | 18 | 日 | 1400 | A | 維新陸 | 山口 | |||||||||||
22 | 6 | 25 | 日 | 1800 | H | 仙台 | 徳島 | |||||||||||
23 | 7 | 1 | 土 | 1930 | A | 山形陸 | 山形 | |||||||||||
24 | 7 | 5 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 清水 | |||||||||||
25 | 7 | 9 | 日 | 1800 | A | カンセキ | 栃木 | |||||||||||
26 | 7 | 16 | 日 | 1900 | A | 石川西 | 金沢 | |||||||||||
27 | 7 | 23 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 東京V | |||||||||||
28 | 7 | 29 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 藤枝 | |||||||||||
29 | 8 | 6 | 日 | 1900 | A | エコパ | 磐田 | |||||||||||
30 | 8 | 13 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 群馬 | |||||||||||
31 | 8 | 19 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 大宮 | |||||||||||
32 | 8 | 26 | 土 | 1900 | A | 大分ス | 大分 | |||||||||||
33 | 9 | 3 | 日 | H | 仙台 | 甲府 | ||||||||||||
34 | 9 | 9 | 土 | A | 桃太郎 | 岡山 | ||||||||||||
35 | 9 | 16 | 土 | ? | H | 仙台 | 水戸 | |||||||||||
36 | 9 | 23 | 祝 | A | フクダ | 千葉 | ||||||||||||
37 | 9 | 30 | 土 | ? | H | 仙台 | 熊本 | |||||||||||
38 | 10 | 8 | 日 | A | いわきG | いわき | ||||||||||||
39 | 10 | 22 | 日 | A | 八橋陸 | 秋田 | ||||||||||||
40 | 10 | 28 | 土 | ? | H | 仙台 | 山口 | |||||||||||
41 | 11 | 4 | 土 | A | 長崎陸 | 長崎 | ||||||||||||
42 | 11 | 12 | 日 | H | 仙台 | 町田 |
1 | ||||||||||||||||||
決 |
回戦 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1回戦 | 5 | 20 | 21 | ||||||||||||
2回戦 | 6 | 7 | 水 | 藤枝? | |||||||||||
3回戦 | 7 | 12 | 水 | ||||||||||||
4回戦 | 8 | 2 | 水 | ||||||||||||
準々決勝 | 8 | 30 | 水 | ||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
決勝 |
<トレーニングマッチ各種> (特記なき場合45分×2)
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 1 | 21 | 土 | 1300 | A | 残波岬 | × | 0 | − | 1 | 鳥栖 | 30×3 | |
2 | 1 | 25 | 水 | 1200 | A | 読谷 | ◎ | 1 | − | 0 | 長崎 | 田中(新潟医福大) | 45×3 |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |